Bund / Personen & Netz / Politikfinanzierung
Politikfinanzierung
Gemeldete Zuwendungen laut Eidgenössischer Finanzkontrolle (EFK). Die Angaben stammen von den Meldepflichtigen; die EFK garantiert ihre Richtigkeit nicht. Eine Zuwendung ist keine Aussage über Einfluss oder Gegenleistungen.
Summen je Organisation und Jahr
Summen verwenden das gemeldete Gewährungsdatum. Angaben ohne Datum stehen separat. Budget und Schlussrechnung werden getrennt; sobald eine Schlussrechnung vorliegt, ersetzt sie das Budget desselben Offenlegungslaufs. Erfasst sind die veröffentlichten Meldungen, nicht sämtliche politischen Geldflüsse.
Einzelne Zuwendungen · 162
| Geber | Empfänger | Kampagne / Berichtszeitraum | Gewährungsdatum | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris Switzerland Sàr, Lausanne | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Schlussrechnung | 03.01.2025 | 35’000.00 | Beleg |
| Sulzer Management AG, Winterthur | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 24.12.2024 | 30’000.00 | Beleg |
| Avesco AG, Langenthal | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 23.12.2024 | 14’999.00 | Beleg |
| Avesco AG, Langenthal | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 23.12.2024 | 14’999.00 | Beleg |
| Schweizerischer Hauseigentümerverband, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 23.12.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| HEV Schweiz, Zürich | FDP.Die Liberalen | Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 23.12.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| UBS AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 20.12.2024 | 293’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 19.12.2024 | 23’900.00 | Beleg |
| Verein Aktionskomitee für Freiheit und Verantwortung, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 18.12.2024 | 300’000.00 | Beleg |
| Verein Aktionskomitee für Freiheit und Verantwortung, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 18.12.2024 | 200’000.00 | Beleg |
| Aktionskomitee für Freiheit, Bern | FDP.Die Liberalen | Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 18.12.2024 | 300’000.00 | Beleg |
| Interpharma, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 11.12.2024 | 25’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 10.12.2024 | 10’000.00 | Beleg |
| Schelling AG, Rupperswil | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 09.12.2024 | 2’500.00 | Beleg |
| Bank Julius Bär and Co Ltd, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 06.12.2024 | 25’000.00 | Beleg |
| Helvetia Schweiz. Versicherung, St. Gallen | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 05.12.2024 | 5’000.00 | Beleg |
| Swiss Life AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 03.12.2024 | 120’000.00 | Beleg |
| ANEBA HOLDING AG, Hurden | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 29.11.2024 | 100’000.00 | Beleg |
| Schaffner Ryhiner Beteiligungen AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 27.11.2024 | 40’000.00 | Beleg |
| Roche Holding AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 22.11.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 12.11.2024 | 290’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 12.11.2024 | 290’000.00 | Beleg |
| SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 08.11.2024 | 10’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Hauseigentümerverband, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 25.10.2024 | 10’000.00 | Beleg |
| Schweizer Bauernverband, Brugg | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 18.10.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 18.10.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| Schelling AG, Rupperswil | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 14.10.2024 | 5’000.00 | Beleg |
| Schweizerischer Hauseigentümerverband, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 14.10.2024 | 25’000.00 | Beleg |
| Maerki Baumann & Co. AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 26.09.2024 | 10’000.00 | Beleg |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 17.09.2024 | 51’091.00 | Beleg |
| Schindler Aufzüge AG, Ebikon | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 05.09.2024 | 75’000.00 | Beleg |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 16.08.2024 | 46’019.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 08.08.2024 | 47’711.95 | Beleg |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband SAV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 09.07.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 03.07.2024 | 181’565.00 | Beleg |
| AXA Versicherungen AG, Winterthur | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 20.06.2024 | 26’910.00 | Beleg |
| SIX Group Services AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 19.06.2024 | 11’000.00 | Beleg |
| SIX Group Services AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 19.06.2024 | 14’500.00 | Beleg |
| ANEBA HOLDING AG, Hurden | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 07.06.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 04.06.2024 | 40’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 29.05.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 29.05.2024 | 10’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 17.05.2024 | 1’000’000.00 | Beleg |
| Novartis International AG, Basel | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 07.05.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| KMU-und Gewerbeverband Kanton Zürich, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 26.04.2024 | 20’000.00 | Beleg |
| Bucher Industries, Niederweningen | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 12.04.2024 | 20’000.00 | Beleg |
| Holcim (Schweiz) AG, Würlingen | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 11.04.2024 | 20’000.00 | Beleg |
| Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 08.04.2024 | 100’000.00 | Beleg |
| Economiesuisse, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 05.04.2024 | 960’000.00 | Beleg |
| Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Bern | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Schlussrechnung | 03.04.2024 | 35’000.00 | Beleg |
