Bund / Personen & Netz / Politikfinanzierung
Politikfinanzierung
Gemeldete Zuwendungen laut Eidgenössischer Finanzkontrolle (EFK). Die Angaben stammen von den Meldepflichtigen; die EFK garantiert ihre Richtigkeit nicht. Eine Zuwendung ist keine Aussage über Einfluss oder Gegenleistungen.
Summen je Organisation und Jahr
Summen verwenden das gemeldete Gewährungsdatum. Angaben ohne Datum stehen separat. Budget und Schlussrechnung werden getrennt; sobald eine Schlussrechnung vorliegt, ersetzt sie das Budget desselben Offenlegungslaufs. Erfasst sind die veröffentlichten Meldungen, nicht sämtliche politischen Geldflüsse.
| Geber | Jahr | Budget / Schlussrechnung | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Pro Natura, Basel | 2024 | Schlussrechnung | 2’043’594.00 | |
| BirdLife Schweiz, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 205’873.00 | |
| Schweizer Heimatschutz (SHS), Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 67’000.00 | 1 · Beleg |
| Stiftung Landschaftsschutz (SL), Bern | 2024 | Schlussrechnung | 67’000.00 | 1 · Beleg |
| Schweizer Heimatschutz, Zürich | 2024 | Schlussrechnung | 49’847.00 | 1 · Beleg |
| Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 22’413.00 | 1 · Beleg |
| Fondation Franz Weber, Bern | 2024 | Schlussrechnung | 20’000.00 | 1 · Beleg |
Einzelne Zuwendungen · 9
| Geber | Empfänger | Kampagne / Berichtszeitraum | Gewährungsdatum | Betrag (CHF) | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, Bern | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 22.09.2024 | 22’413.00 | Beleg |
| Schweizer Heimatschutz, Zürich | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 22.09.2024 | 49’847.00 | Beleg |
| Pro Natura, Basel | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 22.09.2024 | 268’594.00 | Beleg |
| BirdLife Schweiz, Zürich | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 22.09.2024 | 155’873.00 | Beleg |
| Pro Natura, Basel | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 09.09.2024 | 1’775’000.00 | Beleg |
| Fondation Franz Weber, Bern | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 06.09.2024 | 20’000.00 | Beleg |
| Schweizer Heimatschutz (SHS), Zürich | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 08.07.2024 | 67’000.00 | Beleg |
| BirdLife Schweiz, Zürich | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 25.03.2024 | 50’000.00 | Beleg |
| Stiftung Landschaftsschutz (SL), Bern | Ja zu mehr Natur, Landschaft und Baukultur | Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative) Annahme der Abstimmungsvorlage Schlussrechnung | 14.03.2024 | 67’000.00 | Beleg |
