schwur.ch · Gemeinde
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Gemeinde Schwyz · Rechnung 2024 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 85’551’231 | Fr. | Originalquelle · DATA!J728 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 86’074’146 | Fr. | Originalquelle · DATA!J731 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | −523’306.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J734 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6’237’220.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J737 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 1’622’815.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J740 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 4’614’404.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J743 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 28’122’778 | Fr. | Originalquelle · DATA!J746 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 117’916’729 | Fr. | Originalquelle · DATA!J749 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 34’631’452 | Fr. | Originalquelle · DATA!J752 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 72’671’664 | Fr. | Originalquelle · DATA!J755 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | −2’723’057.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J758 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 41’459’448 | Fr. | Originalquelle · DATA!J761 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 31’297’042 | Fr. | Originalquelle · DATA!J764 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 135.3 | % | Originalquelle · DATA!J767 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 1.1 | % | Originalquelle · DATA!J770 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 79’180’338 | Fr. | Originalquelle · DATA!J773 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | 186.6 | % | Originalquelle · DATA!J776 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 7.5 | % | Originalquelle · DATA!J779 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 6.6 | % | Originalquelle · DATA!J782 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 7.5 | % | Originalquelle · DATA!J785 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 17’314.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J788 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0.0 | Fr. | Originalquelle · DATA!J791 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’392.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1256 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 929.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1259 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 265.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1262 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 105.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1265 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1268 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’360.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1271 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 9.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1274 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1277 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 138.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1280 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 5’161.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1283 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 105.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1286 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’612.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1289 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 65.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1292 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’617.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1295 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1298 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 248.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1301 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1304 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 607.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1307 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 9.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1310 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1313 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 138.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1316 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 5’050.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1319 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 248.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1322 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −32.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1325 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 111.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1328 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −143.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1331 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1332 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −32.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1337 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 257.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1340 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 10.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1343 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 1’185.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1346 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 102.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1349 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 393.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1352 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 493.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1355 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 357.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1358 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 66.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1361 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −137.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1364 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −2’725.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J1367 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 12.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4193 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4194 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 41.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4199 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 15.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4202 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 163.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4205 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 91.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4208 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 72.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4211 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4214 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 25.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4217 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 25.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4220 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4223 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4226 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4229 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4232 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4235 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4238 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4241 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4244 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4247 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 133.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4250 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4253 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4256 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4259 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4262 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4265 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 12.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4268 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 15.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4271 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4274 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4277 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −3.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4280 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4283 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4286 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −3.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4289 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4292 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4295 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4298 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4301 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −9.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4304 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 5.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4307 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4.0 | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J4310 ↗ |
