schwur.ch · Gemeinde
Steinen
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1373
Gemeinde Steinen · Kennzahlen & Steuern 2026 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’735’061 | — | Originalquelle · DATA!J688 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Originalquelle · DATA!J691 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’373.0 | — | Originalquelle · DATA!J694 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | — | Pers. | Originalquelle · DATA!J697 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | — | Pers. | Originalquelle · DATA!J700 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | — | Pers. | Originalquelle · DATA!J703 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Originalquelle · DATA!J706 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J709 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | — | % | Originalquelle · DATA!J712 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | — | % | Originalquelle · DATA!J715 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | — | Fr./Einw. | Originalquelle · DATA!J40 ↗ |
