schwur.ch · Gemeinde
Steinen
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1373
Gemeinde Steinen · Finanzausgleich · Zahlungsjahr 2026 · HRM2
| Kennzahlen & Steuern | Wert | Einheit | Originalquelle |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J718 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J721 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J724 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J727 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J730 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J733 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J736 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J739 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Originalquelle · DATA!J742 ↗ |
