schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
GE · 30.11.2025
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Abgelehnt · BFS #267217
Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.
Quelle: 01a0af0e-00ad-7666-bbab-9de7101a4379
| Resultatgebiete | Ja-Anteil | Beteiligung | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 49.9 % | 39.6 % | 55’300 | 55’442 |
| Canton de Genève · 2500 | 49.5 % | 42.6 % | 51’405 | 52’432 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 56.4 % | 19.4 % | 3’895 | 3’010 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 35.2 % | 48.9 % | 129 | 237 |
| Anières · 6602 | 30.5 % | 63.3 % | 268 | 611 |
| Avully · 6603 | 52.3 % | 41.0 % | 225 | 205 |
| Avusy · 6604 | 40.0 % | 52.6 % | 217 | 325 |
| Bardonnex · 6605 | 43.9 % | 49.2 % | 317 | 405 |
| Bellevue · 6606 | 42.6 % | 40.8 % | 324 | 437 |
| Bernex · 6607 | 44.9 % | 45.9 % | 1’375 | 1’685 |
| Carouge (GE) · 6608 | 56.3 % | 40.7 % | 2’585 | 2’003 |
| Cartigny · 6609 | 37.4 % | 52.5 % | 127 | 213 |
| Céligny · 6610 | 43.2 % | 46.3 % | 86 | 113 |
| Chancy · 6611 | 42.4 % | 41.8 % | 164 | 223 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 37.9 % | 46.3 % | 1’259 | 2’065 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 53.9 % | 40.9 % | 996 | 852 |
| Choulex · 6614 | 35.3 % | 56.3 % | 150 | 275 |
| Collex-Bossy · 6615 | 36.1 % | 49.5 % | 155 | 274 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 29.2 % | 53.6 % | 742 | 1’801 |
| Cologny · 6617 | 27.7 % | 50.2 % | 413 | 1’079 |
| Confignon · 6618 | 43.9 % | 51.1 % | 650 | 832 |
| Corsier (GE) · 6619 | 29.2 % | 51.4 % | 185 | 448 |
| Dardagny · 6620 | 47.8 % | 43.9 % | 213 | 233 |
| Genève · 6621 | 57.5 % | 42.5 % | 20’565 | 15’193 |
| Genthod · 6622 | 37.9 % | 49.8 % | 279 | 457 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 49.4 % | 36.7 % | 1’003 | 1’027 |
| Gy · 6624 | 36.3 % | 53.9 % | 70 | 123 |
| Hermance · 6625 | 42.0 % | 54.3 % | 158 | 218 |
| Jussy · 6626 | 32.5 % | 51.6 % | 122 | 253 |
| Laconnex · 6627 | 37.1 % | 53.6 % | 96 | 163 |
| Lancy · 6628 | 51.4 % | 37.0 % | 3’441 | 3’260 |
| Meinier · 6629 | 40.4 % | 50.1 % | 262 | 387 |
| Meyrin · 6630 | 53.4 % | 35.0 % | 2’084 | 1’819 |
| Onex · 6631 | 52.1 % | 38.1 % | 1’873 | 1’725 |
| Perly-Certoux · 6632 | 42.7 % | 41.1 % | 334 | 448 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 42.7 % | 45.3 % | 1’415 | 1’895 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 39.4 % | 50.8 % | 326 | 501 |
| Presinge · 6635 | 40.2 % | 51.4 % | 94 | 140 |
| Puplinge · 6636 | 40.0 % | 47.2 % | 292 | 438 |
| Russin · 6637 | 44.8 % | 55.5 % | 77 | 95 |
| Satigny · 6638 | 40.6 % | 46.7 % | 480 | 701 |
| Soral · 6639 | 34.5 % | 48.7 % | 98 | 186 |
| Thônex · 6640 | 44.4 % | 42.3 % | 1’554 | 1’949 |
| Troinex · 6641 | 37.2 % | 52.6 % | 386 | 652 |
| Vandoeuvres · 6642 | 22.2 % | 55.5 % | 199 | 699 |
| Vernier · 6643 | 57.5 % | 36.2 % | 3’298 | 2’435 |
| Versoix · 6644 | 49.9 % | 38.1 % | 1’168 | 1’172 |
| Veyrier · 6645 | 34.6 % | 49.0 % | 1’151 | 2’180 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 56.4 % | 19.4 % | 3’895 | 3’010 |
