schwur.ch · Kantone

Kantone

26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.

ZH · 14.06.2026

C. Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in Kraft treten, falls sowohl die kantonale Volksinitiative als auch der Gegenvorschlag des Kantonsrates angenommen werden?

Abgelehnt · BFS #548606

Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.

Quelle: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949

189 Resultatgebiete
ResultatgebieteJa-AnteilBeteiligungJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 141.1 %56.2 %200’742287’479
Bezirk Affoltern · 10133.0 %58.5 %6’54313’266
Bezirk Andelfingen · 10228.8 %59.4 %3’5808’856
Bezirk Bülach · 10336.1 %49.0 %15’08726’738
Bezirk Dielsdorf · 10434.2 %50.0 %8’45916’241
Bezirk Hinwil · 10533.9 %52.5 %10’54220’548
Bezirk Horgen · 10636.0 %57.5 %14’48525’746
Bezirk Meilen · 10730.0 %65.3 %11’90927’841
Bezirk Pfäffikon · 10832.2 %54.8 %6’63313’953
Bezirk Uster · 10936.3 %55.0 %15’40727’093
Bezirk Winterthur · 11042.5 %57.3 %25’49734’545
Bezirk Dietikon · 11137.1 %49.1 %8’41014’269
Bezirk Zürich · 11256.0 %59.2 %74’19058’383
Aeugst am Albis · 127.0 %63.9 %225608
Affoltern am Albis · 237.0 %50.5 %1’2632’148
Bonstetten · 334.2 %62.8 %7401’426
Hausen am Albis · 437.5 %59.3 %549914
Hedingen · 532.7 %61.7 %483993
Kappel am Albis · 627.5 %58.4 %136359
Knonau · 732.5 %56.0 %258537
Maschwanden · 832.3 %55.6 %76159
Mettmenstetten · 932.3 %59.6 %6831’432
Obfelden · 1035.8 %59.1 %6391’148
Ottenbach · 1129.3 %57.9 %316761
Rifferswil · 1241.0 %65.6 %207298
Stallikon · 1331.5 %60.2 %431936
Wettswil am Albis · 1425.8 %62.9 %5371’547
Benken (ZH) · 2229.0 %56.1 %91223
Berg am Irchel · 2324.1 %67.6 %68214
Buch am Irchel · 2421.6 %62.4 %91331
Dachsen · 2533.9 %58.3 %239465
Dorf · 2620.1 %58.8 %58230
Feuerthalen · 2737.6 %53.9 %406673
Flaach · 2821.9 %59.4 %129459
Flurlingen · 2936.2 %66.2 %218385
Henggart · 3126.7 %57.0 %232636
Kleinandelfingen · 3329.8 %60.5 %253595
Laufen-Uhwiesen · 3427.4 %60.1 %191506
Marthalen · 3525.2 %60.0 %198587
Ossingen · 3732.1 %58.3 %228482
Rheinau · 3834.0 %63.7 %163316
Thalheim an der Thur · 3918.6 %55.6 %73320
Trüllikon · 4028.9 %51.9 %115283
Truttikon · 4138.2 %72.9 %87141
Volken · 4322.6 %57.6 %31106
Bachenbülach · 5134.9 %46.8 %401749
Bassersdorf · 5235.6 %48.6 %1’1642’102
Bülach · 5342.6 %48.4 %2’5813’478
Dietlikon · 5436.1 %51.6 %8291’467
Eglisau · 5532.1 %56.7 %5881’244
Embrach · 5634.3 %46.0 %8441’614
Freienstein-Teufen · 5728.0 %58.0 %241619
Glattfelden · 5832.4 %50.8 %5021’049
Hochfelden · 5932.7 %54.1 %219450
Höri · 6033.5 %39.2 %207410
Hüntwangen · 6129.6 %60.7 %131312
Kloten · 6243.8 %41.6 %1’8822’415
Lufingen · 6325.1 %55.5 %231690
Nürensdorf · 6424.6 %55.2 %4981’523
Oberembrach · 6528.5 %57.8 %125314
Opfikon · 6643.2 %39.3 %1’4081’849
Rafz · 6735.2 %63.5 %5721’052
Rorbas · 6834.5 %46.8 %256487
Wallisellen · 6936.3 %51.4 %1’7042’993
Wasterkingen · 7027.5 %61.4 %63166
Wil (ZH) · 7129.8 %59.9 %177416
Winkel · 7225.7 %56.7 %4641’339
Bachs · 8128.5 %57.0 %65163
Boppelsen · 8226.9 %60.9 %151410
Buchs (ZH) · 8333.6 %47.3 %5701’127
Dällikon · 8436.1 %46.6 %381674
Dänikon · 8533.1 %52.4 %171346
Dielsdorf · 8635.1 %47.0 %5421’004
Hüttikon · 8718.2 %58.7 %60269
Neerach · 8822.9 %60.7 %2981’004
Niederglatt · 8936.5 %49.2 %527918
Niederhasli · 9032.9 %46.8 %7961’626
Niederweningen · 9133.5 %58.8 %383761
Oberglatt · 9237.0 %39.3 %502853
Oberweningen · 9332.5 %57.5 %207429
Otelfingen · 9430.1 %57.9 %280649
Regensberg · 9533.3 %59.2 %61122
Regensdorf · 9641.5 %50.9 %1’8222’567
Rümlang · 9738.3 %44.2 %6871’105
Schleinikon · 9833.6 %51.7 %98194
Schöfflisdorf · 9929.1 %61.1 %157383
Stadel · 10030.6 %49.9 %234530
Steinmaur · 10129.6 %54.9 %332790
Weiach · 10229.9 %43.0 %135317
Bäretswil · 11126.9 %58.4 %5221’417
Bubikon · 11231.0 %56.1 %8771’954
Dürnten · 11330.6 %55.3 %8061’824
Fischenthal · 11426.4 %56.2 %239667
Gossau (ZH) · 11527.4 %54.1 %9832’605
Grüningen · 11629.4 %55.4 %388933
Hinwil · 11732.0 %53.2 %1’2282’614
Rüti (ZH) · 11839.4 %47.4 %1’3432’068
Seegräben · 11930.0 %62.5 %173404
Wald (ZH) · 12038.2 %51.1 %1’1081’793
Wetzikon (ZH) · 12140.2 %49.5 %2’8754’269
Adliswil · 13143.0 %52.9 %2’0402’700
Kilchberg (ZH) · 13526.9 %62.8 %7862’140
Langnau am Albis · 13634.1 %57.0 %7951’533
Oberrieden · 13734.3 %64.6 %6881’315
Richterswil · 13836.3 %57.0 %1’7693’098
Rüschlikon · 13928.1 %63.5 %5851’497
Thalwil · 14136.3 %60.4 %2’1583’792
Erlenbach (ZH) · 15122.4 %65.7 %4731’640
Herrliberg · 15218.7 %66.5 %4742’065
Hombrechtikon · 15335.0 %54.4 %1’0381’926
Küsnacht (ZH) · 15426.7 %71.1 %1’4283’913
Männedorf · 15534.7 %63.1 %1’5442’906
Meilen · 15630.4 %71.2 %1’6933’875
Oetwil am See · 15734.7 %46.2 %415782
Stäfa · 15834.9 %63.2 %2’0683’863
Uetikon am See · 15931.5 %62.5 %7881’714
Zumikon · 16023.1 %68.6 %5181’726
Zollikon · 16130.0 %70.9 %1’4703’431
Fehraltorf · 17230.9 %52.8 %6601’479
Hittnau · 17328.6 %65.2 %4351’086
Lindau · 17627.9 %55.1 %5191’338
Pfäffikon · 17736.8 %54.1 %1’5722’697
Russikon · 17823.1 %56.9 %3931’311
Weisslingen · 18023.3 %58.7 %3071’010
Wila · 18130.7 %53.5 %217490
Wildberg · 18226.2 %65.6 %115324
Dübendorf · 19139.1 %50.3 %3’1714’942
Egg · 19233.4 %64.9 %9841’966
Fällanden · 19334.6 %53.1 %9761’846
Greifensee · 19438.9 %56.5 %6781’064
Maur · 19527.4 %61.9 %1’0802’855
Mönchaltorf · 19633.3 %56.8 %5001’003
Schwerzenbach · 19736.9 %52.7 %550942
Uster · 19840.0 %58.3 %4’9597’424
Volketswil · 19934.6 %49.4 %1’8453’490
Wangen-Brüttisellen · 20029.8 %50.1 %6641’561
Altikon · 21127.3 %58.8 %82218
Brütten · 21320.2 %65.7 %204806
Dägerlen · 21426.4 %62.5 %134374
Dättlikon · 21526.0 %66.9 %100284
Dinhard · 21624.5 %60.5 %171526
Ellikon an der Thur · 21827.7 %56.1 %102266
Elsau · 21933.6 %58.4 %463913
Hagenbuch · 22029.5 %54.0 %113270
Hettlingen · 22125.3 %65.8 %3601’061
Neftenbach · 22326.8 %57.2 %5611’534
Pfungen · 22434.2 %51.2 %395760
Rickenbach (ZH) · 22527.1 %55.8 %272730
Schlatt (ZH) · 22636.0 %58.4 %102181
Seuzach · 22731.5 %64.5 %9352’029
Turbenthal · 22835.5 %50.1 %536975
Winterthur · 23049.6 %57.2 %19’03219’325
Zell (ZH) · 23136.3 %48.4 %6721’178
Aesch (ZH) · 24122.8 %68.4 %154522
Birmensdorf (ZH) · 24232.1 %56.9 %7611’610
Dietikon · 24344.4 %43.1 %2’0682’592
Geroldswil · 24436.2 %46.1 %453800
Oberengstringen · 24541.6 %49.5 %7271’020
Oetwil an der Limmat · 24625.7 %53.9 %221640
Schlieren · 24747.9 %39.7 %1’5511’690
Uitikon · 24820.7 %66.8 %4611’763
Unterengstringen · 24928.1 %54.7 %370946
Urdorf · 25040.2 %51.3 %1’1761’753
Weiningen (ZH) · 25133.4 %51.0 %468933
Zürich · 26156.0 %59.2 %74’19058’383
Andelfingen · 29127.5 %62.1 %4061’070
Stammheim · 29226.6 %59.5 %303834
Wädenswil · 29337.2 %57.2 %3’1875’371
Elgg · 29432.3 %54.5 %5531’159
Horgen · 29536.6 %53.9 %2’4774’300
Illnau-Effretikon · 29639.9 %51.6 %1’9532’947
Bauma · 29726.7 %53.2 %4621’271
Wiesendangen · 29826.6 %59.3 %7101’956
Winterthur Altstadt · 1023051.8 %66.1 %4’8694’526
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026152.4 %60.1 %6’9026’277
Winterthur Oberwinterthur · 2023048.0 %53.7 %3’4793’769
Zürich Kreis 3 · 2026163.7 %60.4 %10’1195’754
Winterthur Seen · 3023039.8 %56.6 %2’6584’013
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026165.9 %61.4 %9’5594’946
Winterthur Töss · 4023050.2 %48.4 %1’3991’386
Zürich Kreis 6 · 4026155.1 %68.5 %7’0775’772
Winterthur Veltheim · 5023054.5 %67.8 %2’2451’877
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026144.2 %65.6 %8’69510’955
Winterthur Wülflingen · 6023049.7 %50.3 %2’2412’264
Zürich Kreis 9 · 6026157.8 %55.7 %9’7347’113
Winterthur Mattenbach · 7023059.0 %54.5 %2’1411’490
Zürich Kreis 10 · 7026158.0 %65.5 %8’7866’362
Zürich Kreis 11 · 8026152.9 %51.4 %9’6748’622
Zürich Kreis 12 · 9026158.5 %43.5 %3’6442’582