schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
GE · 22.09.2024
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Abgelehnt · BFS #259457
Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.
Quelle: 01a0af0d-9d30-7149-9a1e-296d6446ddbe
| Resultatgebiete | Ja-Anteil | Beteiligung | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 38.3 % | 39.9 % | 41’053 | 66’237 |
| Canton de Genève · 2500 | 38.1 % | 42.4 % | 38’173 | 62’032 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 40.6 % | 21.9 % | 2’880 | 4’205 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 39.4 % | 51.8 % | 153 | 235 |
| Anières · 6602 | 56.6 % | 55.0 % | 414 | 317 |
| Avully · 6603 | 30.3 % | 43.7 % | 135 | 311 |
| Avusy · 6604 | 38.1 % | 55.5 % | 204 | 331 |
| Bardonnex · 6605 | 39.1 % | 51.9 % | 296 | 461 |
| Bellevue · 6606 | 45.6 % | 41.0 % | 344 | 411 |
| Bernex · 6607 | 33.2 % | 50.0 % | 1’080 | 2’172 |
| Carouge (GE) · 6608 | 34.7 % | 41.8 % | 1’558 | 2’928 |
| Cartigny · 6609 | 37.6 % | 52.6 % | 126 | 209 |
| Céligny · 6610 | 52.9 % | 51.3 % | 111 | 99 |
| Chancy · 6611 | 35.7 % | 40.3 % | 133 | 240 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 46.7 % | 45.5 % | 1’448 | 1’650 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 36.6 % | 42.0 % | 674 | 1’168 |
| Choulex · 6614 | 43.1 % | 55.7 % | 173 | 228 |
| Collex-Bossy · 6615 | 41.1 % | 51.9 % | 186 | 267 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 55.3 % | 50.1 % | 1’287 | 1’041 |
| Cologny · 6617 | 61.2 % | 45.8 % | 827 | 525 |
| Confignon · 6618 | 33.1 % | 51.5 % | 489 | 988 |
| Corsier (GE) · 6619 | 52.8 % | 48.0 % | 310 | 277 |
| Dardagny · 6620 | 40.2 % | 48.4 % | 192 | 286 |
| Genève · 6621 | 34.6 % | 41.2 % | 11’692 | 22’054 |
| Genthod · 6622 | 45.2 % | 50.5 % | 328 | 397 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 38.5 % | 38.4 % | 795 | 1’270 |
| Gy · 6624 | 40.9 % | 54.8 % | 72 | 104 |
| Hermance · 6625 | 45.6 % | 49.7 % | 155 | 185 |
| Jussy · 6626 | 56.2 % | 51.5 % | 204 | 159 |
| Laconnex · 6627 | 41.5 % | 63.0 % | 117 | 165 |
| Lancy · 6628 | 34.4 % | 38.2 % | 2’305 | 4’397 |
| Meinier · 6629 | 45.4 % | 48.2 % | 272 | 327 |
| Meyrin · 6630 | 34.0 % | 36.3 % | 1’344 | 2’609 |
| Onex · 6631 | 33.0 % | 38.8 % | 1’168 | 2’369 |
| Perly-Certoux · 6632 | 39.0 % | 43.9 % | 315 | 493 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 36.6 % | 46.3 % | 1’180 | 2’040 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 48.9 % | 46.8 % | 362 | 378 |
| Presinge · 6635 | 41.6 % | 52.5 % | 97 | 136 |
| Puplinge · 6636 | 41.2 % | 50.1 % | 302 | 431 |
| Russin · 6637 | 39.2 % | 61.4 % | 76 | 118 |
| Satigny · 6638 | 38.6 % | 48.0 % | 450 | 716 |
| Soral · 6639 | 42.6 % | 47.5 % | 116 | 156 |
| Thônex · 6640 | 42.3 % | 42.7 % | 1’462 | 1’994 |
| Troinex · 6641 | 46.2 % | 53.2 % | 436 | 508 |
| Vandoeuvres · 6642 | 62.7 % | 51.0 % | 497 | 296 |
| Vernier · 6643 | 33.5 % | 34.5 % | 1’770 | 3’518 |
| Versoix · 6644 | 40.0 % | 40.4 % | 949 | 1’422 |
| Veyrier · 6645 | 48.8 % | 48.7 % | 1’569 | 1’646 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 40.6 % | 21.9 % | 2’880 | 4’205 |
