schwur.ch · Kantone

Kantone

26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.

ZH · 30.11.2025

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 30. Juni 2025

Angenommen · BFS #261883

Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.

Quelle: 01a0af0e-00ad-7666-bbab-9de7101a4379

189 Resultatgebiete
ResultatgebieteJa-AnteilBeteiligungJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 151.0 %46.2 %212’709204’251
Bezirk Affoltern · 10155.9 %48.9 %9’6397’598
Bezirk Andelfingen · 10254.1 %49.5 %5’8915’004
Bezirk Bülach · 10352.4 %40.0 %18’58316’876
Bezirk Dielsdorf · 10454.1 %38.8 %11’1149’412
Bezirk Hinwil · 10554.3 %46.4 %15’52413’073
Bezirk Horgen · 10654.1 %46.7 %18’28915’541
Bezirk Meilen · 10754.2 %53.2 %18’79115’901
Bezirk Pfäffikon · 10853.7 %45.8 %9’6748’338
Bezirk Uster · 10953.0 %44.2 %18’86416’726
Bezirk Winterthur · 11050.1 %47.0 %25’66125’590
Bezirk Dietikon · 11153.5 %39.9 %10’2188’864
Bezirk Zürich · 11245.1 %49.2 %50’46161’328
Aeugst am Albis · 154.8 %54.1 %392323
Affoltern am Albis · 253.5 %41.3 %1’5481’346
Bonstetten · 356.4 %52.4 %1’046809
Hausen am Albis · 452.0 %49.9 %652603
Hedingen · 558.6 %53.8 %785555
Kappel am Albis · 659.7 %48.5 %246166
Knonau · 752.8 %46.1 %364326
Maschwanden · 856.4 %51.2 %12395
Mettmenstetten · 956.6 %49.1 %1’014777
Obfelden · 1060.8 %41.0 %890575
Ottenbach · 1154.7 %49.8 %523433
Rifferswil · 1255.4 %67.6 %294237
Stallikon · 1355.9 %50.2 %649511
Wettswil am Albis · 1456.9 %57.6 %1’113842
Benken (ZH) · 2252.4 %48.3 %150136
Berg am Irchel · 2353.4 %57.0 %134117
Buch am Irchel · 2460.4 %55.8 %244160
Dachsen · 2555.0 %47.1 %318260
Dorf · 2662.7 %55.4 %180107
Feuerthalen · 2752.9 %42.8 %496442
Flaach · 2857.0 %53.0 %307232
Flurlingen · 2951.4 %54.0 %261247
Henggart · 3154.8 %47.5 %417344
Kleinandelfingen · 3355.4 %48.9 %413332
Laufen-Uhwiesen · 3451.3 %47.1 %299284
Marthalen · 3551.9 %51.5 %364338
Ossingen · 3752.5 %46.5 %304275
Rheinau · 3852.5 %50.7 %228206
Thalheim an der Thur · 3955.7 %50.2 %191152
Trüllikon · 4052.3 %45.7 %190173
Truttikon · 4158.4 %53.8 %10474
Volken · 4353.0 %48.1 %6255
Bachenbülach · 5152.8 %38.8 %512458
Bassersdorf · 5253.0 %39.6 %1’4441’280
Bülach · 5349.7 %37.8 %2’4342’468
Dietlikon · 5453.5 %41.0 %1’013881
Eglisau · 5553.4 %46.6 %842734
Embrach · 5654.6 %37.8 %1’152956
Freienstein-Teufen · 5751.5 %49.8 %401377
Glattfelden · 5852.5 %46.3 %776701
Hochfelden · 5955.9 %41.5 %299236
Höri · 6056.5 %30.5 %284219
Hüntwangen · 6141.9 %47.5 %150208
Kloten · 6246.8 %36.0 %1’7872’034
Lufingen · 6359.0 %42.7 %431300
Nürensdorf · 6456.7 %45.4 %975745
Oberembrach · 6557.6 %48.2 %217160
Opfikon · 6651.3 %30.3 %1’3681’298
Rafz · 6752.7 %47.4 %729655
Rorbas · 6858.9 %36.2 %345241
Wallisellen · 6953.4 %44.2 %2’2031’923
Wasterkingen · 7056.1 %44.6 %10179
Wil (ZH) · 7155.9 %45.0 %260205
Winkel · 7254.5 %47.6 %860718
Bachs · 8156.7 %45.8 %11487
Boppelsen · 8252.7 %52.1 %260233
Buchs (ZH) · 8357.6 %37.6 %811597
Dällikon · 8457.3 %35.8 %479357
Dänikon · 8556.2 %42.1 %245191
Dielsdorf · 8653.5 %37.0 %673584
Hüttikon · 8758.8 %46.1 %154108
Neerach · 8852.5 %56.6 %681617
Niederglatt · 8953.6 %40.0 %662572
Niederhasli · 9054.2 %34.9 %1’017860
Niederweningen · 9151.9 %46.8 %499463
Oberglatt · 9251.7 %30.2 %562526
Oberweningen · 9352.7 %45.5 %274246
Otelfingen · 9455.2 %44.9 %416338
Regensberg · 9544.9 %65.1 %89109
Regensdorf · 9652.8 %34.6 %1’8431’649
Rümlang · 9754.6 %34.9 %825686
Schleinikon · 9857.4 %40.0 %139103
Schöfflisdorf · 9960.8 %52.0 %291188
Stadel · 10057.2 %38.6 %364272
Steinmaur · 10153.6 %44.2 %502434
Weiach · 10252.7 %35.1 %214192
Bäretswil · 11153.3 %51.3 %953835
Bubikon · 11254.3 %50.6 %1’4281’202
Dürnten · 11355.2 %46.5 %1’2781’039
Fischenthal · 11459.0 %44.5 %447310
Gossau (ZH) · 11555.3 %49.5 %1’8891’524
Grüningen · 11657.4 %44.9 %643478
Hinwil · 11755.2 %47.4 %1’9621’590
Rüti (ZH) · 11853.4 %44.9 %1’7801’555
Seegräben · 11957.7 %49.9 %277203
Wald (ZH) · 12051.6 %43.8 %1’3441’262
Wetzikon (ZH) · 12153.4 %44.0 %3’5233’075
Adliswil · 13150.9 %42.6 %2’0141’939
Kilchberg (ZH) · 13554.9 %53.8 %1’4471’191
Langnau am Albis · 13658.4 %44.2 %1’125803
Oberrieden · 13752.0 %55.5 %924852
Richterswil · 13854.3 %45.1 %2’1351’794
Rüschlikon · 13956.7 %53.4 %1’028784
Thalwil · 14153.0 %48.8 %2’6052’309
Erlenbach (ZH) · 15156.0 %59.2 %1’118878
Herrliberg · 15255.8 %54.0 %1’219965
Hombrechtikon · 15353.6 %42.9 %1’2931’121
Küsnacht (ZH) · 15456.5 %54.6 %2’6032’007
Männedorf · 15552.2 %53.1 %1’9941’827
Meilen · 15653.1 %54.3 %2’5652’261
Oetwil am See · 15758.2 %37.1 %588422
Stäfa · 15852.2 %53.6 %2’6982’473
Uetikon am See · 15952.5 %56.0 %1’2091’096
Zumikon · 16055.8 %65.3 %1’233978
Zollikon · 16154.8 %53.1 %2’2711’873
Fehraltorf · 17254.3 %42.9 %996838
Hittnau · 17353.6 %45.6 %668578
Lindau · 17656.5 %45.6 %905696
Pfäffikon · 17752.2 %45.8 %1’9281’762
Russikon · 17856.4 %48.3 %847656
Weisslingen · 18057.3 %49.9 %671500
Wila · 18150.0 %46.2 %325325
Wildberg · 18263.0 %51.5 %225132
Dübendorf · 19154.0 %39.3 %3’5212’997
Egg · 19253.3 %47.5 %1’3471’180
Fällanden · 19351.5 %43.3 %1’2111’139
Greifensee · 19452.3 %45.8 %777708
Maur · 19555.6 %52.3 %1’9311’539
Mönchaltorf · 19651.8 %51.6 %741689
Schwerzenbach · 19755.3 %47.2 %774625
Uster · 19851.3 %47.0 %5’2344’978
Volketswil · 19952.8 %39.1 %2’3172’075
Wangen-Brüttisellen · 20055.9 %39.3 %1’011796
Altikon · 21154.6 %53.8 %159132
Brütten · 21359.5 %52.8 %493335
Dägerlen · 21453.5 %54.1 %243211
Dättlikon · 21553.2 %53.9 %176155
Dinhard · 21656.0 %51.8 %348273
Ellikon an der Thur · 21854.4 %43.5 %166139
Elsau · 21950.9 %49.1 %610588
Hagenbuch · 22060.6 %41.1 %189123
Hettlingen · 22153.9 %54.4 %658562
Neftenbach · 22356.9 %46.9 %1’016770
Pfungen · 22454.4 %39.5 %505424
Rickenbach (ZH) · 22554.6 %43.6 %442367
Schlatt (ZH) · 22651.5 %46.7 %124117
Seuzach · 22755.3 %48.9 %1’4291’155
Turbenthal · 22851.6 %41.0 %673631
Winterthur · 23047.6 %47.2 %15’52917’116
Zell (ZH) · 23150.1 %39.3 %790786
Aesch (ZH) · 24157.7 %57.5 %332243
Birmensdorf (ZH) · 24254.7 %47.2 %1’102914
Dietikon · 24350.7 %34.3 %1’9531’898
Geroldswil · 24454.6 %37.4 %575478
Oberengstringen · 24554.3 %39.6 %785660
Oetwil an der Limmat · 24657.2 %45.5 %431322
Schlieren · 24749.0 %31.3 %1’3081’362
Uitikon · 24858.0 %56.6 %1’128816
Unterengstringen · 24956.4 %45.8 %642497
Urdorf · 25053.8 %41.5 %1’3171’131
Weiningen (ZH) · 25154.3 %42.7 %645543
Zürich · 26145.1 %49.2 %50’46161’328
Andelfingen · 29154.5 %53.1 %710593
Stammheim · 29252.1 %49.6 %519477
Wädenswil · 29354.2 %47.5 %4’0003’380
Elgg · 29451.5 %45.1 %738696
Horgen · 29554.7 %42.3 %3’0112’489
Illnau-Effretikon · 29651.2 %43.5 %2’2102’107
Bauma · 29754.7 %50.0 %899744
Wiesendangen · 29857.6 %51.1 %1’3731’010
Winterthur Altstadt · 1023045.5 %53.7 %3’5584’265
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026146.2 %50.1 %5’1826’041
Winterthur Oberwinterthur · 2023049.3 %45.1 %3’1093’192
Zürich Kreis 3 · 2026142.0 %49.7 %5’5807’701
Winterthur Seen · 3023050.6 %48.1 %2’9812’914
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026138.5 %49.4 %4’4807’167
Winterthur Töss · 4023048.2 %38.0 %1’1101’193
Zürich Kreis 6 · 4026146.0 %57.2 %5’0045’884
Winterthur Veltheim · 5023045.6 %54.8 %1’5611’859
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026148.3 %56.5 %8’3218’906
Winterthur Wülflingen · 6023048.1 %41.7 %1’8552’003
Zürich Kreis 9 · 6026145.1 %45.4 %6’3007’668
Winterthur Mattenbach · 7023044.5 %44.6 %1’3551’690
Zürich Kreis 10 · 7026144.5 %55.7 %5’8167’250
Zürich Kreis 11 · 8026148.6 %42.1 %7’4167’839
Zürich Kreis 12 · 9026145.1 %35.8 %2’3622’872