schwur.ch · Kantone

Kantone

26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.

ZH · 22.09.2024

Bildungsgesetz (Änderung vom 26. Februar 2024: Stipendien für vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer)

Abgelehnt · BFS #259247

Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.

Quelle: 01a0af0d-9d30-7149-9a1e-296d6446ddbe

189 Resultatgebiete
ResultatgebieteJa-AnteilBeteiligungJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 145.6 %45.6 %192’707229’507
Bezirk Affoltern · 10139.5 %49.9 %7’08910’860
Bezirk Andelfingen · 10232.6 %53.9 %3’9678’204
Bezirk Bülach · 10334.8 %40.3 %12’77123’946
Bezirk Dielsdorf · 10429.5 %41.2 %6’64015’875
Bezirk Hinwil · 10534.2 %45.0 %9’78918’832
Bezirk Horgen · 10643.7 %46.6 %15’16419’508
Bezirk Meilen · 10743.2 %51.0 %14’78619’443
Bezirk Pfäffikon · 10834.0 %48.8 %6’67812’962
Bezirk Uster · 10940.6 %45.0 %15’04021’969
Bezirk Winterthur · 11046.7 %47.9 %25’09528’655
Bezirk Dietikon · 11138.9 %39.6 %7’52311’840
Bezirk Zürich · 11264.6 %45.4 %68’16537’413
Aeugst am Albis · 141.0 %57.2 %320460
Affoltern am Albis · 239.8 %41.8 %1’2001’814
Bonstetten · 342.2 %52.9 %8091’106
Hausen am Albis · 443.4 %52.7 %595776
Hedingen · 541.6 %54.1 %574805
Kappel am Albis · 630.4 %57.5 %146335
Knonau · 738.9 %50.9 %296465
Maschwanden · 833.6 %52.6 %76150
Mettmenstetten · 936.1 %53.4 %7131’260
Obfelden · 1035.0 %43.5 %5441’011
Ottenbach · 1135.4 %50.3 %354646
Rifferswil · 1247.8 %63.4 %235257
Stallikon · 1340.3 %50.9 %493729
Wettswil am Albis · 1441.2 %51.8 %7341’046
Benken (ZH) · 2225.6 %54.5 %84244
Berg am Irchel · 2328.9 %61.8 %80197
Buch am Irchel · 2428.3 %56.9 %119301
Dachsen · 2540.2 %48.4 %263392
Dorf · 2625.0 %52.3 %69207
Feuerthalen · 2737.5 %44.2 %377627
Flaach · 2824.8 %57.4 %139421
Flurlingen · 2948.0 %51.1 %246266
Henggart · 3129.9 %54.0 %266624
Kleinandelfingen · 3331.5 %53.6 %252549
Laufen-Uhwiesen · 3430.4 %53.7 %207475
Marthalen · 3531.0 %57.2 %247550
Ossingen · 3733.6 %55.2 %234462
Rheinau · 3839.9 %49.8 %169255
Thalheim an der Thur · 3924.8 %57.0 %102310
Trüllikon · 4024.5 %53.4 %105323
Truttikon · 4125.1 %64.4 %56167
Volken · 4323.4 %54.2 %33108
Bachenbülach · 5136.7 %41.8 %389670
Bassersdorf · 5235.9 %40.1 %1’0161’818
Bülach · 5338.2 %39.3 %2’0233’273
Dietlikon · 5439.2 %42.0 %7881’223
Eglisau · 5539.4 %48.8 %649998
Embrach · 5630.5 %38.1 %6621’507
Freienstein-Teufen · 5733.6 %54.3 %293579
Glattfelden · 5824.9 %42.2 %3361’016
Hochfelden · 5926.9 %47.5 %171464
Höri · 6018.4 %34.7 %109483
Hüntwangen · 6131.6 %51.5 %124269
Kloten · 6234.2 %32.3 %1’2162’342
Lufingen · 6326.7 %46.7 %215590
Nürensdorf · 6426.2 %47.6 %4931’387
Oberembrach · 6519.0 %54.4 %83354
Opfikon · 6640.5 %30.1 %1’1131’637
Rafz · 6735.1 %50.8 %525971
Rorbas · 6832.5 %34.9 %191397
Wallisellen · 6942.4 %41.1 %1’6622’257
Wasterkingen · 7026.5 %48.4 %53147
Wil (ZH) · 7128.4 %54.6 %161406
Winkel · 7230.1 %48.7 %4991’158
Bachs · 8124.5 %54.2 %61188
Boppelsen · 8232.0 %54.0 %170361
Buchs (ZH) · 8328.1 %39.3 %4321’104
Dällikon · 8426.0 %38.4 %242689
Dänikon · 8529.0 %43.9 %139340
Dielsdorf · 8631.3 %39.8 %436958
Hüttikon · 8725.4 %48.3 %72211
Neerach · 8827.7 %51.2 %334873
Niederglatt · 8924.1 %39.7 %308968
Niederhasli · 9029.2 %40.4 %6531’583
Niederweningen · 9139.9 %50.7 %434653
Oberglatt · 9229.0 %31.7 %343841
Oberweningen · 9329.3 %50.2 %175423
Otelfingen · 9435.3 %49.7 %314576
Regensberg · 9553.3 %59.4 %9886
Regensdorf · 9629.0 %36.6 %1’0902’668
Rümlang · 9728.3 %36.4 %4601’163
Schleinikon · 9833.2 %48.5 %102205
Schöfflisdorf · 9929.6 %53.6 %147350
Stadel · 10027.8 %47.2 %220572
Steinmaur · 10131.3 %47.2 %316694
Weiach · 10220.3 %37.4 %94369
Bäretswil · 11127.7 %49.8 %4971’295
Bubikon · 11234.3 %48.4 %8941’715
Dürnten · 11335.6 %47.5 %8501’537
Fischenthal · 11421.0 %48.6 %175657
Gossau (ZH) · 11532.1 %48.0 %1’1042’335
Grüningen · 11630.6 %50.3 %400908
Hinwil · 11730.1 %45.9 %1’0752’499
Rüti (ZH) · 11837.2 %41.2 %1’1851’997
Seegräben · 11941.7 %53.0 %215301
Wald (ZH) · 12034.9 %43.2 %9401’755
Wetzikon (ZH) · 12139.0 %40.8 %2’4543’833
Adliswil · 13145.5 %41.0 %1’7932’144
Kilchberg (ZH) · 13546.1 %51.1 %1’1861’385
Langnau am Albis · 13643.3 %47.7 %9401’229
Oberrieden · 13748.2 %53.3 %866929
Richterswil · 13839.4 %48.4 %1’6912’605
Rüschlikon · 13946.0 %47.5 %751880
Thalwil · 14148.8 %48.3 %2’4162’531
Erlenbach (ZH) · 15144.1 %52.3 %788998
Herrliberg · 15240.5 %54.8 %9301’367
Hombrechtikon · 15336.4 %46.2 %9721’701
Küsnacht (ZH) · 15443.0 %50.3 %1’9002’520
Männedorf · 15546.4 %53.3 %1’8432’127
Meilen · 15643.8 %52.1 %2’0592’647
Oetwil am See · 15729.5 %37.3 %311744
Stäfa · 15845.5 %52.8 %2’3792’848
Uetikon am See · 15942.8 %51.3 %9281’239
Zumikon · 16039.7 %55.2 %7591’155
Zollikon · 16147.8 %50.0 %1’9172’097
Fehraltorf · 17235.3 %47.7 %7291’336
Hittnau · 17332.1 %49.4 %449949
Lindau · 17630.1 %56.9 %6311’464
Pfäffikon · 17741.5 %47.5 %1’6072’269
Russikon · 17827.8 %51.9 %4441’152
Weisslingen · 18031.8 %49.4 %385827
Wila · 18126.9 %50.7 %192522
Wildberg · 18229.2 %56.7 %118286
Dübendorf · 19140.4 %39.5 %2’6813’958
Egg · 19237.5 %50.6 %1’0491’745
Fällanden · 19344.6 %43.2 %1’0861’348
Greifensee · 19444.7 %46.8 %699865
Maur · 19538.6 %52.8 %1’3992’221
Mönchaltorf · 19636.0 %48.3 %480853
Schwerzenbach · 19740.2 %44.1 %533793
Uster · 19846.8 %48.5 %4’9965’681
Volketswil · 19931.4 %40.4 %1’4783’224
Wangen-Brüttisellen · 20033.3 %40.5 %6391’281
Altikon · 21121.6 %59.2 %71257
Brütten · 21333.6 %55.9 %302597
Dägerlen · 21427.8 %54.8 %130337
Dättlikon · 21534.3 %65.2 %136261
Dinhard · 21630.8 %61.1 %229515
Ellikon an der Thur · 21824.7 %50.5 %90275
Elsau · 21938.3 %50.2 %490791
Hagenbuch · 22022.5 %49.9 %89307
Hettlingen · 22139.1 %62.8 %566881
Neftenbach · 22331.5 %52.2 %6521’417
Pfungen · 22436.4 %43.8 %388678
Rickenbach (ZH) · 22531.6 %49.9 %297644
Schlatt (ZH) · 22628.6 %54.6 %85212
Seuzach · 22731.3 %50.5 %8661’899
Turbenthal · 22829.4 %43.5 %4231’014
Winterthur · 23055.8 %46.0 %18’28014’504
Zell (ZH) · 23135.7 %43.1 %6361’148
Aesch (ZH) · 24134.0 %59.5 %212412
Birmensdorf (ZH) · 24240.6 %52.9 %8991’316
Dietikon · 24339.6 %32.9 %1’5032’292
Geroldswil · 24430.8 %36.9 %331744
Oberengstringen · 24542.9 %39.8 %630839
Oetwil an der Limmat · 24632.3 %45.3 %254532
Schlieren · 24743.9 %30.2 %1’1721’495
Uitikon · 24842.1 %54.8 %7991’098
Unterengstringen · 24937.2 %42.5 %412695
Urdorf · 25035.7 %42.0 %9161’650
Weiningen (ZH) · 25134.0 %41.2 %395767
Zürich · 26164.6 %45.4 %68’16537’413
Andelfingen · 29134.4 %57.0 %494941
Stammheim · 29235.1 %58.6 %425785
Wädenswil · 29340.6 %48.1 %3’1064’553
Elgg · 29432.9 %50.8 %5481’117
Horgen · 29542.6 %42.5 %2’4153’252
Illnau-Effretikon · 29637.2 %45.3 %1’7222’901
Bauma · 29724.2 %48.8 %4011’256
Wiesendangen · 29831.2 %54.6 %8171’801
Winterthur Altstadt · 1023069.4 %52.1 %5’3542’366
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026163.9 %46.1 %6’7643’824
Winterthur Oberwinterthur · 2023052.4 %44.4 %3’3453’036
Zürich Kreis 3 · 2026170.6 %45.1 %8’7263’639
Winterthur Seen · 3023043.3 %46.6 %2’5633’355
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026177.2 %44.6 %8’3232’460
Winterthur Töss · 4023050.5 %37.6 %1’1671’145
Zürich Kreis 6 · 4026169.9 %53.5 %7’2373’115
Winterthur Veltheim · 5023065.7 %53.3 %2’2531’177
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026161.8 %52.4 %10’1026’234
Winterthur Wülflingen · 6023047.0 %41.1 %1’8662’108
Zürich Kreis 9 · 6026159.9 %42.1 %7’8875’290
Winterthur Mattenbach · 7023056.8 %43.2 %1’7321’317
Zürich Kreis 10 · 7026167.0 %52.2 %8’4184’140
Zürich Kreis 11 · 8026156.1 %39.1 %8’0806’334
Zürich Kreis 12 · 9026152.5 %32.6 %2’6282’377