schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
BL · 08.03.2026
Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft
Angenommen · BFS #430668
Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.
Quelle: 01a0af0e-1983-76d7-9c43-48bd4ce2d8dc
| Resultatgebiete | Ja-Anteil | Beteiligung | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| BL · 13 | 64.0 % | 49.5 % | 57’389 | 32’246 |
| Bezirk Arlesheim · 1301 | 68.8 % | 49.9 % | 33’189 | 15’063 |
| Bezirk Laufen · 1302 | 56.4 % | 46.7 % | 3’556 | 2’752 |
| Bezirk Liestal · 1303 | 62.7 % | 48.6 % | 10’734 | 6’389 |
| Bezirk Sissach · 1304 | 56.7 % | 50.7 % | 7’148 | 5’454 |
| Bezirk Waldenburg · 1305 | 51.6 % | 50.2 % | 2’762 | 2’588 |
| Aesch (BL) · 2761 | 64.1 % | 45.2 % | 1’911 | 1’071 |
| Allschwil · 2762 | 70.1 % | 47.6 % | 4’041 | 1’720 |
| Arlesheim · 2763 | 74.8 % | 54.9 % | 2’408 | 812 |
| Biel-Benken · 2764 | 66.8 % | 57.3 % | 932 | 463 |
| Binningen · 2765 | 70.9 % | 53.9 % | 3’539 | 1’450 |
| Birsfelden · 2766 | 71.3 % | 42.0 % | 1’656 | 668 |
| Bottmingen · 2767 | 67.2 % | 57.3 % | 1’567 | 766 |
| Ettingen · 2768 | 64.2 % | 50.2 % | 1’159 | 646 |
| Münchenstein · 2769 | 70.7 % | 48.7 % | 2’486 | 1’030 |
| Muttenz · 2770 | 69.9 % | 49.1 % | 3’851 | 1’657 |
| Oberwil (BL) · 2771 | 68.7 % | 50.1 % | 2’426 | 1’104 |
| Pfeffingen · 2772 | 58.3 % | 62.5 % | 585 | 419 |
| Reinach (BL) · 2773 | 66.8 % | 48.6 % | 4’059 | 2’013 |
| Schönenbuch · 2774 | 66.9 % | 54.0 % | 382 | 189 |
| Therwil · 2775 | 67.5 % | 49.5 % | 2’187 | 1’055 |
| Blauen · 2781 | 56.6 % | 54.2 % | 163 | 125 |
| Brislach · 2782 | 53.8 % | 44.8 % | 294 | 252 |
| Burg im Leimental · 2783 | 54.5 % | 54.3 % | 60 | 50 |
| Dittingen · 2784 | 54.1 % | 47.7 % | 132 | 112 |
| Duggingen · 2785 | 63.4 % | 51.2 % | 322 | 186 |
| Grellingen · 2786 | 51.7 % | 46.4 % | 261 | 244 |
| Laufen · 2787 | 62.3 % | 44.4 % | 959 | 581 |
| Liesberg · 2788 | 47.9 % | 49.8 % | 198 | 215 |
| Nenzlingen · 2789 | 46.4 % | 50.4 % | 77 | 89 |
| Roggenburg · 2790 | 41.7 % | 37.3 % | 35 | 49 |
| Röschenz · 2791 | 55.5 % | 53.6 % | 417 | 335 |
| Wahlen · 2792 | 48.6 % | 47.1 % | 246 | 260 |
| Zwingen · 2793 | 60.7 % | 39.3 % | 392 | 254 |
| Arisdorf · 2821 | 52.1 % | 51.4 % | 308 | 283 |
| Augst · 2822 | 63.6 % | 51.3 % | 222 | 127 |
| Bubendorf · 2823 | 61.6 % | 52.3 % | 935 | 583 |
| Frenkendorf · 2824 | 63.2 % | 45.6 % | 954 | 556 |
| Füllinsdorf · 2825 | 61.4 % | 48.4 % | 769 | 483 |
| Giebenach · 2826 | 55.3 % | 48.1 % | 177 | 143 |
| Hersberg · 2827 | 48.8 % | 57.4 % | 79 | 83 |
| Lausen · 2828 | 62.1 % | 49.2 % | 996 | 607 |
| Liestal · 2829 | 69.8 % | 48.9 % | 3’082 | 1’333 |
| Lupsingen · 2830 | 59.3 % | 55.1 % | 349 | 240 |
| Pratteln · 2831 | 58.3 % | 41.6 % | 1’854 | 1’325 |
| Ramlinsburg · 2832 | 56.2 % | 64.4 % | 187 | 146 |
| Seltisberg · 2833 | 62.9 % | 63.2 % | 392 | 231 |
| Ziefen · 2834 | 63.3 % | 58.2 % | 430 | 249 |
| Anwil · 2841 | 48.8 % | 52.6 % | 106 | 111 |
| Böckten · 2842 | 57.7 % | 53.6 % | 180 | 132 |
| Buckten · 2843 | 55.2 % | 52.8 % | 138 | 112 |
| Buus · 2844 | 48.0 % | 49.3 % | 183 | 198 |
| Diepflingen · 2845 | 52.6 % | 50.6 % | 142 | 128 |
| Gelterkinden · 2846 | 65.7 % | 52.1 % | 1’412 | 737 |
| Häfelfingen · 2847 | 42.7 % | 51.3 % | 41 | 55 |
| Hemmiken · 2848 | 39.6 % | 50.2 % | 40 | 61 |
| Itingen · 2849 | 59.3 % | 53.3 % | 473 | 324 |
| Känerkinden · 2850 | 47.3 % | 55.2 % | 105 | 117 |
| Kilchberg (BL) · 2851 | 59.3 % | 70.3 % | 54 | 37 |
| Läufelfingen · 2852 | 51.5 % | 52.1 % | 269 | 253 |
| Maisprach · 2853 | 63.3 % | 57.8 % | 236 | 137 |
| Nusshof · 2854 | 59.2 % | 58.3 % | 74 | 51 |
| Oltingen · 2855 | 62.2 % | 58.4 % | 138 | 84 |
| Ormalingen · 2856 | 58.5 % | 46.4 % | 441 | 313 |
| Rickenbach (BL) · 2857 | 59.9 % | 54.2 % | 139 | 93 |
| Rothenfluh · 2858 | 56.6 % | 53.6 % | 163 | 125 |
| Rümlingen · 2859 | 18.7 % | 46.3 % | 25 | 109 |
| Rünenberg · 2860 | 60.1 % | 56.7 % | 205 | 136 |
| Sissach · 2861 | 57.3 % | 43.4 % | 1’100 | 819 |
| Tecknau · 2862 | 52.5 % | 43.8 % | 107 | 97 |
| Tenniken · 2863 | 55.9 % | 50.7 % | 176 | 139 |
| Thürnen · 2864 | 51.8 % | 46.4 % | 220 | 205 |
| Wenslingen · 2865 | 52.1 % | 57.5 % | 161 | 148 |
| Wintersingen · 2866 | 46.0 % | 53.2 % | 108 | 127 |
| Wittinsburg · 2867 | 50.9 % | 62.4 % | 108 | 104 |
| Zeglingen · 2868 | 51.0 % | 53.8 % | 101 | 97 |
| Zunzgen · 2869 | 55.4 % | 53.4 % | 503 | 405 |
| Arboldswil · 2881 | 44.0 % | 55.9 % | 106 | 135 |
| Bennwil · 2882 | 43.3 % | 52.1 % | 107 | 140 |
| Bretzwil · 2883 | 59.8 % | 47.6 % | 165 | 111 |
| Diegten · 2884 | 48.3 % | 54.4 % | 287 | 307 |
| Eptingen · 2885 | 45.7 % | 64.0 % | 112 | 133 |
| Hölstein · 2886 | 57.2 % | 50.8 % | 452 | 338 |
| Lampenberg · 2887 | 50.0 % | 56.6 % | 117 | 117 |
| Langenbruck · 2888 | 52.4 % | 47.1 % | 172 | 156 |
| Lauwil · 2889 | 56.2 % | 56.6 % | 86 | 67 |
| Liedertswil · 2890 | 32.1 % | 51.8 % | 18 | 38 |
| Niederdorf · 2891 | 50.9 % | 45.5 % | 247 | 238 |
| Oberdorf (BL) · 2892 | 56.3 % | 48.9 % | 402 | 312 |
| Reigoldswil · 2893 | 50.1 % | 46.4 % | 268 | 267 |
| Titterten · 2894 | 49.7 % | 58.9 % | 96 | 97 |
| Waldenburg · 2895 | 49.0 % | 39.2 % | 127 | 132 |
