schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
VD · 28.09.2025
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Angenommen · BFS #261871
Amtliche BFS-Grunddaten. Erläuterungen und politische Analysen sind damit noch nicht abgedeckt.
Quelle: 01a0af0d-ea05-751d-b29d-159954158646
| Resultatgebiete | Ja-Anteil | Beteiligung | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| VD · 22 | 52.7 % | 46.2 % | 99’789 | 89’540 |
| District d'Aigle · 2221 | 48.9 % | 45.6 % | 5’065 | 5’287 |
| District de la Broye-Vully · 2222 | 44.2 % | 41.6 % | 4’119 | 5’198 |
| District du Gros-de-Vaud · 2223 | 46.9 % | 49.0 % | 6’367 | 7’199 |
| District du Jura-Nord vaudois · 2224 | 50.4 % | 45.3 % | 11’611 | 11’418 |
| District de Lausanne · 2225 | 62.4 % | 42.0 % | 20’291 | 12’232 |
| District de Lavaux-Oron · 2226 | 50.1 % | 52.3 % | 9’283 | 9’258 |
| District de Morges · 2227 | 51.5 % | 51.1 % | 12’125 | 11’402 |
| District de Nyon · 2228 | 50.6 % | 49.7 % | 12’974 | 12’667 |
| District de l'Ouest lausannois · 2229 | 57.5 % | 39.6 % | 7’608 | 5’618 |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut · 2230 | 52.8 % | 46.0 % | 10’346 | 9’261 |
| Aigle · 5401 | 48.7 % | 37.6 % | 904 | 954 |
| Bex · 5402 | 53.1 % | 49.1 % | 1’047 | 924 |
| Chessel · 5403 | 40.5 % | 45.6 % | 51 | 75 |
| Corbeyrier · 5404 | 45.5 % | 54.0 % | 76 | 91 |
| Gryon · 5405 | 51.9 % | 51.5 % | 203 | 188 |
| Lavey-Morcles · 5406 | 39.4 % | 43.2 % | 98 | 151 |
| Leysin · 5407 | 52.8 % | 45.5 % | 319 | 285 |
| Noville · 5408 | 44.4 % | 40.0 % | 119 | 149 |
| Ollon · 5409 | 48.3 % | 55.5 % | 1’038 | 1’112 |
| Ormont-Dessous · 5410 | 45.7 % | 48.7 % | 164 | 195 |
| Ormont-Dessus · 5411 | 39.3 % | 48.9 % | 161 | 249 |
| Rennaz · 5412 | 47.4 % | 41.1 % | 82 | 91 |
| Roche (VD) · 5413 | 42.2 % | 38.8 % | 138 | 189 |
| Villeneuve (VD) · 5414 | 52.2 % | 39.5 % | 520 | 476 |
| Yvorne · 5415 | 47.9 % | 47.6 % | 145 | 158 |
| Aubonne · 5422 | 53.1 % | 51.7 % | 526 | 464 |
| Ballens · 5423 | 40.3 % | 58.0 % | 77 | 114 |
| Berolle · 5424 | 49.4 % | 53.2 % | 44 | 45 |
| Bière · 5425 | 36.6 % | 47.3 % | 139 | 241 |
| Bougy-Villars · 5426 | 47.5 % | 47.1 % | 66 | 73 |
| Féchy · 5427 | 49.2 % | 54.6 % | 124 | 128 |
| Gimel · 5428 | 50.0 % | 52.5 % | 296 | 296 |
| Longirod · 5429 | 54.2 % | 50.0 % | 91 | 77 |
| Marchissy · 5430 | 49.7 % | 52.5 % | 80 | 81 |
| Mollens (VD) · 5431 | 46.4 % | 49.1 % | 45 | 52 |
| Saint-George · 5434 | 50.3 % | 51.6 % | 165 | 163 |
| Saint-Livres · 5435 | 45.0 % | 53.6 % | 103 | 126 |
| Saint-Oyens · 5436 | 48.7 % | 75.6 % | 95 | 100 |
| Saubraz · 5437 | 44.4 % | 53.3 % | 52 | 65 |
| Avenches · 5451 | 43.8 % | 37.6 % | 337 | 432 |
| Cudrefin · 5456 | 48.6 % | 41.3 % | 233 | 246 |
| Faoug · 5458 | 54.6 % | 35.2 % | 101 | 84 |
| Vully-les-Lacs · 5464 | 42.6 % | 46.3 % | 406 | 546 |
| Bettens · 5471 | 49.2 % | 50.7 % | 91 | 94 |
| Bournens · 5472 | 37.7 % | 48.0 % | 60 | 99 |
| Boussens · 5473 | 49.1 % | 52.6 % | 157 | 163 |
| La Chaux (Cossonay) · 5474 | 45.2 % | 47.2 % | 57 | 69 |
| Chavannes-le-Veyron · 5475 | 51.6 % | 63.9 % | 33 | 31 |
| Chevilly · 5476 | 55.4 % | 53.7 % | 62 | 50 |
| Cossonay · 5477 | 54.0 % | 49.4 % | 700 | 596 |
| Cuarnens · 5479 | 45.7 % | 52.2 % | 75 | 89 |
| Daillens · 5480 | 51.1 % | 55.3 % | 181 | 173 |
| Dizy · 5481 | 65.3 % | 54.5 % | 49 | 26 |
| Eclépens · 5482 | 47.3 % | 58.1 % | 178 | 198 |
| Ferreyres · 5483 | 65.2 % | 58.6 % | 73 | 39 |
| Gollion · 5484 | 55.7 % | 51.6 % | 175 | 139 |
| Grancy · 5485 | 42.4 % | 54.8 % | 70 | 95 |
| L'Isle · 5486 | 46.3 % | 47.4 % | 152 | 176 |
| Lussery-Villars · 5487 | 54.7 % | 50.8 % | 76 | 63 |
| Mauraz · 5488 | 65.0 % | 52.5 % | 13 | 7 |
| Mex (VD) · 5489 | 40.3 % | 45.5 % | 81 | 120 |
| Moiry · 5490 | 50.9 % | 57.3 % | 58 | 56 |
| Mont-la-Ville · 5491 | 44.5 % | 54.6 % | 77 | 96 |
| Montricher · 5492 | 40.7 % | 54.5 % | 131 | 191 |
| Orny · 5493 | 56.1 % | 49.1 % | 78 | 61 |
| Penthalaz · 5495 | 49.9 % | 45.9 % | 370 | 372 |
| Penthaz · 5496 | 52.4 % | 49.4 % | 256 | 233 |
| Pompaples · 5497 | 45.3 % | 49.3 % | 102 | 123 |
| La Sarraz · 5498 | 55.8 % | 46.0 % | 325 | 257 |
| Senarclens · 5499 | 34.9 % | 48.9 % | 45 | 84 |
| Sullens · 5501 | 44.5 % | 50.9 % | 151 | 188 |
| Vufflens-la-Ville · 5503 | 53.3 % | 51.7 % | 232 | 203 |
| Assens · 5511 | 38.6 % | 51.2 % | 206 | 328 |
| Bercher · 5512 | 51.0 % | 50.3 % | 204 | 196 |
| Bottens · 5514 | 44.6 % | 45.6 % | 160 | 199 |
| Bretigny-sur-Morrens · 5515 | 51.2 % | 42.6 % | 110 | 105 |
| Cugy (VD) · 5516 | 51.4 % | 50.2 % | 378 | 358 |
| Echallens · 5518 | 53.2 % | 44.9 % | 866 | 761 |
| Essertines-sur-Yverdon · 5520 | 39.6 % | 46.7 % | 120 | 183 |
| Etagnières · 5521 | 53.5 % | 51.9 % | 177 | 154 |
| Fey · 5522 | 53.5 % | 43.3 % | 114 | 99 |
| Froideville · 5523 | 44.1 % | 52.4 % | 347 | 439 |
| Morrens (VD) · 5527 | 50.8 % | 54.2 % | 189 | 183 |
| Oulens-sous-Echallens · 5529 | 41.6 % | 57.7 % | 91 | 128 |
| Pailly · 5530 | 36.5 % | 46.3 % | 58 | 101 |
| Penthéréaz · 5531 | 41.7 % | 55.5 % | 65 | 91 |
| Poliez-Pittet · 5533 | 44.8 % | 49.9 % | 113 | 139 |
| Rueyres · 5534 | 39.0 % | 62.0 % | 46 | 72 |
| Saint-Barthélemy (VD) · 5535 | 38.5 % | 51.1 % | 97 | 155 |
| Villars-le-Terroir · 5537 | 42.0 % | 44.1 % | 154 | 213 |
| Vuarrens · 5539 | 37.0 % | 47.7 % | 111 | 189 |
| Montilliez · 5540 | 42.9 % | 47.1 % | 231 | 307 |
| Goumoëns · 5541 | 41.9 % | 52.5 % | 157 | 218 |
| Bonvillars · 5551 | 45.7 % | 53.6 % | 86 | 102 |
| Bullet · 5552 | 40.0 % | 56.0 % | 102 | 153 |
| Champagne · 5553 | 49.5 % | 43.9 % | 139 | 142 |
| Concise · 5554 | 49.1 % | 48.3 % | 138 | 143 |
| Corcelles-près-Concise · 5555 | 61.9 % | 46.8 % | 78 | 48 |
| Fiez · 5556 | 57.7 % | 49.5 % | 79 | 58 |
| Fontaines-sur-Grandson · 5557 | 38.5 % | 43.6 % | 25 | 40 |
| Giez · 5559 | 44.5 % | 47.5 % | 61 | 76 |
| Grandevent · 5560 | 57.5 % | 58.4 % | 50 | 37 |
| Grandson · 5561 | 49.4 % | 46.0 % | 446 | 456 |
| Mauborget · 5562 | 50.0 % | 57.3 % | 26 | 26 |
| Mutrux · 5563 | 48.1 % | 28.7 % | 13 | 14 |
| Novalles · 5564 | 31.3 % | 54.1 % | 10 | 22 |
| Onnens (VD) · 5565 | 50.0 % | 45.7 % | 71 | 71 |
| Provence · 5566 | 49.5 % | 38.1 % | 53 | 54 |
| Sainte-Croix · 5568 | 51.8 % | 43.4 % | 656 | 610 |
| Tévenon · 5571 | 53.7 % | 53.9 % | 145 | 125 |
| Belmont-sur-Lausanne · 5581 | 50.2 % | 54.5 % | 572 | 567 |
| Cheseaux-sur-Lausanne · 5582 | 54.0 % | 47.4 % | 663 | 564 |
| Crissier · 5583 | 56.7 % | 38.3 % | 927 | 707 |
| Epalinges · 5584 | 52.9 % | 52.7 % | 1’387 | 1’237 |
| Jouxtens-Mézery · 5585 | 48.6 % | 61.5 % | 264 | 279 |
| Lausanne · 5586 | 65.7 % | 40.0 % | 16’325 | 8’530 |
| Le Mont-sur-Lausanne · 5587 | 49.5 % | 48.4 % | 1’136 | 1’161 |
| Paudex · 5588 | 48.9 % | 46.8 % | 172 | 180 |
| Prilly · 5589 | 59.4 % | 40.8 % | 1’296 | 886 |
| Pully · 5590 | 53.2 % | 52.4 % | 2’753 | 2’417 |
| Renens (VD) · 5591 | 63.4 % | 34.7 % | 1’754 | 1’012 |
| Romanel-sur-Lausanne · 5592 | 52.8 % | 44.8 % | 516 | 461 |
| Chexbres · 5601 | 51.0 % | 48.3 % | 325 | 312 |
| Forel (Lavaux) · 5604 | 42.8 % | 55.2 % | 278 | 372 |
| Lutry · 5606 | 46.3 % | 54.2 % | 1’470 | 1’708 |
| Puidoux · 5607 | 48.2 % | 47.6 % | 344 | 370 |
| Rivaz · 5609 | 53.0 % | 58.0 % | 70 | 62 |
| Saint-Saphorin (Lavaux) · 5610 | 55.8 % | 54.5 % | 77 | 61 |
| Savigny · 5611 | 47.3 % | 55.2 % | 509 | 567 |
| Bourg-en-Lavaux · 5613 | 51.0 % | 54.0 % | 897 | 863 |
| Aclens · 5621 | 53.3 % | 50.1 % | 89 | 78 |
| Bremblens · 5622 | 42.2 % | 54.8 % | 86 | 118 |
| Buchillon · 5623 | 42.7 % | 59.0 % | 102 | 137 |
| Bussigny · 5624 | 56.4 % | 43.2 % | 1’204 | 929 |
| Chavannes-près-Renens · 5627 | 62.6 % | 30.7 % | 623 | 372 |
| Chigny · 5628 | 57.5 % | 53.4 % | 69 | 51 |
| Clarmont · 5629 | 53.7 % | 42.9 % | 29 | 25 |
| Denens · 5631 | 51.4 % | 57.2 % | 130 | 123 |
| Denges · 5632 | 56.6 % | 49.5 % | 259 | 199 |
| Echandens · 5633 | 49.9 % | 50.1 % | 395 | 397 |
| Echichens · 5634 | 50.8 % | 54.8 % | 510 | 493 |
| Ecublens (VD) · 5635 | 55.0 % | 40.8 % | 1’138 | 932 |
| Etoy · 5636 | 53.2 % | 52.9 % | 413 | 363 |
| Lavigny · 5637 | 48.2 % | 54.6 % | 147 | 158 |
| Lonay · 5638 | 49.9 % | 48.2 % | 380 | 382 |
| Lully (VD) · 5639 | 57.1 % | 59.7 % | 165 | 124 |
| Lussy-sur-Morges · 5640 | 54.9 % | 56.5 % | 129 | 106 |
| Morges · 5642 | 56.7 % | 47.2 % | 2’197 | 1’675 |
| Préverenges · 5643 | 57.8 % | 48.1 % | 725 | 530 |
| Romanel-sur-Morges · 5645 | 39.8 % | 55.0 % | 64 | 97 |
| Saint-Prex · 5646 | 49.0 % | 51.5 % | 656 | 682 |
| Saint-Sulpice (VD) · 5648 | 46.9 % | 57.8 % | 563 | 637 |
| Tolochenaz · 5649 | 53.0 % | 51.1 % | 258 | 229 |
| Vaux-sur-Morges · 5650 | 51.5 % | 57.4 % | 35 | 33 |
| Villars-Sainte-Croix · 5651 | 41.9 % | 48.8 % | 103 | 143 |
| Villars-sous-Yens · 5652 | 46.8 % | 54.0 % | 89 | 101 |
| Vufflens-le-Château · 5653 | 41.8 % | 69.3 % | 147 | 205 |
| Vullierens · 5654 | 50.3 % | 57.7 % | 95 | 94 |
| Yens · 5655 | 52.6 % | 52.2 % | 225 | 203 |
| Hautemorges · 5656 | 49.7 % | 51.5 % | 650 | 658 |
| Boulens · 5661 | 48.9 % | 53.8 % | 66 | 69 |
| Bussy-sur-Moudon · 5663 | 46.3 % | 50.0 % | 38 | 44 |
| Chavannes-sur-Moudon · 5665 | 30.4 % | 44.7 % | 21 | 48 |
| Curtilles · 5669 | 35.1 % | 52.6 % | 33 | 61 |
| Dompierre (VD) · 5671 | 43.4 % | 54.4 % | 36 | 47 |
| Hermenches · 5673 | 29.8 % | 47.2 % | 34 | 80 |
| Lovatens · 5674 | 55.3 % | 49.6 % | 26 | 21 |
| Lucens · 5675 | 47.9 % | 40.5 % | 384 | 417 |
| Moudon · 5678 | 48.6 % | 34.1 % | 409 | 432 |
| Ogens · 5680 | 51.0 % | 47.1 % | 49 | 47 |
| Prévonloup · 5683 | 50.0 % | 38.9 % | 31 | 31 |
| Rossenges · 5684 | 29.2 % | 48.1 % | 7 | 17 |
| Syens · 5688 | 37.5 % | 51.6 % | 15 | 25 |
| Villars-le-Comte · 5690 | 37.0 % | 52.1 % | 17 | 29 |
| Vucherens · 5692 | 50.8 % | 51.3 % | 93 | 90 |
| Montanaire · 5693 | 44.9 % | 48.6 % | 380 | 467 |
| Arnex-sur-Nyon · 5701 | 50.7 % | 45.3 % | 36 | 35 |
| Arzier-Le Muids · 5702 | 46.9 % | 59.9 % | 415 | 469 |
| Bassins · 5703 | 52.6 % | 56.3 % | 225 | 203 |
| Begnins · 5704 | 47.1 % | 47.7 % | 240 | 270 |
| Bogis-Bossey · 5705 | 55.6 % | 50.7 % | 130 | 104 |
| Borex · 5706 | 51.2 % | 52.3 % | 166 | 158 |
| Chavannes-de-Bogis · 5707 | 43.1 % | 49.8 % | 135 | 178 |
| Chavannes-des-Bois · 5708 | 46.1 % | 54.8 % | 111 | 130 |
| Chéserex · 5709 | 43.0 % | 50.4 % | 150 | 199 |
| Coinsins · 5710 | 42.2 % | 48.9 % | 62 | 85 |
| Commugny · 5711 | 45.1 % | 51.2 % | 313 | 381 |
| Coppet · 5712 | 41.8 % | 54.1 % | 332 | 462 |
| Crans (VD) · 5713 | 43.8 % | 54.1 % | 305 | 392 |
| Crassier · 5714 | 57.3 % | 52.3 % | 196 | 146 |
| Duillier · 5715 | 49.4 % | 55.5 % | 158 | 162 |
| Eysins · 5716 | 52.8 % | 54.1 % | 239 | 214 |
| Founex · 5717 | 48.2 % | 55.1 % | 423 | 455 |
| Genolier · 5718 | 47.1 % | 55.9 % | 286 | 321 |
| Gingins · 5719 | 44.8 % | 54.4 % | 176 | 217 |
| Givrins · 5720 | 49.6 % | 55.2 % | 176 | 179 |
| Gland · 5721 | 51.7 % | 45.9 % | 1’488 | 1’390 |
| Grens · 5722 | 53.2 % | 52.9 % | 67 | 59 |
| Mies · 5723 | 46.5 % | 50.6 % | 216 | 249 |
| Nyon · 5724 | 58.6 % | 43.3 % | 2’561 | 1’811 |
| Prangins · 5725 | 54.7 % | 56.6 % | 666 | 552 |
| La Rippe · 5726 | 50.6 % | 51.4 % | 176 | 172 |
| Saint-Cergue · 5727 | 53.0 % | 43.5 % | 349 | 309 |
| Signy-Avenex · 5728 | 48.7 % | 47.6 % | 75 | 79 |
| Tannay · 5729 | 53.3 % | 54.9 % | 257 | 225 |
| Trélex · 5730 | 51.3 % | 61.8 % | 254 | 241 |
| Le Vaud · 5731 | 52.7 % | 56.1 % | 228 | 205 |
| Vich · 5732 | 47.7 % | 54.6 % | 144 | 158 |
| L'Abergement · 5741 | 52.1 % | 64.5 % | 62 | 57 |
| Agiez · 5742 | 37.6 % | 49.1 % | 41 | 68 |
| Arnex-sur-Orbe · 5743 | 59.0 % | 42.1 % | 115 | 80 |
| Ballaigues · 5744 | 51.9 % | 48.1 % | 162 | 150 |
| Baulmes · 5745 | 53.6 % | 46.3 % | 173 | 150 |
| Bavois · 5746 | 47.4 % | 45.4 % | 136 | 151 |
| Bofflens · 5747 | 41.6 % | 62.3 % | 37 | 52 |
| Bretonnières · 5748 | 49.5 % | 57.6 % | 51 | 52 |
| Chavornay · 5749 | 47.5 % | 43.4 % | 573 | 634 |
| Les Clées · 5750 | 64.6 % | 55.5 % | 42 | 23 |
| Croy · 5752 | 50.0 % | 51.8 % | 70 | 70 |
| Juriens · 5754 | 49.5 % | 49.6 % | 54 | 55 |
| Lignerolle · 5755 | 42.6 % | 47.3 % | 49 | 66 |
| Montcherand · 5756 | 50.3 % | 50.3 % | 75 | 74 |
| Orbe · 5757 | 52.7 % | 40.3 % | 781 | 701 |
| La Praz · 5758 | 54.7 % | 61.7 % | 41 | 34 |
| Premier · 5759 | 50.0 % | 66.1 % | 40 | 40 |
| Rances · 5760 | 45.0 % | 55.2 % | 86 | 105 |
| Romainmôtier-Envy · 5761 | 56.8 % | 52.5 % | 92 | 70 |
| Sergey · 5762 | 25.5 % | 53.1 % | 13 | 38 |
| Valeyres-sous-Rances · 5763 | 51.9 % | 49.7 % | 94 | 87 |
| Vallorbe · 5764 | 42.7 % | 39.0 % | 345 | 463 |
| Vaulion · 5765 | 42.1 % | 48.6 % | 61 | 84 |
| Vuiteboeuf · 5766 | 48.1 % | 44.9 % | 76 | 82 |
| Corcelles-le-Jorat · 5785 | 46.3 % | 50.9 % | 63 | 73 |
| Maracon · 5790 | 55.6 % | 59.4 % | 110 | 88 |
| Montpreveyres · 5792 | 51.6 % | 49.2 % | 94 | 88 |
| Ropraz · 5798 | 40.7 % | 49.1 % | 57 | 83 |
| Servion · 5799 | 52.0 % | 53.4 % | 355 | 328 |
| Vulliens · 5803 | 37.3 % | 53.1 % | 72 | 121 |
| Jorat-Menthue · 5804 | 42.9 % | 49.6 % | 195 | 260 |
| Oron · 5805 | 49.8 % | 47.3 % | 793 | 799 |
| Jorat-Mézières · 5806 | 49.4 % | 50.1 % | 464 | 476 |
| Champtauroz · 5812 | 55.1 % | 50.8 % | 27 | 22 |
| Chevroux · 5813 | 42.1 % | 44.3 % | 61 | 84 |
| Corcelles-près-Payerne · 5816 | 38.7 % | 44.6 % | 243 | 385 |
| Grandcour · 5817 | 61.4 % | 42.1 % | 151 | 95 |
| Henniez · 5819 | 36.5 % | 29.8 % | 27 | 47 |
| Missy · 5821 | 56.9 % | 44.9 % | 58 | 44 |
| Payerne · 5822 | 41.3 % | 38.9 % | 696 | 988 |
| Trey · 5827 | 49.4 % | 41.7 % | 39 | 40 |
| Treytorrens (Payerne) · 5828 | 43.2 % | 55.4 % | 19 | 25 |
| Villarzel · 5830 | 45.8 % | 45.7 % | 60 | 71 |
| Valbroye · 5831 | 40.9 % | 44.4 % | 325 | 470 |
| Château-d'Oex · 5841 | 42.2 % | 42.9 % | 331 | 454 |
| Rossinière · 5842 | 33.3 % | 39.1 % | 43 | 86 |
| Rougemont · 5843 | 36.7 % | 34.7 % | 55 | 95 |
| Allaman · 5851 | 53.0 % | 48.6 % | 61 | 54 |
| Bursinel · 5852 | 44.9 % | 47.3 % | 62 | 76 |
| Bursins · 5853 | 48.8 % | 48.7 % | 100 | 105 |
| Burtigny · 5854 | 49.1 % | 54.2 % | 57 | 59 |
| Dully · 5855 | 42.8 % | 50.3 % | 74 | 99 |
| Essertines-sur-Rolle · 5856 | 49.7 % | 49.7 % | 99 | 100 |
| Gilly · 5857 | 46.0 % | 55.1 % | 178 | 209 |
| Luins · 5858 | 45.3 % | 52.2 % | 73 | 88 |
| Mont-sur-Rolle · 5859 | 45.0 % | 48.1 % | 315 | 385 |
| Perroy · 5860 | 43.4 % | 50.8 % | 184 | 240 |
| Rolle · 5861 | 49.6 % | 45.9 % | 662 | 673 |
| Tartegnin · 5862 | 31.3 % | 46.8 % | 20 | 44 |
| Vinzel · 5863 | 50.4 % | 55.8 % | 59 | 58 |
| L'Abbaye · 5871 | 47.6 % | 50.5 % | 230 | 253 |
| Le Chenit · 5872 | 50.6 % | 59.9 % | 718 | 700 |
| Le Lieu · 5873 | 53.0 % | 54.2 % | 166 | 147 |
| Chardonne · 5882 | 50.6 % | 51.6 % | 510 | 497 |
| Corseaux · 5883 | 48.0 % | 56.4 % | 356 | 385 |
| Corsier-sur-Vevey · 5884 | 50.1 % | 46.4 % | 404 | 403 |
| Jongny · 5885 | 49.9 % | 50.4 % | 260 | 261 |
| Montreux · 5886 | 51.8 % | 42.4 % | 2’423 | 2’253 |
| La Tour-de-Peilz · 5889 | 55.2 % | 49.5 % | 1’827 | 1’480 |
| Vevey · 5890 | 63.5 % | 39.3 % | 2’256 | 1’295 |
| Veytaux · 5891 | 53.6 % | 41.0 % | 103 | 89 |
| Blonay - Saint-Légier · 5892 | 47.5 % | 54.6 % | 1’778 | 1’963 |
| Belmont-sur-Yverdon · 5902 | 39.3 % | 53.5 % | 57 | 88 |
| Bioley-Magnoux · 5903 | 36.3 % | 48.1 % | 29 | 51 |
| Chamblon · 5904 | 43.0 % | 54.1 % | 86 | 114 |
| Champvent · 5905 | 44.5 % | 49.7 % | 93 | 116 |
| Chavannes-le-Chêne · 5907 | 44.0 % | 46.0 % | 44 | 56 |
| Chêne-Pâquier · 5908 | 59.6 % | 53.3 % | 31 | 21 |
| Cheseaux-Noréaz · 5909 | 52.5 % | 52.2 % | 128 | 116 |
| Cronay · 5910 | 43.0 % | 52.7 % | 64 | 85 |
| Cuarny · 5911 | 45.2 % | 61.5 % | 42 | 51 |
| Démoret · 5912 | 46.3 % | 57.8 % | 31 | 36 |
| Donneloye · 5913 | 47.6 % | 51.8 % | 136 | 150 |
| Ependes (VD) · 5914 | 40.9 % | 49.4 % | 45 | 65 |
| Mathod · 5919 | 45.4 % | 53.9 % | 104 | 125 |
| Molondin · 5921 | 55.4 % | 54.4 % | 46 | 37 |
| Montagny-près-Yverdon · 5922 | 49.8 % | 43.2 % | 101 | 102 |
| Oppens · 5923 | 48.3 % | 50.4 % | 28 | 30 |
| Orges · 5924 | 50.0 % | 42.1 % | 55 | 55 |
| Orzens · 5925 | 54.0 % | 58.8 % | 47 | 40 |
| Pomy · 5926 | 42.2 % | 49.8 % | 111 | 152 |
| Rovray · 5928 | 25.3 % | 63.6 % | 19 | 56 |
| Suchy · 5929 | 43.8 % | 48.6 % | 84 | 108 |
| Suscévaz · 5930 | 45.0 % | 75.7 % | 45 | 55 |
| Treycovagnes · 5931 | 46.4 % | 43.8 % | 64 | 74 |
| Ursins · 5932 | 32.5 % | 55.5 % | 27 | 56 |
| Valeyres-sous-Montagny · 5933 | 41.5 % | 46.5 % | 86 | 121 |
| Valeyres-sous-Ursins · 5934 | 45.9 % | 55.9 % | 45 | 53 |
| Villars-Epeney · 5935 | 40.6 % | 55.9 % | 13 | 19 |
| Vugelles-La Mothe · 5937 | 41.5 % | 50.5 % | 17 | 24 |
| Yverdon-les-Bains · 5938 | 56.2 % | 38.6 % | 2’913 | 2’274 |
| Yvonand · 5939 | 51.7 % | 44.2 % | 487 | 455 |
