schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
Alle Finanzdaten
54 Datenpositionen
CSV exportieren ↓| Kontocode | Rechnung / Tabelle | Jahr | Haushalt | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Gemeindenschuld | 2024 | gdn | 63’524’467’129.91000 | CHF | schuld!AK8 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Aargauschuld | 2024 | gdn_ag | 2’931’454’920.34000 | CHF | schuld!AK9 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Appenzell Innerrhodenschuld | 2024 | gdn_ai | 20’901’987.28000 | CHF | schuld!AK10 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Appenzell Ausserrhodenschuld | 2024 | gdn_ar | 309’834’778.72000 | CHF | schuld!AK11 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Bernschuld | 2024 | gdn_be | 7’506’622’195.16000 | CHF | schuld!AK12 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Basel-Landschaftschuld | 2024 | gdn_bl | 1’383’862’438.23000 | CHF | schuld!AK13 ↗ |
| — | Die Rechnungen der Stadt und des Kantons Basel lassen sich nicht trennenschuld | 2024 | gdn | — Fehlende Werte | CHF | schuld!AK14 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Freiburgschuld | 2024 | gdn_fr | 2’249’967’127.05000 | CHF | schuld!AK15 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Genfschuld | 2024 | gdn_ge | 3’036’856’234.55000 | CHF | schuld!AK16 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Glarusschuld | 2024 | gdn_gl | 309’631’690.00 | CHF | schuld!AK17 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Graubündenschuld | 2024 | gdn_gr | 1’271’460’806.71000 | CHF | schuld!AK18 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Juraschuld | 2024 | gdn_ju | 605’278’447.4000 | CHF | schuld!AK19 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Luzernschuld | 2024 | gdn_lu | 3’235’923’872.18000 | CHF | schuld!AK20 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Neuenburgschuld | 2024 | gdn_ne | 2’031’177’096.19000 | CHF | schuld!AK21 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Nidwaldenschuld | 2024 | gdn_nw | 200’378’619.81000 | CHF | schuld!AK22 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Obwaldenschuld | 2024 | gdn_ow | 84’959’907.2000 | CHF | schuld!AK23 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton St. Gallenschuld | 2024 | gdn_sg | 3’557’652’250.38000 | CHF | schuld!AK24 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Schaffhausenschuld | 2024 | gdn_sh | 486’830’351.01000 | CHF | schuld!AK25 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Solothurnschuld | 2024 | gdn_so | 1’171’221’945.68000 | CHF | schuld!AK26 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Schwyzschuld | 2024 | gdn_sz | 710’002’823.47000 | CHF | schuld!AK27 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Thurgauschuld | 2024 | gdn_tg | 1’636’284’409.09000 | CHF | schuld!AK28 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Tessinschuld | 2024 | gdn_ti | 3’752’121’778.2000 | CHF | schuld!AK29 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Urischuld | 2024 | gdn_ur | 87’777’058.32000 | CHF | schuld!AK30 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Waadtschuld | 2024 | gdn_vd | 8’082’822’636.72000 | CHF | schuld!AK31 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Wallisschuld | 2024 | gdn_vs | 2’291’873’695.94000 | CHF | schuld!AK32 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Zugschuld | 2024 | gdn_zg | 218’768’872.76000 | CHF | schuld!AK33 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Zürichschuld | 2024 | gdn_zh | 16’251’521’281.51000 | CHF | schuld!AK34 ↗ |
| — | Gemeindenschuld_per_capita | 2024 | gdn | 7’018.48012307882 | CHF/person | schuld_per_capita!AK8 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Aargauschuld_per_capita | 2024 | gdn_ag | 3’983.9943576857 | CHF/person | schuld_per_capita!AK9 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Appenzell Innerrhodenschuld_per_capita | 2024 | gdn_ai | 1’249.14762923564 | CHF/person | schuld_per_capita!AK10 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Appenzell Ausserrhodenschuld_per_capita | 2024 | gdn_ar | 5’463.97634635394 | CHF/person | schuld_per_capita!AK11 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Bernschuld_per_capita | 2024 | gdn_be | 7’007.57101757255 | CHF/person | schuld_per_capita!AK12 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Basel-Landschaftschuld_per_capita | 2024 | gdn_bl | 4’592.62133401699 | CHF/person | schuld_per_capita!AK13 ↗ |
| — | Die Rechnungen der Stadt und des Kantons Basel lassen sich nicht trennenschuld_per_capita | 2024 | gdn | — Fehlende Werte | CHF/person | schuld_per_capita!AK14 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Freiburgschuld_per_capita | 2024 | gdn_fr | 6’490.15249787985 | CHF/person | schuld_per_capita!AK15 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Genfschuld_per_capita | 2024 | gdn_ge | 5’718.02824043216 | CHF/person | schuld_per_capita!AK16 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Glarusschuld_per_capita | 2024 | gdn_gl | 7’307.63234287602 | CHF/person | schuld_per_capita!AK17 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Graubündenschuld_per_capita | 2024 | gdn_gr | 6’168.00787195956 | CHF/person | schuld_per_capita!AK18 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Juraschuld_per_capita | 2024 | gdn_ju | 8’087.63291555318 | CHF/person | schuld_per_capita!AK19 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Luzernschuld_per_capita | 2024 | gdn_lu | 7’388.89874545604 | CHF/person | schuld_per_capita!AK20 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Neuenburgschuld_per_capita | 2024 | gdn_ne | 11’314.6152262726 | CHF/person | schuld_per_capita!AK21 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Nidwaldenschuld_per_capita | 2024 | gdn_nw | 4’418.97937611644 | CHF/person | schuld_per_capita!AK22 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Obwaldenschuld_per_capita | 2024 | gdn_ow | 2’142.09841157783 | CHF/person | schuld_per_capita!AK23 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton St. Gallenschuld_per_capita | 2024 | gdn_sg | 6’587.80572106304 | CHF/person | schuld_per_capita!AK24 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Schaffhausenschuld_per_capita | 2024 | gdn_sh | 5’490.54722737884 | CHF/person | schuld_per_capita!AK25 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Solothurnschuld_per_capita | 2024 | gdn_so | 4’041.59516370362 | CHF/person | schuld_per_capita!AK26 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Schwyzschuld_per_capita | 2024 | gdn_sz | 4’202.91612238133 | CHF/person | schuld_per_capita!AK27 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Thurgauschuld_per_capita | 2024 | gdn_tg | 5’463.22283834542 | CHF/person | schuld_per_capita!AK28 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Tessinschuld_per_capita | 2024 | gdn_ti | 10’454.4174281073 | CHF/person | schuld_per_capita!AK29 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Urischuld_per_capita | 2024 | gdn_ur | 2’293.32614813847 | CHF/person | schuld_per_capita!AK30 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Waadtschuld_per_capita | 2024 | gdn_vd | 9’452.42184795803 | CHF/person | schuld_per_capita!AK31 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Wallisschuld_per_capita | 2024 | gdn_vs | 6’172.76533564241 | CHF/person | schuld_per_capita!AK32 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Zugschuld_per_capita | 2024 | gdn_zg | 1’635.78965567262 | CHF/person | schuld_per_capita!AK33 ↗ |
| — | Gemeinden Kanton Zürichschuld_per_capita | 2024 | gdn_zh | 10’031.6794122974 | CHF/person | schuld_per_capita!AK34 ↗ |
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
