schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
Alle Finanzdaten
1’142 Datenpositionen
CSV exportieren ↓| Kontocode | Rechnung / Tabelle | Jahr | Haushalt | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktivenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 2’786’658’699.27000 | CHF | bilanz!AK8 ↗ |
| 10 | Finanzvermögenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’850’555’439.01000 | CHF | bilanz!AK9 ↗ |
| 100 | Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 186’667’418.92000 | CHF | bilanz!AK10 ↗ |
| 101 | Forderungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 393’871’325.52000 | CHF | bilanz!AK11 ↗ |
| 102 | Kurzfristige Finanzanlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 291’672’059.21000 | CHF | bilanz!AK12 ↗ |
| 104 | Aktive Rechnungsabgrenzungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 157’399’250.88000 | CHF | bilanz!AK13 ↗ |
| 106 | Vorräte und angefangene Arbeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 2’088’051.21000 | CHF | bilanz!AK14 ↗ |
| 107 | Langfristige Finanzanlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 314’380’352.94000 | CHF | bilanz!AK15 ↗ |
| 108 | Sachanlagen, FVbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 504’476’980.33000 | CHF | bilanz!AK16 ↗ |
| 109 | Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK17 ↗ |
| 14 | Verwaltungsvermögenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 936’103’260.26000 | CHF | bilanz!AK18 ↗ |
| 140 | Sachanlagen, VVbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 596’717’541.08000 | CHF | bilanz!AK19 ↗ |
| 141 | Vorräte, VVbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK20 ↗ |
| 142 | Immaterielle Anlagenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 10’100’423.63000 | CHF | bilanz!AK21 ↗ |
| 143 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g.bilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK22 ↗ |
| 144 | Darlehenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 98’555’209.01000 | CHF | bilanz!AK23 ↗ |
| 145 | Beteiligungen, Grundkapitalienbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 173’933’054.39000 | CHF | bilanz!AK24 ↗ |
| 146 | Investitionsbeiträgebilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 56’797’032.15000 | CHF | bilanz!AK25 ↗ |
| 147 | Guthaben gegenüber öffentlichen Haushaltenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK26 ↗ |
| 148 | Kumulierte zusätzliche Abschreibungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK27 ↗ |
| 2 | Passivenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 2’786’658’699.27000 | CHF | bilanz!AK28 ↗ |
| 20 | Fremdkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’037’672’519.57000 | CHF | bilanz!AK29 ↗ |
| 200 | Laufende Verbindlichkeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 509’272’148.9000 | CHF | bilanz!AK30 ↗ |
| 201 | Kurzfristige Finanzverbindlichkeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 87’628’147.16000 | CHF | bilanz!AK31 ↗ |
| 204 | Passive Rechnungsabgrenzungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 118’894’268.34000 | CHF | bilanz!AK32 ↗ |
| 205 | Kurzfristige Rückstellungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 5’797’658.42000 | CHF | bilanz!AK33 ↗ |
| 206 | Langfristige Finanzverbindlichkeitenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 270’273’855.71000 | CHF | bilanz!AK34 ↗ |
| 207 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Haushaltenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK35 ↗ |
| 208 | Langfristige Rückstellungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 7’277’001.27000 | CHF | bilanz!AK36 ↗ |
| 209 | Zweckgebundene Mittel/Fondsbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 38’529’439.77000 | CHF | bilanz!AK37 ↗ |
| 29 | Eigenkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’748’986’179.7000 | CHF | bilanz!AK38 ↗ |
| 290 | Spezialfinanzierungen und Fonds und Eigenkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 226’197’540.36000 | CHF | bilanz!AK39 ↗ |
| 292 | Rücklagen der Globalbudgetbereichebilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK40 ↗ |
| 293 | Vorfinanzierungenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 7’221’488.06000 | CHF | bilanz!AK41 ↗ |
| 294 | Finanzpolitische Reservenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 578’973’782.53000 | CHF | bilanz!AK42 ↗ |
| 295 | Aufwertungsreservebilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 3’371’348.000 | CHF | bilanz!AK43 ↗ |
| 296 | Neubewertungsreserve Finanzvermögenbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 397’026’499.71000 | CHF | bilanz!AK44 ↗ |
| 298 | Übriges Eigenkapitalbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | bilanz!AK45 ↗ |
| 299 | Bilanzüberschuss/-fehlbetragbilanz | 2024 | ktn_gdn_sh | 536’195’521.04000 | CHF | bilanz!AK46 ↗ |
| — | Betrieblicher Aufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’272’285’131.29000 | CHF | er!AK8 ↗ |
| 30 | Personalaufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | 417’994’774.25000 | CHF | er!AK9 ↗ |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | 203’174’767.48000 | CHF | er!AK10 ↗ |
| 32 | Rüstungsaufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | er!AK11 ↗ |
| 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögener | 2024 | ktn_gdn_sh | 40’045’965.63000 | CHF | er!AK12 ↗ |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungener | 2024 | ktn_gdn_sh | 12’287’888.91000 | CHF | er!AK13 ↗ |
| 36 | Transferaufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | 598’781’735.02000 | CHF | er!AK14 ↗ |
| — | Betrieblicher Ertrager | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’304’898’438.68000 | CHF | er!AK15 ↗ |
| 40 | Fiskalertrager | 2024 | ktn_gdn_sh | 805’023’083.29000 | CHF | er!AK16 ↗ |
| 41 | Regalien und Konzessionener | 2024 | ktn_gdn_sh | 24’630’292.16000 | CHF | er!AK17 ↗ |
| 42 | Entgelteer | 2024 | ktn_gdn_sh | 164’815’841.72000 | CHF | er!AK18 ↗ |
| 43 | Übrige Erträgeer | 2024 | ktn_gdn_sh | 4’978’452.37000 | CHF | er!AK19 ↗ |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungener | 2024 | ktn_gdn_sh | 10’101’910.55000 | CHF | er!AK20 ↗ |
| 46 | Transferertrager | 2024 | ktn_gdn_sh | 295’348’858.59000 | CHF | er!AK21 ↗ |
| — | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeiter | 2024 | ktn_gdn_sh | 32’613’307.3900003000 | CHF | er!AK22 ↗ |
| 34 | Finanzaufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | 9’958’263.52000 | CHF | er!AK24 ↗ |
| 44 | Finanzertrager | 2024 | ktn_gdn_sh | 88’911’384.32000 | CHF | er!AK25 ↗ |
| — | Finanzergebniser | 2024 | ktn_gdn_sh | 78’953’120.8000 | CHF | er!AK26 ↗ |
| — | Ordentliches Ergebniser | 2024 | ktn_gdn_sh | 111’566’428.19000 | CHF | er!AK27 ↗ |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | 173’905’606.5000 | CHF | er!AK29 ↗ |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrager | 2024 | ktn_gdn_sh | 83’594’699.28000 | CHF | er!AK30 ↗ |
| — | Ausserordentliches Ergebniser | 2024 | ktn_gdn_sh | −90’310’907.22000 | CHF | er!AK31 ↗ |
| — | Erfolger | 2024 | ktn_gdn_sh | 21’255’520.9700004000 | CHF | er!AK32 ↗ |
| 3 | Aufwander | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’456’149’001.31000 | CHF | er!AK34 ↗ |
| 4 | Ertrager | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’477’404’522.28000 | CHF | er!AK35 ↗ |
| — | Erfolger | 2024 | ktn_gdn_sh | 21’255’520.9700003000 | CHF | er!AK36 ↗ |
| 3 | Aufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’456’149’001.31000 | CHF | aufwand!AK8 ↗ |
| 30 | Personalaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 417’994’774.25000 | CHF | aufwand!AK9 ↗ |
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richteraufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 11’332’005.92000 | CHF | aufwand!AK10 ↗ |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonalsaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 200’147’774.08000 | CHF | aufwand!AK11 ↗ |
| 302 | Löhne der Lehrpersonenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 123’755’877.75000 | CHF | aufwand!AK12 ↗ |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfteaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 160’791.7000 | CHF | aufwand!AK13 ↗ |
| 304 | Zulagenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 3’198’253.34000 | CHF | aufwand!AK14 ↗ |
| 305 | Arbeitgeberbeiträgeaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 71’540’833.33000 | CHF | aufwand!AK15 ↗ |
| 306 | Arbeitgeberleistungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 1’951’144.05000 | CHF | aufwand!AK16 ↗ |
| 309 | Übriger Personalaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 5’908’094.08000 | CHF | aufwand!AK17 ↗ |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 203’174’767.48000 | CHF | aufwand!AK18 ↗ |
| 310 | Material- und Warenaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 23’581’603.68000 | CHF | aufwand!AK19 ↗ |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 13’144’079.22000 | CHF | aufwand!AK20 ↗ |
| 312 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 13’052’402.86000 | CHF | aufwand!AK21 ↗ |
| 313 | Dienstleistungen und Honorareaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 90’490’956.31000 | CHF | aufwand!AK22 ↗ |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhaltaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 28’336’435.89000 | CHF | aufwand!AK23 ↗ |
| 315 | Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 10’341’529.36000 | CHF | aufwand!AK24 ↗ |
| 316 | Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebührenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 8’982’614.18000 | CHF | aufwand!AK25 ↗ |
| 317 | Spesenentschädigungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 3’674’762.34000 | CHF | aufwand!AK26 ↗ |
| 318 | Wertberichtigungen auf Forderungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 6’820’038.28000 | CHF | aufwand!AK27 ↗ |
| 319 | Übriger Betriebsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 4’750’345.36000 | CHF | aufwand!AK28 ↗ |
| 32 | Rüstungsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | aufwand!AK29 ↗ |
| 320 | Rüstungsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | aufwand!AK30 ↗ |
| 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 40’045’965.63000 | CHF | aufwand!AK31 ↗ |
| 331 | Abschreibungen n.a.g.aufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | — Fehlende Werte | CHF | aufwand!AK32 ↗ |
| 337 | Planmässige Abschreibungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 39’743’788.25000 | CHF | aufwand!AK33 ↗ |
| 338 | Ausserplanmässige Abschreibungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 302’177.38000 | CHF | aufwand!AK34 ↗ |
| 34 | Finanzaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 9’958’263.52000 | CHF | aufwand!AK35 ↗ |
| 340 | Zinsaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 3’777’106.05000 | CHF | aufwand!AK36 ↗ |
| 341 | Realisierte Verluste FVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 7’878.45000 | CHF | aufwand!AK37 ↗ |
| 342 | Kapitalbeschaffung und -verwaltungaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 173’477.66000 | CHF | aufwand!AK38 ↗ |
| 343 | Liegenschaftenaufwand, FVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 4’914’396.27000 | CHF | aufwand!AK39 ↗ |
| 344 | Wertberichtigungen Anlagen, FVaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 514’110.98000 | CHF | aufwand!AK40 ↗ |
| 349 | Übriger Finanzaufwandaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 571’294.11000 | CHF | aufwand!AK41 ↗ |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungenaufwand | 2024 | ktn_gdn_sh | 12’287’888.91000 | CHF | aufwand!AK42 ↗ |
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
