schwur.ch · Kantone
Kantone
26 Kantone. Eine Schweiz. Die Finanzen, Entscheide und Verbindungen im Überblick.
F06 · Quelle
Kantone
context/gfs_ktn-d.xlsx
- SHA-256
- 07c0cd47236ad7c150b03443eb405e1ac7b54c126d4119f75389eb70e958e6af
- Datenpositionen
- 0
- Fehlende Werte
- 0
- Quelle ID
- 01a0af30-80c2-77ff-8620-94e126cdb7c5
- Datenstand
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Originalwerte und Formeln im Kontext ihrer Tabellenüberschriften. SOURCE bezeichnet eine nicht vereinheitlichte Einheit; diese Werte werden nicht summiert.
CSV exportieren ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GFS: Aufwand – Kantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 8 | 2 | Aufwand | 37834745.74343 | 41782791.96793 | 44141585.70998 | 45337983.79212 | 46955914.83013 | 47997720.63137 | 49983580.9233 | 50952272.82028 | 51745483.23785 | 53414505.62242 | 56165629.81098 | 59000284.96824 | 61031584.92623 | 63037451.6447 | 64833493.00186 | 66110850.6879 | 66600807.63141 | 69142796.76777 | 74317974.32328 | 75969822.94056 | 78031008.75603 | 80086984.08542 | 82928197.30694 | 88062675.54298 | 87324563.95979 | 88493038.30983 | 89313724.24077 | 90309328.1186 | 92312468.69824 | 93580504.76006 | 103772562.78246 | 105208262.7036 | 106283780.69655 | 109387047.26262 | 113701118.84312 | 117871563.58175 |
| 9 | 21 | Arbeitsentgelte | 12500654.03454 | 13956354.89577 | 14912533.45192 | 15246048.26654 | 15541493.65784 | 15733242.11823 | 15977073.53899 | 16035752.57444 | 15991048.45493 | 16160567.46896 | 16806033.65431 | 17883483.05512 | 18471634.9394 | 19220583.26743 | 19457852.99165 | 19823227.21242 | 20168830.03996 | 20827281.76391 | 22612527.54171 | 23756176.15643 | 24432908.70524 | 25101371.832 | 26028799.4647 | 26297451.82203 | 26739265.97518 | 27222798.11913 | 27570954.3803 | 28010707.90555 | 28561268.23009 | 29135282.87981 | 29902434.69665 | 30835415.33833 | 31340341.21324 | 32738401.67627 | 34205362.72995 | 35172228.40653 |
| 10 | 211 | Bruttolöhne und -gehälter | 10395381.10043 | 11492500.27459 | 12449242.52019 | 12714925.13997 | 12958860.36792 | 12976364.59248 | 13268705.96875 | 13407738.87438 | 13427535.89839 | 13615981.85734 | 14057129.76514 | 14841689.05924 | 15391756.71508 | 16149934.59531 | 16394900.05015 | 16564420.88162 | 16894297.86506 | 17361511.05984 | 18875091.90281 | 19746599.94465 | 20345899.93262 | 20885943.74897 | 21615552.22357 | 21916225.83243 | 22192009.05724 | 22631334.39889 | 22864811.78876 | 23164408.40678 | 23614900.38118 | 24065702.51917 | 24471187.426 | 25337440.25717 | 25694883.08158 | 26940502.74143 | 28204078.97453 | 28998435.18583 |
| 11 | 212 | Sozialbeiträge der Arbeitgeber | 2105272.93411 | 2463854.62118 | 2463290.93173 | 2531123.12657 | 2582633.28992 | 2756877.52575 | 2708367.57024 | 2628013.70006 | 2563512.55654 | 2544585.61162 | 2748903.88917 | 3041793.99588 | 3079878.22432 | 3070648.67212 | 3062952.9415 | 3258806.3308 | 3274532.1749 | 3465770.70407 | 3737435.6389 | 4009576.21178 | 4087008.77262 | 4215428.08303 | 4413247.24113 | 4381225.9896 | 4547256.91794 | 4591463.72024 | 4706142.59154 | 4846299.49877 | 4946367.84891 | 5069580.36064 | 5431247.27065 | 5497975.08116 | 5645458.13166 | 5797898.93484 | 6001283.75542 | 6173793.2207 |
| 12 | 2121 | Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber | 1924760.92774 | 2251108.85352 | 2210023.31583 | 2244631.46826 | 2303959.45283 | 2416086.77878 | 2395846.3547 | 2334734.61471 | 2259888.46332 | 2262077.9989 | 2427147.13288 | 2713979.23647 | 2781661.33076 | 2816692.01633 | 2830555.71887 | 3021126.586 | 3030488.76566 | 3171493.68742 | 3478350.81405 | 3776682.20064 | 3821153.20728 | 3979845.52802 | 4117898.54686 | 4237625.5699 | 4369271.05737 | 4417288.13018 | 4484561.90848 | 4638375.26468 | 4745690.75525 | 4858381.17602 | 5031387.05988 | 5197023.59298 | 5285416.70747 | 5535580.03426 | 5740115.85159 | 5917827.08773 |
| 13 | 2122 | Unterstellte Sozialbeiträge der Arbeitgeber | 180512.00637 | 212745.76766 | 253267.6159 | 286491.65831 | 278673.83709 | 340790.74697 | 312521.21554 | 293279.08535 | 303624.09322 | 282507.61272 | 321756.75629 | 327814.75941 | 298216.89356 | 253956.65579 | 232397.22263 | 237679.7448 | 244043.40924 | 294277.01665 | 259084.82485 | 232894.01114 | 265855.56534 | 235582.55501 | 295348.69427 | 143600.4197 | 177985.86057 | 174175.59006 | 221580.68306 | 207924.23409 | 200677.09366 | 211199.18462 | 399860.21077 | 300951.48818 | 360041.42419 | 262318.90058 | 261167.90383 | 255966.13297 |
| 14 | 22 | Verwendung von Waren und Diensten | 3686294.79506 | 4093261.19817 | 4210106.52791 | 4361492.20123 | 4707036.46776 | 4765020.43307 | 4960085.93455 | 5269678.1429 | 5391942.08787 | 5874283.34366 | 6095271.07972 | 6183440.62805 | 6309334.12113 | 6717415.97258 | 6815251.59058 | 7109524.29686 | 7231329.92151 | 7498929.37088 | 7901491.24767 | 8388595.98148 | 8447319.40707 | 8573294.30413 | 8953386.70541 | 9376532.22148 | 9847138.42823 | 9954972.28987 | 9958424.16995 | 10069129.01953 | 10201428.2863 | 10453843.68136 | 10619170.56811 | 11547567.13681 | 11704511.01402 | 12161644.30191 | 12690073.33126 | 13566501.55109 |
| 15 | 23 | Wertverzehr von Vermögensgütern | 4436866.11694 | 4566472.23625 | 4596276.87671 | 4565366.92814 | 4686154.34196 | 4764588.67799 | 4570652.43498 | 4533356.41789 | 4574488.56921 | 4728778.69012 | 4965532.12119 | 5198577.52102 | 5240844.54425 | 5270920.50624 | 5409629.41508 | 5630602.01771 | 5811381.02934 | 6077278.69629 | 6463510.65308 | 6817098.57944 | 6938419.55084 | 7179649.8704 | 7081999.28757 | 7372702.14362 | 7608180.52069 | 7642415.26502 | 7831295.72803 | 8014392.62499 | 8218761.81614 | 8428129.64881 | 8627623.78257 | 8921147.50701 | 9559531.75893 | 9885107.11413 | 10076850.23441 | 10205233.61601 |
| 16 | 24 | Zinsaufwand | 1198044.75578 | 1380684.31615 | 1710488.30465 | 2011892.18574 | 2059906.02444 | 2255000.46647 | 2297048.7122 | 2352226.20848 | 2296572.97379 | 2265842.03499 | 2276635.44961 | 2146406.12658 | 1958889.45891 | 1776862.21062 | 1793391.18966 | 1719066.89337 | 1603190.6694 | 1486870.78379 | 1442954.17181 | 1209122.44216 | 1124206.31945 | 1038144.71316 | 1039359.70716 | 955424.74099 | 869118.71604 | 848214.55161 | 770553.11697 | 729521.09021 | 611341.24509 | 569128.32187 | 625925.76854 | 566883.76404 | 532656.66627 | 530242.32058 | 597683.9586 | 598954.62206 |
| 17 | 25 | Subventionen | 4807609.70126 | 5381480.46354 | 5518742.05331 | 5363209.76818 | 6200244.30754 | 6179313.19638 | 6838986.8076 | 7269694.79775 | 7231301.61081 | 7578156.57617 | 7968276.38931 | 8950735.79346 | 9735991.28178 | 10438586.32239 | 10530252.53536 | 11017740.30123 | 11149532.43781 | 11313459.15548 | 12209767.00703 | 13025007.42293 | 13098749.69244 | 13691938.07968 | 14995870.39407 | 15190711.3957 | 15102342.81426 | 15413383.16957 | 15410484.59048 | 15665894.1353 | 16010764.36725 | 16160343.83235 | 16973218.40633 | 21729020.97725 | 19046044.63571 | 18144328.7973 | 18880185.64977 | 19627835.87242 |
| 18 | 251 | An öffentliche Unternehmen | 3318051.97451 | 3512065.68215 | 3774473.23623 | 3899931.04104 | 3861606.19884 | 3832345.46995 | 4085369.44031 | 4109284.96153 | 4117003.78737 | 4266338.37256 | 4500755.20942 | 5276102.80982 | 5947453.98899 | 6410324.4209 | 6685081.20366 | 7116422.97136 | 7250996.90007 | 7332155.33166 | 8655532.90742 | 9241658.13465 | 9169183.73493 | 9592585.90166 | 10467685.27623 | 10525050.51486 | 10533850.39805 | 10800882.0182 | 10743020.89676 | 10877168.90568 | 11149206.66494 | 11294675.51755 | 12065709.77779 | 16793274.56041 | 14101786.24142 | 13029121.52354 | 13644960.64309 | 14304660.77785 |
| 19 | 252 | An private Unternehmen | 1489557.72675 | 1869414.78139 | 1744268.81708 | 1463278.72714 | 2338638.1087 | 2346967.72643 | 2753617.36729 | 3160409.83622 | 3114297.82344 | 3311818.20361 | 3467521.17989 | 3674632.98364 | 3788537.29279 | 4028261.90149 | 3845171.3317 | 3901317.32987 | 3898535.53774 | 3981303.82382 | 3554234.09961 | 3783349.28828 | 3929565.95751 | 4099352.17802 | 4528185.11784 | 4665660.88084 | 4568492.41621 | 4612501.15137 | 4667463.69372 | 4788725.22962 | 4861557.70231 | 4865668.3148 | 4907508.62854 | 4935746.41684 | 4944258.39429 | 5115207.27376 | 5235225.00668 | 5323175.09457 |
| 20 | 253 | An andere Wirtschaftssektoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | Öffentliche Transfers | 5138521.22505 | 5465663.77033 | 5816866.55007 | 6002515.00856 | 5871024.96028 | 5923349.62972 | 6100232.53272 | 6099521.15863 | 6251936.32776 | 6769992.85046 | 7018622.59876 | 7132202.83712 | 7302188.26291 | 7496487.22717 | 7514381.34669 | 7542980.97726 | 7564132.17979 | 7745465.53655 | 5112755.66574 | 5225407.43644 | 5202626.85648 | 5428457.52575 | 5283590.53013 | 5160420.30806 | 5297061.73443 | 5445189.4082 | 5934329.59146 | 6063262.69699 | 6089502.53557 | 6115461.25695 | 6643678.80894 | 6847915.80255 | 7516702.74756 | 8005673.81134 | 8276501.37091 | 8288077.19082 |
| 22 | 261 | An öffentliche Haushalte des Auslandes | 116807.96545 | 139157.08714 | 142044.95859 | 141298.2688 | 144454.81408 | 134348.45334 | 133828.63045 | 138575.59398 | 134057.10599 | 143393.51536 | 145947.22014 | 159781.87647 | 174512.49683 | 192666.51175 | 194109.24356 | 216705.28765 | 218307.70732 | 239106.41365 | 220230.03111 | 235215.72235 | 250251.49098 | 258036.24225 | 272326.24295 | 291449.35087 | 303054.28684 | 309959.60325 | 329001.36726 | 335232.42409 | 349412.66274 | 359384.62233 | 373283.16112 | 372510.15585 | 389838.18494 | 463794.53141 | 452041.26974 | 210850.79352 |
| 23 | 2611 | Laufende Transfers | 116168.35045 | 138926.91314 | 141837.88459 | 141108.6772 | 144250.04608 | 134002.45334 | 133615.93255 | 138386.93743 | 134057.10599 | 143393.51536 | 145947.22014 | 159781.87647 | 174512.49683 | 192436.51175 | 194109.24356 | 216705.28765 | 218307.70732 | 239106.41365 | 219245.03111 | 235215.72235 | 250251.49098 | 258036.24225 | 272326.24295 | 291449.35087 | 303054.28684 | 309959.60325 | 328190.35268 | 333612.44383 | 348210.14074 | 359182.17653 | 373221.52212 | 369230.3943 | 389581.14315 | 463780.51364 | 452031.08671 | 210850.79352 |
| 24 | 2612 | Kapital- oder Investitionszuschüsse | 639.615 | 230.174 | 207.074 | 189.5916 | 204.768 | 346 | 212.6979 | 188.65655 | 230 | 985 | 811.01458 | 1619.98026 | 1202.522 | 202.4458 | 61.639 | 3279.76155 | 257.04179 | 14.01777 | 10.18303 | |||||||||||||||||
| 25 | 262 | An internationale Organisationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2621 | Laufende Transfers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2622 | Kapital- oder Investitionszuschüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 263 | An andere öffentlichen Haushalte des Inlandes | 5021713.2596 | 5326506.68319 | 5674821.59148 | 5861216.73976 | 5726570.1462 | 5789001.17638 | 5966403.90227 | 5960945.56465 | 6117879.22177 | 6626599.3351 | 6872675.37862 | 6972420.96065 | 7127675.76608 | 7303820.71542 | 7320272.10313 | 7326275.68961 | 7345824.47247 | 7506359.1229 | 4892525.63463 | 4990191.71409 | 4952375.3655 | 5170421.2835 | 5011264.28718 | 4868970.95719 | 4994007.44759 | 5135229.80495 | 5605328.2242 | 5728030.2729 | 5740089.87283 | 5756076.63462 | 6270395.64782 | 6475405.6467 | 7126864.56262 | 7541879.27993 | 7824460.10117 | 8077226.3973 |
| 29 | 2631 | Laufende Transfers | 4013809.52507 | 4369896.17404 | 4818527.94204 | 5014120.67885 | 4848944.5415 | 4940799.36876 | 5145446.99555 | 5203965.69291 | 5379487.86318 | 5899307.20626 | 6191340.62167 | 6329193.10586 | 6515954.08015 | 6692344.50215 | 6782711.89152 | 6918723.09412 | 6982639.42521 | 7153289.95903 | 4545325.48419 | 4615029.78584 | 4575582.86422 | 4812658.08367 | 4660920.86848 | 4555523.92668 | 4648362.20408 | 4727612.81319 | 4741224.28915 | 4827953.62024 | 4820825.98016 | 4800369.91513 | 5266538.37641 | 5439024.65783 | 5990963.31909 | 6387134.76804 | 6706710.38232 | 6913552.66683 |
| 30 | 2632 | Kapital- oder Investitionszuschüsse | 1007903.73453 | 956610.50915 | 856293.64944 | 847096.06091 | 877625.6047 | 848201.80762 | 820956.90672 | 756979.87174 | 738391.35859 | 727292.12884 | 681334.75695 | 643227.85479 | 611721.68593 | 611476.21327 | 537560.21161 | 407552.59549 | 363185.04726 | 353069.16387 | 347200.15044 | 375161.92825 | 376792.50128 | 357763.19983 | 350343.4187 | 313447.03051 | 345645.24351 | 407616.99176 | 864103.93505 | 900076.65266 | 919263.89267 | 955706.71949 | 1003857.27141 | 1036380.98887 | 1135901.24353 | 1154744.51189 | 1117749.71885 | 1163673.73047 |
| 31 | 27 | Sozialleistungen | 2821152.34453 | 3353505.37482 | 3680170.74413 | 3987182.38041 | 4142877.62886 | 4389565.9158 | 5252843.08675 | 5490190.64376 | 5903762.79649 | 6113126.6423 | 6292035.29812 | 6622247.91756 | 7027809.71299 | 7122981.22423 | 7422423.23344 | 7784859.3654 | 8017815.43109 | 8218052.34115 | 8495138.48239 | 8876231.30102 | 9512665.19866 | 10031010.51147 | 10576745.52388 | 10587859.81639 | 11124651.49574 | 11471229.70269 | 12144989.46129 | 12559159.84834 | 12982574.03002 | 13221881.28371 | 13858751.88782 | 13930754.51215 | 14473501.08165 | 15377831.74707 | 16417513.43081 | 17398228.11201 |
| 32 | 271 | Leistungen der sozialen Sicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 272 | Sozialhilfe | 2640640.33816 | 3140759.60716 | 3426903.12823 | 3700690.7221 | 3864203.79177 | 4048775.16883 | 4940321.87121 | 5196911.55841 | 5600138.70327 | 5830619.02958 | 5970278.54183 | 6294433.15815 | 6729592.81943 | 6869024.56844 | 7190026.01081 | 7547179.6206 | 7773772.02185 | 7923775.3245 | 8236053.65754 | 8643337.28988 | 9246809.63332 | 9795427.95646 | 10281396.82961 | 10444259.39669 | 10946665.63517 | 11297054.11263 | 11923408.77823 | 12351235.61425 | 12781896.93636 | 13010682.09909 | 13458891.67705 | 13629803.02397 | 14113459.65746 | 15115512.84649 | 16156345.52698 | 17142261.97904 |
| 34 | 273 | Sozialleistungen des Arbeitsgebers | 180512.00637 | 212745.76766 | 253267.6159 | 286491.65831 | 278673.83709 | 340790.74697 | 312521.21554 | 293279.08535 | 303624.09322 | 282507.61272 | 321756.75629 | 327814.75941 | 298216.89356 | 253956.65579 | 232397.22263 | 237679.7448 | 244043.40924 | 294277.01665 | 259084.82485 | 232894.01114 | 265855.56534 | 235582.55501 | 295348.69427 | 143600.4197 | 177985.86057 | 174175.59006 | 221580.68306 | 207924.23409 | 200677.09366 | 211199.18462 | 399860.21077 | 300951.48818 | 360041.42419 | 262318.90058 | 261167.90383 | 255966.13297 |
| 35 | 28 | Übriger Aufwand | 3245602.77027 | 3585369.7129 | 3696401.20128 | 3800277.05332 | 3747177.44145 | 3987640.19371 | 3986657.87551 | 3901852.87643 | 4104430.41699 | 3923758.01576 | 4743223.21996 | 4883191.08933 | 4984892.60486 | 4993614.91404 | 5890310.6994 | 5482849.62365 | 5054595.92251 | 5975459.11972 | 10079829.55385 | 8672183.62066 | 9274113.02585 | 9043117.24883 | 8968445.69402 | 13121573.09471 | 10736804.27522 | 10494835.80374 | 9692693.20229 | 9197260.79769 | 9636828.18778 | 9496433.8552 | 16521758.8635 | 10829557.66546 | 12110491.57917 | 12543817.49402 | 12556948.13741 | 13014504.21081 |
| 36 | 281 | Vermögensaufwand, ohne Zinsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 282 | Transferaufwand, n.a.g. | 3186252.45245 | 3524267.77455 | 3631924.38792 | 3731313.73668 | 3670468.36839 | 3911583.51623 | 3917069.28924 | 3832051.34084 | 4039125.19086 | 3839601.53291 | 4669323.92467 | 4822526.0923 | 4928985.7881 | 4929222.19774 | 5835893.11756 | 5411441.65831 | 5000177.38398 | 5904631.66705 | 10033943.8553 | 8614310.4504 | 9236859.53772 | 9002515.28847 | 8924426.35996 | 13081550.44784 | 10693599.40232 | 10460105.06881 | 9656364.81341 | 9151478.3225 | 9593191.77737 | 9461423.30619 | 16478919.48493 | 10785069.47772 | 12074207.44698 | 12496349.92766 | 12506590.72231 | 12964106.03109 |
| 38 | 2821 | Laufender Transferaufwand, n.a.g. | 1773487.46014 | 1933897.38285 | 2080834.5567 | 2133609.48596 | 2037736.2671 | 2168712.75177 | 2238810.19323 | 2213562.88904 | 2266030.96126 | 2265368.71406 | 2418837.26284 | 2758780.4217 | 2966186.66478 | 3138756.15997 | 3203953.35535 | 3221468.94987 | 3328946.10839 | 3545908.729 | 5692937.40227 | 5988286.34284 | 6118094.91786 | 6473742.05473 | 6611263.55989 | 6965134.52099 | 7239248.22121 | 7367831.47848 | 7596237.93882 | 7693166.56216 | 7838999.23051 | 7888206.86911 | 9628140.07543 | 8931841.91525 | 9876901.97632 | 9988424.26639 | 10811181.7013 | 11388798.76571 |
| 39 | 2822 | Kapital- oder Investitionszuschüsse, n.a.g. | 1412764.99231 | 1590370.3917 | 1551089.83122 | 1597704.25072 | 1632732.10129 | 1742870.76446 | 1678259.09601 | 1618488.4518 | 1773094.2296 | 1574232.81885 | 2250486.66183 | 2063745.6706 | 1962799.12332 | 1790466.03777 | 2631939.76221 | 2189972.70844 | 1671231.27559 | 2358722.93805 | 4341006.45303 | 2626024.10756 | 3118764.61986 | 2528773.23374 | 2313162.80007 | 6116415.92685 | 3454351.18111 | 3092273.59033 | 2060126.87459 | 1458311.76034 | 1754192.54686 | 1573216.43708 | 6850779.4095 | 1853227.56247 | 2197305.47066 | 2507925.66127 | 1695409.02101 | 1575307.26538 |
| 40 | 283 | Prämien, Gebühren und Ansprüche aus Nichtlebensversicherungs - und Standardgarantie-Systemen | 59350.31782 | 61101.93835 | 64476.81336 | 68963.31664 | 76709.07306 | 76056.67748 | 69588.58627 | 69801.53559 | 65305.22613 | 84156.48285 | 73899.29529 | 60664.99703 | 55906.81676 | 64392.7163 | 54417.58184 | 71407.96534 | 54418.53853 | 70827.45267 | 45885.69855 | 57873.17026 | 37253.48813 | 40601.96036 | 44019.33406 | 40022.64687 | 43204.8729 | 34730.73493 | 36328.38888 | 45782.47519 | 43636.41041 | 35010.54901 | 42839.37857 | 44488.18774 | 36284.13219 | 47467.56636 | 50357.4151 | 50398.17972 |
