Parlament / David Zuberbühler
David Zuberbühler
NationalratKanton ARSVP · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiPartei SVPim Rat seit 04.12.2023ausgeschieden am 19.12.2025
Stimmen zu den Vorlagen auf schwur.ch
Nur die Abstimmungen, die die Redaktion für eine Vorlage als massgeblich bezeichnet hat.
| Vorlage | Abstimmung | Stimme | Was Ja hiess |
|---|---|---|---|
| Änderung des Kriegsmaterialgesetzes25.024 | Schlussabstimmung19.12.2025 | Ja | Ja hiess: die Änderung des Kriegsmaterialgesetzes annehmen. |
Stimmverhalten auf den Vorlagen von schwur.ch
Alle Abstimmungen zu den Geschäften der Vorlagen, nicht nur die massgeblichen. Die Linie ist die der Fraktion zur Zeit der Abstimmung. Zählungen, keine Quote und kein Vergleich mit anderen.
- Abstimmungen
- 32
- Ja
- 20
- Nein
- 11
- Enthaltungen
- 1
- nicht teilgenommen
- 0
- anders als die Fraktion
- 1
- Kurswechsel
- 0
Stimmstreifen je Geschäft
Zusatzfinanzierung der AHV Geschäft 24.073 · 16
Initiative für faire Bundessteuern für Ehepaare Geschäft 25.018 · 1
Änderung des Kriegsmaterialgesetzes Geschäft 25.024 · 8
Ernährungsinitiative Geschäft 25.067 · 1
Feuerwerksinitiative Geschäft 25.402 · 6
Buchstaben über den Spalten: E Eintreten, G Gesamtabstimmung, K Einigungskonferenz, S Schlussabstimmung. Ring: anders als die Fraktion; gestrichelt: Kurswechsel.
Alle Stimmen (32)
| Datum | Etappe | Worüber | Stimme | Fraktion | Rat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Schlussabstimmungmassgeblich | Vote final25.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | J | Ja 99 % | Ja 122:68 |
| 17.12.2025 | Eintreten | Entrer en matière25.067 · Ernährungsinitiative | J | Ja 100 % | Ja 121:73 |
| 11.12.2025 | Gesamtabstimmung | Vote sur l'ensemble25.402 · Feuerwerksinitiative | N | Nein 97 % | Ja 97:85 |
| 11.12.2025 | Detailberatung | Art. 44, al. 2 et 325.402 · Feuerwerksinitiative | J | Ja 98 % | Ja 126:63 |
| 11.12.2025 | Detailberatung | Art. 14, al. 225.402 · Feuerwerksinitiative | N | Nein 100 % | Nein 90:99 |
| 11.12.2025 | Detailberatung | Art. 14, al. 225.402 · Feuerwerksinitiative | J | Ja 100 % | Ja 127:62 |
| 11.12.2025 | Detailberatung | Art. 9, al. 2bis25.402 · Feuerwerksinitiative | N | Nein 100 % | Ja 95:92 |
| 11.12.2025 | Eintreten | Entrer en matière25.402 · Feuerwerksinitiative | N | Nein 100 % | Ja 96:87 |
| 02.12.2025 | Gesamtabstimmung | Vote sur l'ensemble25.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | J | Ja 100 % | Ja 120:63 |
| 02.12.2025 | Detailberatung | art. 22a, al. 2 bis (vaut également pour l'art 22b)25.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | J | Ja 100 % | Ja 121:74 |
| 02.12.2025 | Detailberatung | art. 18, al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | J | Ja 100 % | Ja 122:73 |
| 02.12.2025 | Detailberatung | art. 18 al. 3 (vaut aussi pour l'art 46, al. 3)25.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | E | Enth. 100 % | Ja 91:23 |
| 02.12.2025 | Detailberatung | art. 18, al. 1 bis25.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | J | Ja 100 % | Ja 120:73 |
| 02.12.2025 | Detailberatung | art. 18, al. 125.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | J | Ja 100 % | Ja 132:63 |
| 02.12.2025 | Eintreten | Entrer en matière25.024 · Änderung des Kriegsmaterialgesetzes | J | Ja 100 % | Ja 126:58 |
| 17.09.2025 | Detailberatung | Art. 225.018 · Initiative für faire Bundessteuern für Ehepaare | N | Nein 100 % | Ja 99:92 |
| 10.09.2025 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | N | Nein 90 % | Ja 110:86 |
| 10.09.2025 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | N | Nein 93 % | Ja 108:88 |
| 10.09.2025 | Detailberatung | Ziffer römisch II Abs. 1bis24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 99 % | Ja 103:94 |
| 10.09.2025 | Detailberatung | Art. 10324.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 99 % | Ja 161:36 |
| 10.09.2025 | Detailberatung | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | N | Nein 96 % | Ja 108:89 |
| 10.09.2025 | Detailberatung | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 99 % | Ja 102:96 |
| 10.09.2025 | Detailberatung | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 100 % | Ja 134:64 |
| 10.09.2025 | Detailberatung | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 100 % | Ja 134:64 |
| 10.09.2025 | Detailberatung | Titel (gilt auch für Art. 2 Abs. 4 erster Satz, Art. 5 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und 2 zweiter Satz, Art. 8 Abs. 1 erster und dritter Satz, Art. 13, Art. 43quinquies, Art. 107 Sachtitel, Abs. 3-5, Schlussbestimmung, Ziff. Ia Art. 3 Abs. 2, AVIG, Ziff. II Abs. 2 und 3; Entwurf 3: Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quinquies, 3sexies und 3septies, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und Ziff. II Abs. 3 BV)24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 96 % | Ja 99:97 |
| 10.09.2025 | Rückweisung | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | N | Nein 90 % | Ja 135:60 |
| 10.09.2025 | Rückweisung | Rückweisungsantrag (Die Abstimmung gilt auch für den Entwurf 3)24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | N | Nein 90 % | Ja 112:86 |
| 10.09.2025 | Eintreten | Eintreten24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | N | Nein 86 % | Ja 112:82 |
| 10.09.2025 | Eintreten | Eintreten24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Nein 79 % | Ja 117:77 |
| 21.03.2025 | Schlussabstimmung | Schlussabstimmung24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 100 % | Ja 191:0 |
| 03.03.2025 | Gesamtabstimmung | Gesamtabstimmung24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 100 % | Ja 193:0 |
| 03.03.2025 | Detailberatung | Art. 34bis Abs. 4bis24.073 · Zusatzfinanzierung der AHV | J | Ja 97 % | Ja 113:78 |
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Namen, Zahlen und die Texte der Abstimmungen stehen unverändert so, wie die Parlamentsdienste sie veröffentlichen.
