Parlament / Sandra Sollberger
Sandra Sollberger
NationalratKanton BLSVP · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiPartei SVPim Rat seit 04.12.2023
Stimmen zu den Vorlagen auf schwur.ch
Nur die Abstimmungen, die die Redaktion für eine Vorlage als massgeblich bezeichnet hat.
| Vorlage | Abstimmung | Stimme | Was Ja hiess |
|---|---|---|---|
| Feuerwerksinitiative24.080 | Schlussabstimmung19.06.2026 | Ja | Ja hiess: den Bundesbeschluss annehmen und damit Volk und Ständen empfehlen, die Initiative abzulehnen. |
| Zusatzfinanzierung der AHV24.073 | Schlussabstimmung19.06.2026 | Nein | Ja hiess: den Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer annehmen. |
| Initiative für faire Bundessteuern für Ehepaare25.018 | Schlussabstimmung19.06.2026 | Nein | Ja hiess: den Bundesbeschluss annehmen und damit Volk und Ständen empfehlen, die Initiative abzulehnen. |
| Feuerwerksinitiative25.402 | Gegenvorschlag19.06.2026 | Nein | Ja hiess: die Änderung des Sprengstoffgesetzes annehmen, den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative. |
| Ernährungsinitiative25.067 | Schlussabstimmung20.03.2026 | Ja | Ja hiess: den Bundesbeschluss annehmen und damit Volk und Ständen empfehlen, die Initiative abzulehnen. |
| Neutralitätsinitiative24.092 | Schlussabstimmung20.03.2026 | Nein | Ja hiess: den Bundesbeschluss annehmen und damit Volk und Ständen empfehlen, die Initiative abzulehnen. |
| Änderung des Kriegsmaterialgesetzes25.024 | Schlussabstimmung19.12.2025 | Ja | Ja hiess: die Änderung des Kriegsmaterialgesetzes annehmen. |
Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Namen, Zahlen und die Texte der Abstimmungen stehen unverändert so, wie die Parlamentsdienste sie veröffentlichen.
