Confederation / People & network / Koloniale Schweiz
Koloniale Schweiz
Parliamentary intergroup15 members
Members
| Person | Function | Time | Evidence |
|---|---|---|---|
| Cédric WermuthNational Council · AG · Sozialdemokratische Fraktion | Co-Präsident/in | seen since 15.09.2026 | Official |
| Katharina Prelicz-HuberNational Council · ZH · Grüne Fraktion | Co-Präsident/in | seen since 15.09.2026 | Official |
| Anna RosenwasserNational Council · ZH · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Arbër BullakajNational Council · SG · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Barbara GysiNational Council · SG · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Carlo SommarugaCouncil of States · GE · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Fabian MolinaNational Council · ZH · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Franziska RyserNational Council · SG · Grüne Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Jakob StarkCouncil of States · TG · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Jon PultNational Council · GR · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Linda De VenturaNational Council · SH · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Mathilde Crevoisier CrelierCouncil of States · JU · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Mattea MeyerNational Council · ZH · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Nina SchläfliNational Council · TG · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
| Samira MartiNational Council · BL · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | seen since 15.09.2026 | Official |
Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 15.09.2026. Raw data
The page shows who belongs according to the source, with function and date. It says nothing about influence or closeness. schwur.ch is not an official publication.
