Confederation / People & network / Political funding
Political funding
Disclosed donations according to the Swiss Federal Audit Office (SFAO). Reporting parties are responsible for the data; the SFAO does not guarantee its accuracy. A donation does not establish influence or a favour in return.
Totals by organisation and year
Totals use the reported grant date. Undated donations are separate. Budgets and final statements remain separate; a final statement replaces its corresponding budget. Coverage is limited to published disclosures, not all political money flows.
| Donor | Year | Budget / Final statement | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Unia, Bern | 2026 | Final statement | 301’410.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern | 2026 | Final statement | 93’386.00 | 1 · Evidence |
| SEV, Bern | 2026 | Final statement | 61’399.00 | 1 · Evidence |
| VPOD, Zürich | 2026 | Final statement | 58’644.00 | 1 · Evidence |
| Syndicom, Bern | 2026 | Final statement | 53’383.00 | 1 · Evidence |
| Gewerkschaft Unia, Bern | 2024 | Final statement | 301’119.00 | 1 · Evidence |
| Unia, Bern | 2024 | Final statement | 286’321.80 | 2 · Evidence |
| VPOD - Verband des Personals öffentlicher Dienste, Zürich | 2024 | Final statement | 181’750.00 | 1 · Evidence |
| SGB - Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern | 2024 | Final statement | 74’193.00 | 2 · Evidence |
| Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV, Bern | 2024 | Final statement | 61’322.00 | 1 · Evidence |
| Verband öffentliches Personal VPOD, Zürich/Lausanne | 2024 | Final statement | 58’545.00 | 1 · Evidence |
| Gewerkschaft syndicom, Bern | 2024 | Final statement | 57’295.00 | 1 · Evidence |
| SEV, Bern | 2024 | Final statement | 57’271.95 | 2 · Evidence |
| Syndicom, Bern | 2024 | Final statement | 53’062.10 | 2 · Evidence |
| VPOD, Zürich | 2024 | Final statement | 32’214.35 | 1 · Evidence |
| SGB, Bern | 2024 | Final statement | 31’000.00 | 1 · Evidence |
| Association des Amis de Jost Steiger, Lausanne | 2024 | Final statement | 18’000.00 | 1 · Evidence |
| PVB, Bern | 2024 | Final statement | 13’585.00 | 1 · Evidence |
| Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT, Genève | 2024 | Final statement | 9’236.00 | 1 · Evidence |
| SSM, Zürich | 2024 | Final statement | 5’442.00 | 1 · Evidence |
| garanto, Bern | 2024 | Final statement | 5’438.00 | 1 · Evidence |
| Kapers, Kloten | 2024 | Final statement | 4’760.00 | 1 · Evidence |
| SMV, Zürich | 2024 | Final statement | 3’310.45 | 1 · Evidence |
| SzeneSchweiz, Zürich | 2024 | Final statement | 1’286.00 | 1 · Evidence |
| Helvetica, Fribourg | 2024 | Final statement | 1’176.00 | 1 · Evidence |
| Nautilus, Basel | 2024 | Final statement | 1’054.00 | 1 · Evidence |
| ESPA, Genf | 2024 | Final statement | 534.00 | 1 · Evidence |
| SBPV, Zürich | 2023 | Final statement | 12’506.00 | 1 · Evidence |
| AvenirSocial, Bern | 2023 | Final statement | 2’000.00 | 1 · Evidence |
Individual donations · 33
| Donor | Recipient | Campaign / reporting period | Grant date | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 14.06.2026 | 93’386.00 | Evidence |
| Syndicom, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 02.06.2026 | 53’383.00 | Evidence |
| Unia, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 07.05.2026 | 301’410.00 | Evidence |
| VPOD, Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 23.04.2026 | 58’644.00 | Evidence |
| SEV, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 17.04.2026 | 61’399.00 | Evidence |
| VPOD, Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 06.11.2024 | 32’214.35 | Evidence |
| Unia, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 31.10.2024 | 172’071.80 | Evidence |
| SEV, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 25.10.2024 | 34’521.95 | Evidence |
| Syndicom, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 18.10.2024 | 31’812.10 | Evidence |
| SGB - Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.09.2024 | 49’033.00 | Evidence |
| SGB - Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.08.2024 | 25’160.00 | Evidence |
| Syndicom, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.08.2024 | 21’250.00 | Evidence |
| SEV, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.08.2024 | 22’750.00 | Evidence |
| Unia, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.08.2024 | 114’250.00 | Evidence |
| VPOD - Verband des Personals öffentlicher Dienste, Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Änderung vom 22. Dezember 2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.08.2024 | 181’750.00 | Evidence |
| Verband öffentliches Personal VPOD, Zürich/Lausanne | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 21.03.2024 | 58’545.00 | Evidence |
| SGB, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 04.03.2024 | 31’000.00 | Evidence |
| Gewerkschaft syndicom, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 04.03.2024 | 57’295.00 | Evidence |
| Association des Amis de Jost Steiger, Lausanne | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 27.02.2024 | 18’000.00 | Evidence |
| ESPA, Genf | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.02.2024 | 534.00 | Evidence |
| Gewerkschaft Unia, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 12.02.2024 | 301’119.00 | Evidence |
| Nautilus, Basel | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 31.01.2024 | 1’054.00 | Evidence |
| SzeneSchweiz, Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 31.01.2024 | 1’286.00 | Evidence |
| SSM, Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 31.01.2024 | 5’442.00 | Evidence |
| PVB, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 30.01.2024 | 13’585.00 | Evidence |
| Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT, Genève | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 29.01.2024 | 9’236.00 | Evidence |
| Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 19.01.2024 | 61’322.00 | Evidence |
| SMV, Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 17.01.2024 | 3’310.45 | Evidence |
| Helvetica, Fribourg | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 15.01.2024 | 1’176.00 | Evidence |
| Kapers, Kloten | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 15.01.2024 | 4’760.00 | Evidence |
| garanto, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 12.01.2024 | 5’438.00 | Evidence |
| AvenirSocial, Bern | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 20.12.2023 | 2’000.00 | Evidence |
| SBPV, Zürich | Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB) | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 06.09.2023 | 12’506.00 | Evidence |
