Confederation / People & network / Political funding
Political funding
Disclosed donations according to the Swiss Federal Audit Office (SFAO). Reporting parties are responsible for the data; the SFAO does not guarantee its accuracy. A donation does not establish influence or a favour in return.
Totals by organisation and year
Totals use the reported grant date. Undated donations are separate. Budgets and final statements remain separate; a final statement replaces its corresponding budget. Coverage is limited to published disclosures, not all political money flows.
| Donor | Year | Budget / Final statement | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| WWF Schweiz, Zürich | 2024 | Final statement | 357’500.00 | 1 · Evidence |
| Volkart Stiftung, Winterthur | 2024 | Final statement | 150’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerische Energiestiftung, Zürich | 2024 | Final statement | 134’000.00 | 1 · Evidence |
| Clima Now, Zürich | 2024 | Final statement | 100’000.00 | 1 · Evidence |
| Oak Foundation, Cointrin | 2024 | Final statement | 75’000.00 | 1 · Evidence |
| Greenpeace, Zürich | 2024 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
| Solarspar, Sissach | 2024 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
Individual donations · 7
| Donor | Recipient | Campaign / reporting period | Grant date | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerische Energiestiftung, Zürich | Schweizerische Energie-Stiftung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 25.04.2024 | 134’000.00 | Evidence |
| Clima Now, Zürich | Schweizerische Energie-Stiftung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 08.04.2024 | 100’000.00 | Evidence |
| Oak Foundation, Cointrin | Schweizerische Energie-Stiftung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 05.04.2024 | 75’000.00 | Evidence |
| Volkart Stiftung, Winterthur | Schweizerische Energie-Stiftung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 03.04.2024 | 150’000.00 | Evidence |
| Solarspar, Sissach | Schweizerische Energie-Stiftung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 08.03.2024 | 20’000.00 | Evidence |
| Greenpeace, Zürich | Schweizerische Energie-Stiftung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 08.03.2024 | 20’000.00 | Evidence |
| WWF Schweiz, Zürich | Schweizerische Energie-Stiftung | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Annahme der Abstimmungsvorlage Final statement | 08.03.2024 | 357’500.00 | Evidence |
