Confederation / People & network / Political funding
Political funding
Disclosed donations according to the Swiss Federal Audit Office (SFAO). Reporting parties are responsible for the data; the SFAO does not guarantee its accuracy. A donation does not establish influence or a favour in return.
Totals by organisation and year
Totals use the reported grant date. Undated donations are separate. Budgets and final statements remain separate; a final statement replaces its corresponding budget. Coverage is limited to published disclosures, not all political money flows.
| Donor | Year | Budget / Final statement | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Stiftung für bürgerliche Politik, Zug | 2025 | Final statement | 720’000.00 | 1 · Evidence |
| UBS AG, Zürich | 2025 | Final statement | 417’000.00 | 1 · Evidence |
| Economiesuisse, Zürich | 2025 | Final statement | 202’069.00 | 1 · Evidence |
| Swiss Life AG, Zürich | 2025 | Final statement | 140’000.00 | 1 · Evidence |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | 2025 | Final statement | 130’000.00 | 1 · Evidence |
| Schindler Aufzüge AG, Ebikon | 2025 | Final statement | 75’000.00 | 1 · Evidence |
| Néstlé S.A., Vevey | 2025 | Final statement | 70’000.00 | 1 · Evidence |
| Philip Morris Switzerland Sarl, Lausanne | 2025 | Final statement | 70’000.00 | 1 · Evidence |
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | 2025 | Final statement | 65’000.00 | 1 · Evidence |
| SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG, Basel | 2025 | Final statement | 60’000.00 | 1 · Evidence |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | 2025 | Final statement | 54’174.00 | 1 · Evidence |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, Basel | 2025 | Final statement | 52’553.00 | 1 · Evidence |
| Novartis International AG, Basel | 2025 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Roche Holding AG, Basel | 2025 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | 2025 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| AXA Versicherungen AG, Winterthur | 2025 | Final statement | 46’920.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Bern | 2025 | Final statement | 39’000.00 | 1 · Evidence |
| Fondation Groupe Mutuel, Martigny | 2025 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| SWISS REINSURANCE COMPANY LIMITED, Zürich | 2025 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerischer Versicherungsverband ASA / SVV, Zürich | 2025 | Final statement | 27’400.00 | 1 · Evidence |
| Helvetia Schweiz. Versicherung, St. Gallen | 2025 | Final statement | 27’086.70 | 1 · Evidence |
| Bank Julius Baer and Co. Ltd., Zürich | 2025 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Heinrich Herz AG, Zürich | 2025 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Interpharma, Basel | 2025 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Baloise Versicherung AG, Basel | 2025 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
| UBS AG, Zürich | 2024 | Final statement | 412’000.00 | 1 · Evidence |
| Economiesuisse, Zürich | 2024 | Final statement | 256’671.00 | 1 · Evidence |
| Swiss Life AG, Zürich | 2024 | Final statement | 150’000.00 | 1 · Evidence |
| Schindler Aufzüge AG, Ebikon | 2024 | Final statement | 75’000.00 | 1 · Evidence |
| Swiss Re Management Ltd., Adliswil | 2024 | Final statement | 69’316.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2024 | Final statement | 60’000.00 | 1 · Evidence |
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | 2024 | Final statement | 60’000.00 | 1 · Evidence |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | 2024 | Final statement | 54’174.00 | 1 · Evidence |
| Swiss International Air Lines AG, Kloten | 2024 | Final statement | 51’782.00 | 1 · Evidence |
| Novartis International AG, Basel | 2024 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Roche Holding AG, Basel | 2024 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG, Basel | 2024 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizer Bauernverband (SBV), Brugg | 2024 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | 2024 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| AXA Versicherungen AG, Winterthur | 2024 | Final statement | 46’920.00 | 1 · Evidence |
| Néstlé S.A., Vevey | 2024 | Final statement | 40’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Bern | 2024 | Final statement | 39’000.00 | 1 · Evidence |
| Fondation Groupe Mutuel, Martigny | 2024 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| Renteninitiative, Bern | 2024 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Bern | 2024 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2024 | Final statement | 27’400.00 | 1 · Evidence |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, St. Gallen | 2024 | Final statement | 27’086.70 | 1 · Evidence |
| Bank Julius Baer and Co. Ltd., Zürich | 2024 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Hauseigentümerverband Schweiz, Zürich | 2024 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Interpharma, Basel | 2024 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Baloise Versicherung AG, Basel | 2024 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
| Stiftung für bürgerliche Politik, Zug | 2023 | Final statement | 1’103’446.60 | 2 · Evidence |
| Economiesuisse, Zürich | 2023 | Final statement | 248’861.25 | 1 · Evidence |
| UBS AG, Zürich | 2023 | Final statement | 241’000.00 | 1 · Evidence |
| Credit Suisse AG, Zürich | 2023 | Final statement | 160’000.00 | 1 · Evidence |
| Swiss Life AG, Zürich | 2023 | Final statement | 150’000.00 | 1 · Evidence |
| schweiz. Arbeitgeberverband, Zürich | 2023 | Final statement | 140’000.00 | 2 · Evidence |
| auto-schweiz Vereinigung, Bern | 2023 | Final statement | 120’000.00 | 1 · Evidence |
| Schindler Aufzüge AG, Ebikon | 2023 | Final statement | 75’000.00 | 1 · Evidence |
| Philip Morris Switzerland Sarl, Lausanne | 2023 | Final statement | 70’000.00 | 2 · Evidence |
| SWISS REINSURANCE COMPANY LIMITED, Zürich | 2023 | Final statement | 66’888.00 | 1 · Evidence |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | 2023 | Final statement | 51’313.00 | 1 · Evidence |
| SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, Basel | 2023 | Final statement | 50’581.00 | 1 · Evidence |
| Novartis International AG, Basel | 2023 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| Roche Holding AG, Basel | 2023 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| SCHWEIZERISCHE BANKIERVEREINIGUNG, Basel | 2023 | Final statement | 50’000.00 | 1 · Evidence |
| AXA Versicherungen AG, Winterthur | 2023 | Final statement | 41’400.00 | 1 · Evidence |
| Néstlé S.A., Vevey | 2023 | Final statement | 40’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerische Mobiliar Bern | 2023 | Final statement | 37’800.00 | 1 · Evidence |
| Fondation Groupe Mutuel, Martigny | 2023 | Final statement | 30’000.00 | 1 · Evidence |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2023 | Final statement | 26’000.00 | 1 · Evidence |
| Helvetia Schweiz. Versicherung, St. Gallen | 2023 | Final statement | 25’656.15 | 1 · Evidence |
| Bank Julius Baer and Co. Ltd., Zürich | 2023 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Interpharma, Basel | 2023 | Final statement | 25’000.00 | 1 · Evidence |
| Baloise Versicherung AG, Basel | 2023 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
| Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen | 2023 | Final statement | 20’000.00 | 1 · Evidence |
