Confederation / People & network / Political funding
Political funding
Disclosed donations according to the Swiss Federal Audit Office (SFAO). Reporting parties are responsible for the data; the SFAO does not guarantee its accuracy. A donation does not establish influence or a favour in return.
Totals by organisation and year
Totals use the reported grant date. Undated donations are separate. Budgets and final statements remain separate; a final statement replaces its corresponding budget. Coverage is limited to published disclosures, not all political money flows.
| Donor | Year | Budget / Final statement | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | 2025 | Final statement | 160’000.00 | 3 · Evidence |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | 2024 | Final statement | 100’000.00 | 2 · Evidence |
Individual donations · 5
| Donor | Recipient | Campaign / reporting period | Grant date | Amount (CHF) | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2025 Final statement | 24.11.2025 | 60’000.00 | Evidence |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2025 Final statement | 27.10.2025 | 50’000.00 | Evidence |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Die Mitte | Parteienfinanzierung 2025 Final statement | 27.10.2025 | 50’000.00 | Evidence |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Final statement | 19.08.2024 | 50’000.00 | Evidence |
| Verein FDP-Kampagnen, Bern | Grünliberale Partei Schweiz | Parteienfinanzierung 2024 Final statement | 09.07.2024 | 50’000.00 | Evidence |
