schwur.ch · Municipality
Ingenbohl
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1364
Municipality Ingenbohl · Budget 2026 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 3.1 | % | Original source · DATA!J49 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0.2 | % | Original source · DATA!J52 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 1.3 | % | Original source · DATA!J55 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 5.8 | % | Original source · DATA!J58 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 33.4 | % | Original source · DATA!J61 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 25’977’116 | Fr. | Original source · DATA!J355 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 12’018’417 | Fr. | Original source · DATA!J358 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2’895’367.0 | Fr. | Original source · DATA!J361 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 319’050.0 | Fr. | Original source · DATA!J364 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Original source · DATA!J367 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 13’621’132 | Fr. | Original source · DATA!J370 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 3’500.0 | Fr. | Original source · DATA!J373 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Original source · DATA!J376 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1’767’420.0 | Fr. | Original source · DATA!J379 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −437’546.0 | Fr. | Original source · DATA!J382 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 55’845’406 | Fr. | Original source · DATA!J385 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 319’050.0 | Fr. | Original source · DATA!J388 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 51’942’172 | Fr. | Original source · DATA!J391 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’451’860.0 | Fr. | Original source · DATA!J394 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 18’380’060 | Fr. | Original source · DATA!J397 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 509’729.0 | Fr. | Original source · DATA!J400 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 16’758’100 | Fr. | Original source · DATA!J403 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 9’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J406 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2’451’860.0 | Fr. | Original source · DATA!J409 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Original source · DATA!J412 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 14’514’363 | Fr. | Original source · DATA!J415 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3’500.0 | Fr. | Original source · DATA!J418 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Original source · DATA!J421 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1’767’420.0 | Fr. | Original source · DATA!J424 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’770’423.0 | Fr. | Original source · DATA!J427 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 3’903’233.0 | Fr. | Original source · DATA!J430 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −2’132’810.0 | Fr. | Original source · DATA!J433 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’770’423.0 | Fr. | Original source · DATA!J436 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Original source · DATA!J439 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 5’002’787.0 | Fr. | Original source · DATA!J442 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 265’224.0 | Fr. | Original source · DATA!J445 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 8’962’704.0 | Fr. | Original source · DATA!J448 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’609’836.0 | Fr. | Original source · DATA!J451 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4’614’480.0 | Fr. | Original source · DATA!J454 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 5’924’818.0 | Fr. | Original source · DATA!J457 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1’908’916.0 | Fr. | Original source · DATA!J460 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 617’937.0 | Fr. | Original source · DATA!J463 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −382’160.0 | Fr. | Original source · DATA!J466 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −26’754’118 | Fr. | Original source · DATA!J469 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 128’800.0 | Fr. | Original source · DATA!J1147 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 524’126.0 | Fr. | Original source · DATA!J1150 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 482’870.0 | Fr. | Original source · DATA!J1153 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 3’281’995.0 | Fr. | Original source · DATA!J1156 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1’149’683.0 | Fr. | Original source · DATA!J1159 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1’021’810.0 | Fr. | Original source · DATA!J1162 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1’110’502.0 | Fr. | Original source · DATA!J1165 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 584’996.0 | Fr. | Original source · DATA!J1168 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 291’312.0 | Fr. | Original source · DATA!J1171 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −22’216.0 | Fr. | Original source · DATA!J1174 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −2’450.0 | Fr. | Original source · DATA!J1177 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 118’276.0 | Fr. | Original source · DATA!J1180 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 30’878.0 | Fr. | Original source · DATA!J1183 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 23’139.0 | Fr. | Original source · DATA!J1186 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −86’173.0 | Fr. | Original source · DATA!J1189 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −2’869.0 | Fr. | Original source · DATA!J1192 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −52’837.0 | Fr. | Original source · DATA!J1195 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 287’936.0 | Fr. | Original source · DATA!J1198 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 59’820.0 | Fr. | Original source · DATA!J1201 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1204 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 14’550.0 | Fr. | Original source · DATA!J1207 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 14’550.0 | Fr. | Original source · DATA!J1210 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1213 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1216 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 171’936.0 | Fr. | Original source · DATA!J1219 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 180’825.0 | Fr. | Original source · DATA!J1222 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1225 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1228 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 20’390.0 | Fr. | Original source · DATA!J1231 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1234 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 32’600.0 | Fr. | Original source · DATA!J1237 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −67’879.0 | Fr. | Original source · DATA!J1240 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1243 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Original source · DATA!J1246 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 6’000.0 | Fr. | Original source · DATA!J1249 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0.0 | Fr. | Original source · DATA!J1252 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −91’929.0 | Fr. | Original source · DATA!J1255 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 110’847.0 | Fr. | Original source · DATA!J1258 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 76’742.0 | Fr. | Original source · DATA!J1261 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 34’105.0 | Fr. | Original source · DATA!J1264 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 920’790.0 | Fr. | Original source · DATA!J1267 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 3’941’800.0 | Fr. | Original source · DATA!J1270 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1273 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 572’620.0 | Fr. | Original source · DATA!J1276 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1’566’325.0 | Fr. | Original source · DATA!J1279 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1’326’407.0 | Fr. | Original source · DATA!J1282 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 239’918.0 | Fr. | Original source · DATA!J1285 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1288 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1291 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1294 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1297 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1300 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1303 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1306 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Original source · DATA!J1309 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 238’040.0 | Fr. | Original source · DATA!J1312 ↗ |
