schwur.ch · Municipality
Ingenbohl
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1364
Municipality Ingenbohl · Equalisation · payment year 2026 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J205 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J208 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J211 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J214 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J217 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J220 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J223 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J226 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Original source · DATA!J229 ↗ |
