schwur.ch · Municipality
Lauerz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1365
Municipality Lauerz · Indicators & taxes 2024 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’655’061 | — | Original source · DATA!J230 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Original source · DATA!J233 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’365.0 | — | Original source · DATA!J236 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 1’134.0 | Pers. | Original source · DATA!J239 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 116.0 | Pers. | Original source · DATA!J242 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Original source · DATA!J245 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Original source · DATA!J248 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 1’226’017.0 | Fr. | Original source · DATA!J251 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160.0 | % | Original source · DATA!J254 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 160.0 | % | Original source · DATA!J257 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’081.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J14 ↗ |
