schwur.ch · Municipality
Rothenthurm
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1370
Municipality Rothenthurm · Accounts 2024 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3443 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3446 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3449 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3452 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3455 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3458 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3461 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3464 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3467 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3470 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3473 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3476 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3479 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3482 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3485 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3488 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3491 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3494 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3497 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3500 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3503 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3506 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3509 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3512 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3515 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3518 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3521 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3524 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3527 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3530 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3533 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 22.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3536 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3539 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3542 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3545 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3548 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3551 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3554 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3557 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3560 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | 59.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3563 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | 59.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3566 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3569 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3572 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3575 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3578 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3581 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3584 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3587 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3590 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3593 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3596 ↗ |
| 219 Obligatorische Schule, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3599 ↗ |
| 2190 Schulleitung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3602 ↗ |
| 2191 Schulverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3605 ↗ |
| 220 Sonderschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3608 ↗ |
| 251 Gymnasiale Maturitätsschulen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3611 ↗ |
| 299 Übriges Bildungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Bildung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3614 ↗ |
| 311 Museen und bildende Kunst [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3617 ↗ |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3620 ↗ |
| 321 Bibliotheken und Literatur [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3623 ↗ |
| 322 Musik und Theater [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3626 ↗ |
| 329 Kultur, n.a.g.[Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3629 ↗ |
| 341 Sport [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3632 ↗ |
| 3410 Sport [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3635 ↗ |
| 3411 Bootshafen [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3638 ↗ |
| 3412 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3641 ↗ |
| 3413 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3644 ↗ |
| 3414 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3647 ↗ |
| 3415 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3650 ↗ |
| 3416 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3653 ↗ |
| 3417 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3656 ↗ |
| 3418 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3659 ↗ |
| 3419 weitere Sportanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3662 ↗ |
| 342 Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3665 ↗ |
| 3420 Freizeit [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3668 ↗ |
| 3421 Gärtnerei [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3671 ↗ |
| 3422 Seebad [Fr.Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3674 ↗ |
| 350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3677 ↗ |
| 3423 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3678 ↗ |
| 3424 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3683 ↗ |
| 3425 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3686 ↗ |
| 3426 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3689 ↗ |
| 3427 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3692 ↗ |
| 3428 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3695 ↗ |
| 3429 weitere Freizeitanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3698 ↗ |
| 411 Spitäler [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3701 ↗ |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3704 ↗ |
| 4120 Pflegefinanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3707 ↗ |
| 4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3710 ↗ |
| 4122 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3713 ↗ |
| 4123 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3716 ↗ |
| 4124 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3719 ↗ |
| 4125 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3722 ↗ |
| 4126 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3725 ↗ |
| 4127 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3728 ↗ |
| 4128 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3731 ↗ |
| 4129 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3734 ↗ |
| 421 Ambulante Krankenpflege [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3737 ↗ |
| 422 Rettungsdienste [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Gesundheit | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3740 ↗ |
