schwur.ch · Municipality
Rothenthurm
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1370
Municipality Rothenthurm · Indicators & taxes 2025 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’705’061 | — | Original source · DATA!J516 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Original source · DATA!J519 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’370.0 | — | Original source · DATA!J522 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | 2’540.0 | Pers. | Original source · DATA!J525 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | 227.0 | Pers. | Original source · DATA!J528 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | 0.0 | Pers. | Original source · DATA!J531 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Original source · DATA!J534 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | 2’900’293.0 | Fr. | Original source · DATA!J537 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | 120.0 | % | Original source · DATA!J540 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | 120.0 | % | Original source · DATA!J543 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | 1’142.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J30 ↗ |
