schwur.ch · Municipality
Rothenthurm
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1370
Municipality Rothenthurm · Indicators & taxes 2026 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| EinheitPorträt | 13’705’061 | — | Original source · DATA!J517 ↗ |
| GemeindeartPorträt | Politische Gemeinde | — | Original source · DATA!J520 ↗ |
| BFS-Nr.Porträt | 1’370.0 | — | Original source · DATA!J523 ↗ |
| Einwohner:Innen [Pers.]Porträt | — | Pers. | Original source · DATA!J526 ↗ |
| Schüler:Innen (Kindergarten, Primarstufe) [Pers.]Porträt | — | Pers. | Original source · DATA!J529 ↗ |
| Schüler:Innen (Sekundarstufe I) [Pers.]Porträt | — | Pers. | Original source · DATA!J532 ↗ |
| BezirkPorträt | Schwyz | — | Original source · DATA!J535 ↗ |
| Absolute Steuerkraft [Fr.]Steuern | — | Fr. | Original source · DATA!J538 ↗ |
| Steuerfuss Natürliche Personen (beschlossen) [%]Steuern | — | % | Original source · DATA!J541 ↗ |
| Steuerfuss Juristische Personen (beschlossen) [%]Steuern | — | % | Original source · DATA!J544 ↗ |
| Relative Steuerkraft [Fr./Einw.]Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J31 ↗ |
