schwur.ch · Municipality
Steinen
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1373
Municipality Steinen · Accounts 2024 · HRM2
| Indicators & taxes | Value | Unit | Original source |
|---|---|---|---|
| 631 Schifffahrt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J2993 ↗ |
| 633 Sonstige Transportsysteme [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J2996 ↗ |
| 634 Verkehrsplanung allgemein [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J2999 ↗ |
| 640 Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3002 ↗ |
| 710 Wasserversorgung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3005 ↗ |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3008 ↗ |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3011 ↗ |
| 720 Abwasserbeseitigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3014 ↗ |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3017 ↗ |
| 7202 Kläranlagen (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3020 ↗ |
| 730 Abfallwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3023 ↗ |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3026 ↗ |
| 7302 Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3029 ↗ |
| 741 Gewässerverbauungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 1.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3032 ↗ |
| 742 Schutzverbauungen, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3035 ↗ |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 1.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3038 ↗ |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3041 ↗ |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3044 ↗ |
| 771 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 11.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3047 ↗ |
| 7710 Friedhof und Bestattung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 11.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3050 ↗ |
| 7711 Krematorium (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3053 ↗ |
| 779 Umweltschutz, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 8.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3056 ↗ |
| 790 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 30.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3059 ↗ |
| 7900 Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 30.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3062 ↗ |
| 7901 Mehrwertabgabe (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3065 ↗ |
| 812 Strukturverbesserungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3068 ↗ |
| 813 Produktionsverbesserungen Vieh [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3071 ↗ |
| 814 Produktionsverbesserungen Pflanzen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3074 ↗ |
| 818 Alpwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3077 ↗ |
| 820 Forstwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3080 ↗ |
| 840 Tourismus [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3083 ↗ |
| 850 Industrie, Gewerbe, Handel [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | 2.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3086 ↗ |
| 860 Banken und Versicherungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3089 ↗ |
| 871 Elektrizität [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | −34.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3092 ↗ |
| 8710 Elektrizität (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | −34.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3095 ↗ |
| 8711 Elektrizitätswerk (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3098 ↗ |
| 873 Nichtelektrische Energie [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3101 ↗ |
| 8730 Nichtelektrische Energie (allgemein) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3104 ↗ |
| 8731 Fernwärmebetrieb nichtelektrische Energie (Gemeindebetrieb) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3107 ↗ |
| 879 Energie, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3110 ↗ |
| 8791 Elektrizitätswerk-Elektrizitätsnetz (Spezialfinanzierung) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3113 ↗ |
| 890 Sonstige gewerbliche Betriebe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3116 ↗ |
| 817 Soziale Massnahmen in der Landwirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Volkswirtschaft | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3119 ↗ |
| 910 Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −1’538.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3122 ↗ |
| 9100 Allgemeine Gemeindesteuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −1’538.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3125 ↗ |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −964.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3128 ↗ |
| 950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −271.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3131 ↗ |
| 961 Zinsen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −17.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3134 ↗ |
| 962 Emissionskosten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3137 ↗ |
| 963 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −9.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3140 ↗ |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3143 ↗ |
| 9631 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −2.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3146 ↗ |
| 9632 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3149 ↗ |
| 9633 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −7.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3152 ↗ |
| 9634 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | 0.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3155 ↗ |
| 9635 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3158 ↗ |
| 9636 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3161 ↗ |
| 9637 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3164 ↗ |
| 9638 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3167 ↗ |
| 9639 Liegenschaften des Finanzvermögens [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3170 ↗ |
| 969 Finanzvermögen, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3173 ↗ |
| 971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −1.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3176 ↗ |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3179 ↗ |
| 9900 Spezialfinanzierung Soziales, Sport, Kultur und Standortförderung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3182 ↗ |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3185 ↗ |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3188 ↗ |
| 999 Abschluss [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −154.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3191 ↗ |
| 9990 Abtragung Bilanzfehlbetrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3194 ↗ |
| 9999 Abschluss [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Finanzen und Steuern | −154.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J3197 ↗ |
| 50 Sachanlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | 275.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J974 ↗ |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J977 ↗ |
| 52 Immaterielle Anlagen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | 5.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J980 ↗ |
| 54 Darlehen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J983 ↗ |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J986 ↗ |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J989 ↗ |
| 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J992 ↗ |
| 59 Übertrag an Bilanz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Ausgaben | 166.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J995 ↗ |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J998 ↗ |
| 61 Rückerstattungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1001 ↗ |
| 62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1004 ↗ |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | 166.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1007 ↗ |
| 64 Rückzahlung von Darlehen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1010 ↗ |
| 65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1013 ↗ |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1016 ↗ |
| 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1019 ↗ |
| 69 Übertrag an Bilanz [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Einnahmen | 280.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1022 ↗ |
| 0 Nettoinvestitionen allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1025 ↗ |
| 1 Nettoinvestitionen öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | 5.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1028 ↗ |
| 2 Nettoinvestitionen Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1031 ↗ |
| 3 Nettoinvestitionen Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1034 ↗ |
| 4 Nettoinvestitionen Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1037 ↗ |
| 5 Nettoinvestition soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1040 ↗ |
| 6 Nettoinvestitionen Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | 22.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1043 ↗ |
| 7 Nettoinvestitionen Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | 86.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1046 ↗ |
| 8 Nettoinvestitionen Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1049 ↗ |
| 9 Nettoinvestitionen Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung | −114.0 | Fr./Einw. | Original source · DATA!J1052 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4574 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4577 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4580 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Investitionsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr./Einw. | Original source · DATA!J4583 ↗ |
