The content is machine-translated from German and has not been reviewed; the German original is authoritative. Quotations from sources appear in their original language.

schwur.ch · Cantons

Cantons

26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.

ZH · 14.06.2026

Verfassung des Kantons Zürich (Änderung vom 15. September 2025; Vertretung von Kantonsratsmitgliedern)

Accepted · BFS #548599

Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.

Source: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949

189 Result areas
Result areasYes shareTurnoutJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 164.1 %56.1 %322’004180’398
Bezirk Affoltern · 10160.6 %58.7 %12’4138’068
Bezirk Andelfingen · 10253.7 %60.1 %7’1276’139
Bezirk Bülach · 10358.0 %49.2 %25’28918’291
Bezirk Dielsdorf · 10453.2 %50.4 %13’89912’239
Bezirk Hinwil · 10555.5 %53.0 %18’21814’610
Bezirk Horgen · 10663.8 %57.3 %26’40614’977
Bezirk Meilen · 10761.3 %65.4 %25’20115’898
Bezirk Pfäffikon · 10855.6 %54.8 %11’9559’528
Bezirk Uster · 10961.3 %55.0 %26’87816’959
Bezirk Winterthur · 11065.9 %57.0 %40’53221’018
Bezirk Dietikon · 11160.8 %49.1 %14’2889’203
Bezirk Zürich · 11274.9 %58.8 %99’79833’468
Aeugst am Albis · 160.6 %64.3 %519337
Affoltern am Albis · 260.9 %50.4 %2’1341’368
Bonstetten · 362.0 %63.2 %1’393852
Hausen am Albis · 461.6 %59.3 %931581
Hedingen · 563.4 %61.9 %980565
Kappel am Albis · 652.4 %58.4 %267243
Knonau · 761.4 %56.4 %502316
Maschwanden · 850.4 %57.1 %122120
Mettmenstetten · 959.2 %59.1 %1’287888
Obfelden · 1059.1 %59.1 %1’098761
Ottenbach · 1155.3 %58.2 %622502
Rifferswil · 1264.0 %67.3 %349196
Stallikon · 1363.3 %60.5 %880511
Wettswil am Albis · 1461.6 %63.5 %1’329828
Benken (ZH) · 2249.9 %60.7 %175176
Berg am Irchel · 2348.0 %67.8 %144156
Buch am Irchel · 2454.0 %62.7 %245209
Dachsen · 2560.4 %58.7 %445292
Dorf · 2643.2 %60.1 %134176
Feuerthalen · 2760.7 %53.9 %697451
Flaach · 2848.1 %60.6 %307331
Flurlingen · 2966.6 %65.7 %407204
Henggart · 3157.8 %58.1 %525383
Kleinandelfingen · 3353.4 %61.9 %499435
Laufen-Uhwiesen · 3451.9 %60.4 %388360
Marthalen · 3545.4 %60.4 %383461
Ossingen · 3752.9 %58.7 %393350
Rheinau · 3855.5 %63.6 %286229
Thalheim an der Thur · 3946.2 %56.4 %195227
Trüllikon · 4042.4 %51.9 %176239
Truttikon · 4151.0 %72.6 %124119
Volken · 4339.9 %60.2 %6192
Bachenbülach · 5158.9 %46.4 %687479
Bassersdorf · 5258.3 %48.9 %1’9711’408
Bülach · 5361.8 %49.0 %3’9272’428
Dietlikon · 5461.4 %51.9 %1’468923
Eglisau · 5559.6 %57.6 %1’146777
Embrach · 5655.6 %46.4 %1’4221’135
Freienstein-Teufen · 5752.4 %58.5 %478435
Glattfelden · 5849.4 %51.3 %805825
Hochfelden · 5948.8 %54.5 %349366
Höri · 6047.5 %38.8 %309341
Hüntwangen · 6154.2 %60.4 %246208
Kloten · 6260.2 %41.3 %2’6591’757
Lufingen · 6354.9 %56.1 %530436
Nürensdorf · 6453.0 %55.7 %1’1311’001
Oberembrach · 6547.6 %57.3 %216238
Opfikon · 6661.7 %39.3 %2’1211’314
Rafz · 6751.5 %63.5 %866817
Rorbas · 6853.8 %47.0 %417358
Wallisellen · 6963.8 %51.2 %3’0591’739
Wasterkingen · 7048.2 %62.3 %123132
Wil (ZH) · 7151.6 %62.2 %329309
Winkel · 7254.4 %56.8 %1’030865
Bachs · 8141.7 %59.8 %110154
Boppelsen · 8253.2 %61.1 %308271
Buchs (ZH) · 8355.2 %47.4 %993806
Dällikon · 8450.0 %47.3 %559558
Dänikon · 8553.5 %52.6 %286249
Dielsdorf · 8654.2 %47.2 %881744
Hüttikon · 8744.6 %59.5 %152189
Neerach · 8849.7 %61.0 %692700
Niederglatt · 8952.8 %50.0 %813728
Niederhasli · 9054.6 %47.5 %1’4131’176
Niederweningen · 9159.8 %58.4 %718482
Oberglatt · 9253.6 %39.5 %762659
Oberweningen · 9353.8 %57.8 %366314
Otelfingen · 9457.2 %59.2 %575430
Regensberg · 9566.5 %65.4 %12965
Regensdorf · 9654.2 %50.9 %2’4752’095
Rümlang · 9751.8 %44.7 %988921
Schleinikon · 9853.8 %53.6 %177152
Schöfflisdorf · 9946.1 %61.1 %258302
Stadel · 10045.6 %50.6 %379453
Steinmaur · 10156.2 %55.8 %654510
Weiach · 10242.9 %43.4 %211281
Bäretswil · 11149.1 %60.1 %1’0291’066
Bubikon · 11256.3 %56.9 %1’6731’298
Dürnten · 11355.4 %55.8 %1’5441’242
Fischenthal · 11440.5 %57.6 %403593
Gossau (ZH) · 11554.1 %54.8 %2’0641’751
Grüningen · 11652.5 %55.9 %737666
Hinwil · 11753.6 %53.9 %2’1681’875
Rüti (ZH) · 11856.9 %47.3 %1’9951’512
Seegräben · 11958.5 %62.2 %345245
Wald (ZH) · 12055.0 %51.5 %1’7041’392
Wetzikon (ZH) · 12160.5 %49.9 %4’5562’970
Adliswil · 13165.7 %52.3 %3’1861’665
Kilchberg (ZH) · 13564.3 %63.6 %1’9791’101
Langnau am Albis · 13661.6 %57.0 %1’491929
Oberrieden · 13764.5 %64.9 %1’344741
Richterswil · 13861.1 %57.0 %3’0291’929
Rüschlikon · 13965.0 %63.4 %1’399753
Thalwil · 14166.8 %59.6 %4’0232’000
Erlenbach (ZH) · 15161.4 %66.3 %1’358854
Herrliberg · 15255.9 %66.9 %1’4871’173
Hombrechtikon · 15357.1 %54.6 %1’7721’332
Küsnacht (ZH) · 15460.3 %71.1 %3’3242’190
Männedorf · 15564.4 %63.0 %2’9231’615
Meilen · 15662.0 %71.2 %3’5712’188
Oetwil am See · 15750.0 %46.0 %624623
Stäfa · 15864.6 %63.3 %3’9672’175
Uetikon am See · 15962.9 %62.3 %1’633964
Zumikon · 16059.3 %67.6 %1’364937
Zollikon · 16163.2 %70.9 %3’1781’847
Fehraltorf · 17256.7 %52.5 %1’278974
Hittnau · 17351.9 %65.2 %821761
Lindau · 17655.0 %55.4 %1’081884
Pfäffikon · 17760.6 %54.1 %2’6821’743
Russikon · 17850.0 %58.3 %905906
Weisslingen · 18052.0 %59.1 %721666
Wila · 18146.0 %54.4 %349409
Wildberg · 18249.7 %65.2 %228231
Dübendorf · 19161.9 %49.9 %5’1263’153
Egg · 19256.7 %64.9 %1’7281’319
Fällanden · 19362.8 %53.6 %1’8151’077
Greifensee · 19464.0 %56.1 %1’157650
Maur · 19559.8 %61.9 %2’4501’645
Mönchaltorf · 19658.3 %57.4 %926662
Schwerzenbach · 19763.7 %53.0 %986563
Uster · 19865.1 %58.2 %8’2604’423
Volketswil · 19956.3 %49.8 %3’1492’443
Wangen-Brüttisellen · 20055.6 %50.2 %1’2811’024
Altikon · 21150.8 %59.2 %159154
Brütten · 21355.3 %65.6 %580468
Dägerlen · 21454.6 %63.7 %305254
Dättlikon · 21561.4 %66.9 %240151
Dinhard · 21653.9 %61.7 %405347
Ellikon an der Thur · 21852.5 %55.5 %203184
Elsau · 21957.4 %58.3 %829616
Hagenbuch · 22050.4 %54.6 %207204
Hettlingen · 22158.1 %66.0 %851613
Neftenbach · 22357.8 %57.0 %1’252913
Pfungen · 22458.6 %51.5 %709500
Rickenbach (ZH) · 22560.7 %55.8 %643416
Schlatt (ZH) · 22644.7 %60.8 %138171
Seuzach · 22757.4 %64.5 %1’7671’311
Turbenthal · 22849.7 %49.6 %785794
Winterthur · 23071.4 %56.6 %27’71211’111
Zell (ZH) · 23157.0 %48.3 %1’109837
Aesch (ZH) · 24156.4 %68.7 %398308
Birmensdorf (ZH) · 24262.2 %56.9 %1’515920
Dietikon · 24361.3 %42.7 %2’9421’854
Geroldswil · 24454.5 %46.6 %722603
Oberengstringen · 24563.1 %49.9 %1’133662
Oetwil an der Limmat · 24651.3 %53.9 %463440
Schlieren · 24765.7 %39.6 %2’2021’151
Uitikon · 24862.7 %66.9 %1’448861
Unterengstringen · 24959.7 %55.5 %832562
Urdorf · 25059.7 %51.4 %1’8031’219
Weiningen (ZH) · 25157.1 %51.0 %830623
Zürich · 26174.9 %58.8 %99’79833’468
Andelfingen · 29157.2 %63.2 %895671
Stammheim · 29252.9 %60.4 %648578
Wädenswil · 29362.8 %57.0 %5’5073’259
Elgg · 29455.5 %54.7 %994798
Horgen · 29563.1 %54.0 %4’4482’600
Illnau-Effretikon · 29661.1 %51.3 %3’0871’966
Bauma · 29744.8 %52.7 %803988
Wiesendangen · 29858.3 %60.0 %1’6441’176
Winterthur Altstadt · 1023077.7 %65.6 %7’3262’106
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026174.2 %59.8 %9’8723’435
Winterthur Oberwinterthur · 2023069.2 %53.2 %5’1012’273
Zürich Kreis 3 · 2026179.4 %59.7 %12’5123’240
Winterthur Seen · 3023064.3 %55.9 %4’3892’435
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026181.4 %61.0 %11’5832’639
Winterthur Töss · 4023068.6 %48.2 %1’953893
Zürich Kreis 6 · 4026177.7 %68.2 %10’0632’880
Winterthur Veltheim · 5023077.8 %66.8 %3’231924
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026172.1 %65.3 %14’2875’522
Winterthur Wülflingen · 6023066.7 %49.4 %3’0391’516
Zürich Kreis 9 · 6026172.8 %55.1 %12’3334’612
Winterthur Mattenbach · 7023073.5 %53.7 %2’673964
Zürich Kreis 10 · 7026176.1 %65.3 %11’6553’656
Zürich Kreis 11 · 8026169.9 %51.1 %13’0635’622
Zürich Kreis 12 · 9026170.4 %43.2 %4’4301’862