schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
VD · 28.09.2025
Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)»
Rejected · BFS #261870
Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.
Source: 01a0af0d-ea05-751d-b29d-159954158646
| Result areas | Yes share | Turnout | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| VD · 22 | 21.7 % | 46.2 % | 38’963 | 140’782 |
| District d'Aigle · 2221 | 21.4 % | 45.6 % | 2’093 | 7’684 |
| District de la Broye-Vully · 2222 | 18.0 % | 41.7 % | 1’526 | 6’934 |
| District du Gros-de-Vaud · 2223 | 16.6 % | 49.2 % | 1’980 | 9’971 |
| District du Jura-Nord vaudois · 2224 | 20.8 % | 45.5 % | 4’328 | 16’492 |
| District de Lausanne · 2225 | 27.7 % | 42.0 % | 9’021 | 23’512 |
| District de Lavaux-Oron · 2226 | 19.3 % | 52.3 % | 3’550 | 14’812 |
| District de Morges · 2227 | 20.8 % | 51.2 % | 4’599 | 17’469 |
| District de Nyon · 2228 | 18.6 % | 49.9 % | 4’359 | 19’096 |
| District de l'Ouest lausannois · 2229 | 24.1 % | 39.6 % | 3’158 | 9’962 |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut · 2230 | 22.7 % | 46.0 % | 4’349 | 14’850 |
| Aigle · 5401 | 22.0 % | 37.6 % | 394 | 1’394 |
| Bex · 5402 | 25.9 % | 49.1 % | 505 | 1’447 |
| Chessel · 5403 | 20.0 % | 45.3 % | 17 | 68 |
| Corbeyrier · 5404 | 39.1 % | 56.9 % | 45 | 70 |
| Gryon · 5405 | 19.9 % | 51.5 % | 78 | 313 |
| Lavey-Morcles · 5406 | 14.4 % | 43.3 % | 27 | 161 |
| Leysin · 5407 | 19.2 % | 45.5 % | 114 | 481 |
| Noville · 5408 | 12.2 % | 39.9 % | 24 | 172 |
| Ollon · 5409 | 21.4 % | 55.5 % | 445 | 1’638 |
| Ormont-Dessous · 5410 | 21.4 % | 48.7 % | 74 | 272 |
| Ormont-Dessus · 5411 | 7.8 % | 49.3 % | 23 | 271 |
| Rennaz · 5412 | 24.7 % | 41.1 % | 43 | 131 |
| Roche (VD) · 5413 | 19.0 % | 38.8 % | 60 | 256 |
| Villeneuve (VD) · 5414 | 20.3 % | 39.5 % | 196 | 769 |
| Yvorne · 5415 | 16.6 % | 47.6 % | 48 | 241 |
| Aubonne · 5422 | 23.4 % | 51.7 % | 234 | 768 |
| Ballens · 5423 | 26.4 % | 58.0 % | 42 | 117 |
| Berolle · 5424 | 33.8 % | 53.2 % | 27 | 53 |
| Bière · 5425 | 17.6 % | 47.3 % | 51 | 238 |
| Bougy-Villars · 5426 | 17.5 % | 47.1 % | 21 | 99 |
| Féchy · 5427 | 15.3 % | 54.8 % | 31 | 172 |
| Gimel · 5428 | 21.2 % | 52.5 % | 128 | 475 |
| Longirod · 5429 | 20.5 % | 49.2 % | 25 | 97 |
| Marchissy · 5430 | 15.2 % | 52.5 % | 20 | 112 |
| Mollens (VD) · 5431 | 16.5 % | 49.5 % | 14 | 71 |
| Saint-George · 5434 | 17.5 % | 51.4 % | 44 | 208 |
| Saint-Livres · 5435 | 21.2 % | 55.3 % | 38 | 141 |
| Saint-Oyens · 5436 | 18.4 % | 75.6 % | 30 | 133 |
| Saubraz · 5437 | 20.9 % | 53.3 % | 19 | 72 |
| Avenches · 5451 | 20.9 % | 37.6 % | 158 | 599 |
| Cudrefin · 5456 | 18.9 % | 42.0 % | 67 | 288 |
| Faoug · 5458 | 16.0 % | 35.0 % | 21 | 110 |
| Vully-les-Lacs · 5464 | 18.3 % | 46.3 % | 169 | 755 |
| Bettens · 5471 | 20.3 % | 50.5 % | 29 | 114 |
| Bournens · 5472 | 14.4 % | 49.1 % | 19 | 113 |
| Boussens · 5473 | 16.7 % | 53.2 % | 41 | 204 |
| La Chaux (Cossonay) · 5474 | 17.0 % | 47.9 % | 18 | 88 |
| Chavannes-le-Veyron · 5475 | 11.5 % | 64.8 % | 6 | 46 |
| Chevilly · 5476 | 26.2 % | 53.7 % | 27 | 76 |
| Cossonay · 5477 | 20.2 % | 49.4 % | 264 | 1’040 |
| Cuarnens · 5479 | 9.4 % | 51.9 % | 14 | 135 |
| Daillens · 5480 | 20.7 % | 55.9 % | 64 | 245 |
| Dizy · 5481 | 25.4 % | 54.5 % | 18 | 53 |
| Eclépens · 5482 | 25.1 % | 58.3 % | 87 | 260 |
| Ferreyres · 5483 | 33.9 % | 59.0 % | 38 | 74 |
| Gollion · 5484 | 16.5 % | 51.6 % | 53 | 269 |
| Grancy · 5485 | 15.6 % | 57.2 % | 22 | 119 |
| L'Isle · 5486 | 22.9 % | 49.3 % | 61 | 205 |
| Lussery-Villars · 5487 | 20.0 % | 51.4 % | 22 | 88 |
| Mauraz · 5488 | 35.0 % | 55.0 % | 7 | 13 |
| Mex (VD) · 5489 | 12.0 % | 45.7 % | 19 | 139 |
| Moiry · 5490 | 33.0 % | 57.3 % | 34 | 69 |
| Mont-la-Ville · 5491 | 14.8 % | 54.3 % | 20 | 115 |
| Montricher · 5492 | 15.7 % | 54.4 % | 39 | 210 |
| Orny · 5493 | 37.6 % | 49.7 % | 47 | 78 |
| Penthalaz · 5495 | 19.8 % | 45.9 % | 143 | 581 |
| Penthaz · 5496 | 21.9 % | 49.4 % | 107 | 381 |
| Pompaples · 5497 | 28.9 % | 49.3 % | 67 | 165 |
| La Sarraz · 5498 | 38.3 % | 46.2 % | 192 | 309 |
| Senarclens · 5499 | 12.4 % | 48.9 % | 13 | 92 |
| Sullens · 5501 | 12.2 % | 50.7 % | 33 | 237 |
| Vufflens-la-Ville · 5503 | 19.3 % | 51.4 % | 72 | 302 |
| Assens · 5511 | 14.0 % | 51.3 % | 58 | 356 |
| Bercher · 5512 | 15.4 % | 50.3 % | 59 | 325 |
| Bottens · 5514 | 12.0 % | 46.2 % | 32 | 235 |
| Bretigny-sur-Morrens · 5515 | 25.1 % | 43.7 % | 43 | 128 |
| Cugy (VD) · 5516 | 21.0 % | 50.2 % | 159 | 597 |
| Echallens · 5518 | 19.5 % | 44.9 % | 316 | 1’302 |
| Essertines-sur-Yverdon · 5520 | 16.5 % | 46.7 % | 51 | 258 |
| Etagnières · 5521 | 15.9 % | 51.9 % | 53 | 280 |
| Fey · 5522 | 17.3 % | 45.0 % | 29 | 139 |
| Froideville · 5523 | 17.5 % | 52.4 % | 137 | 646 |
| Morrens (VD) · 5527 | 13.8 % | 54.8 % | 41 | 256 |
| Oulens-sous-Echallens · 5529 | 16.1 % | 57.5 % | 31 | 161 |
| Pailly · 5530 | 16.5 % | 47.0 % | 19 | 96 |
| Penthéréaz · 5531 | 11.8 % | 55.5 % | 16 | 120 |
| Poliez-Pittet · 5533 | 13.2 % | 50.5 % | 25 | 165 |
| Rueyres · 5534 | 5.0 % | 62.0 % | 5 | 96 |
| Saint-Barthélemy (VD) · 5535 | 5.7 % | 51.1 % | 12 | 199 |
| Villars-le-Terroir · 5537 | 13.5 % | 45.7 % | 37 | 238 |
| Vuarrens · 5539 | 7.4 % | 47.9 % | 18 | 225 |
| Montilliez · 5540 | 12.2 % | 47.1 % | 48 | 347 |
| Goumoëns · 5541 | 13.9 % | 52.5 % | 51 | 317 |
| Bonvillars · 5551 | 17.2 % | 53.9 % | 25 | 120 |
| Bullet · 5552 | 18.5 % | 56.0 % | 45 | 198 |
| Champagne · 5553 | 16.1 % | 43.8 % | 35 | 183 |
| Concise · 5554 | 17.2 % | 48.9 % | 40 | 192 |
| Corcelles-près-Concise · 5555 | 24.5 % | 46.4 % | 25 | 77 |
| Fiez · 5556 | 17.6 % | 50.5 % | 22 | 103 |
| Fontaines-sur-Grandson · 5557 | 22.6 % | 44.9 % | 12 | 41 |
| Giez · 5559 | 17.3 % | 47.5 % | 17 | 81 |
| Grandevent · 5560 | 18.2 % | 58.4 % | 14 | 63 |
| Grandson · 5561 | 21.3 % | 46.0 % | 195 | 720 |
| Mauborget · 5562 | 21.1 % | 57.3 % | 8 | 30 |
| Mutrux · 5563 | 21.4 % | 28.7 % | 3 | 11 |
| Novalles · 5564 | 28.6 % | 54.1 % | 8 | 20 |
| Onnens (VD) · 5565 | 15.8 % | 46.6 % | 19 | 101 |
| Provence · 5566 | 15.7 % | 37.1 % | 11 | 59 |
| Sainte-Croix · 5568 | 22.0 % | 43.4 % | 279 | 990 |
| Tévenon · 5571 | 24.8 % | 53.9 % | 67 | 203 |
| Belmont-sur-Lausanne · 5581 | 17.9 % | 54.5 % | 207 | 948 |
| Cheseaux-sur-Lausanne · 5582 | 19.0 % | 47.4 % | 228 | 975 |
| Crissier · 5583 | 23.8 % | 38.3 % | 389 | 1’245 |
| Epalinges · 5584 | 18.0 % | 52.7 % | 476 | 2’175 |
| Jouxtens-Mézery · 5585 | 17.3 % | 61.5 % | 92 | 439 |
| Lausanne · 5586 | 30.5 % | 40.0 % | 7’568 | 17’277 |
| Le Mont-sur-Lausanne · 5587 | 20.0 % | 48.4 % | 465 | 1’864 |
| Paudex · 5588 | 19.0 % | 46.8 % | 54 | 230 |
| Prilly · 5589 | 24.3 % | 40.8 % | 528 | 1’642 |
| Pully · 5590 | 20.3 % | 52.4 % | 1’049 | 4’113 |
| Renens (VD) · 5591 | 29.2 % | 34.7 % | 795 | 1’930 |
| Romanel-sur-Lausanne · 5592 | 19.7 % | 44.8 % | 192 | 782 |
| Chexbres · 5601 | 19.9 % | 48.2 % | 107 | 432 |
| Forel (Lavaux) · 5604 | 17.6 % | 55.2 % | 113 | 530 |
| Lutry · 5606 | 17.5 % | 54.2 % | 559 | 2’640 |
| Puidoux · 5607 | 18.5 % | 47.6 % | 132 | 581 |
| Rivaz · 5609 | 20.2 % | 58.0 % | 22 | 87 |
| Saint-Saphorin (Lavaux) · 5610 | 27.7 % | 54.5 % | 31 | 81 |
| Savigny · 5611 | 20.2 % | 55.2 % | 221 | 873 |
| Bourg-en-Lavaux · 5613 | 20.1 % | 54.0 % | 359 | 1’427 |
| Aclens · 5621 | 18.7 % | 50.1 % | 26 | 113 |
| Bremblens · 5622 | 10.5 % | 55.3 % | 19 | 162 |
| Buchillon · 5623 | 19.0 % | 58.8 % | 36 | 153 |
| Bussigny · 5624 | 21.7 % | 43.2 % | 465 | 1’679 |
| Chavannes-près-Renens · 5627 | 30.7 % | 30.7 % | 298 | 673 |
| Chigny · 5628 | 16.1 % | 53.4 % | 19 | 99 |
| Clarmont · 5629 | 35.4 % | 42.9 % | 17 | 31 |
| Denens · 5631 | 21.5 % | 57.4 % | 46 | 168 |
| Denges · 5632 | 20.2 % | 49.7 % | 79 | 312 |
| Echandens · 5633 | 17.3 % | 50.2 % | 107 | 511 |
| Echichens · 5634 | 17.3 % | 54.8 % | 172 | 822 |
| Ecublens (VD) · 5635 | 21.2 % | 40.8 % | 444 | 1’652 |
| Etoy · 5636 | 20.3 % | 52.9 % | 159 | 626 |
| Lavigny · 5637 | 11.0 % | 54.6 % | 27 | 219 |
| Lonay · 5638 | 16.5 % | 48.8 % | 106 | 535 |
| Lully (VD) · 5639 | 20.6 % | 59.7 % | 61 | 235 |
| Lussy-sur-Morges · 5640 | 14.1 % | 58.1 % | 29 | 176 |
| Morges · 5642 | 23.4 % | 47.2 % | 914 | 2’992 |
| Préverenges · 5643 | 22.5 % | 48.1 % | 282 | 971 |
| Romanel-sur-Morges · 5645 | 9.3 % | 54.7 % | 12 | 117 |
| Saint-Prex · 5646 | 20.0 % | 51.5 % | 267 | 1’070 |
| Saint-Sulpice (VD) · 5648 | 18.3 % | 57.8 % | 220 | 980 |
| Tolochenaz · 5649 | 22.7 % | 51.1 % | 110 | 374 |
| Vaux-sur-Morges · 5650 | 13.0 % | 57.4 % | 7 | 47 |
| Villars-Sainte-Croix · 5651 | 10.6 % | 48.2 % | 19 | 161 |
| Villars-sous-Yens · 5652 | 18.3 % | 54.0 % | 28 | 125 |
| Vufflens-le-Château · 5653 | 18.1 % | 69.3 % | 64 | 290 |
| Vullierens · 5654 | 15.2 % | 58.3 % | 23 | 128 |
| Yens · 5655 | 18.6 % | 52.0 % | 67 | 293 |
| Hautemorges · 5656 | 18.8 % | 51.5 % | 249 | 1’077 |
| Boulens · 5661 | 13.7 % | 56.4 % | 17 | 107 |
| Bussy-sur-Moudon · 5663 | 7.0 % | 50.0 % | 4 | 53 |
| Chavannes-sur-Moudon · 5665 | 22.4 % | 44.7 % | 13 | 45 |
| Curtilles · 5669 | 20.8 % | 52.1 % | 15 | 57 |
| Dompierre (VD) · 5671 | 20.6 % | 55.0 % | 13 | 50 |
| Hermenches · 5673 | 8.3 % | 47.6 % | 7 | 77 |
| Lovatens · 5674 | 35.0 % | 49.6 % | 14 | 26 |
| Lucens · 5675 | 20.3 % | 40.5 % | 159 | 623 |
| Moudon · 5678 | 22.6 % | 34.1 % | 187 | 639 |
| Ogens · 5680 | 24.3 % | 51.1 % | 17 | 53 |
| Prévonloup · 5683 | 5.9 % | 38.9 % | 3 | 48 |
| Rossenges · 5684 | 6.7 % | 48.1 % | 1 | 14 |
| Syens · 5688 | 6.5 % | 51.6 % | 2 | 29 |
| Villars-le-Comte · 5690 | 15.8 % | 53.1 % | 6 | 32 |
| Vucherens · 5692 | 25.0 % | 51.3 % | 37 | 111 |
| Montanaire · 5693 | 14.1 % | 48.9 % | 94 | 571 |
| Arnex-sur-Nyon · 5701 | 10.0 % | 45.3 % | 6 | 54 |
| Arzier-Le Muids · 5702 | 22.8 % | 59.9 % | 203 | 689 |
| Bassins · 5703 | 19.2 % | 56.3 % | 82 | 346 |
| Begnins · 5704 | 16.6 % | 47.2 % | 66 | 332 |
| Bogis-Bossey · 5705 | 15.4 % | 50.3 % | 29 | 159 |
| Borex · 5706 | 16.0 % | 52.6 % | 43 | 225 |
| Chavannes-de-Bogis · 5707 | 8.8 % | 49.5 % | 22 | 229 |
| Chavannes-des-Bois · 5708 | 11.3 % | 53.8 % | 23 | 180 |
| Chéserex · 5709 | 11.7 % | 50.3 % | 34 | 257 |
| Coinsins · 5710 | 13.6 % | 51.7 % | 15 | 95 |
| Commugny · 5711 | 18.1 % | 51.2 % | 100 | 452 |
| Coppet · 5712 | 17.1 % | 54.1 % | 132 | 640 |
| Crans (VD) · 5713 | 12.3 % | 53.5 % | 67 | 478 |
| Crassier · 5714 | 17.3 % | 52.4 % | 47 | 224 |
| Duillier · 5715 | 14.2 % | 55.8 % | 37 | 224 |
| Eysins · 5716 | 16.7 % | 54.1 % | 75 | 374 |
| Founex · 5717 | 18.8 % | 55.1 % | 161 | 697 |
| Genolier · 5718 | 13.6 % | 59.1 % | 66 | 421 |
| Gingins · 5719 | 10.7 % | 58.6 % | 31 | 259 |
| Givrins · 5720 | 16.1 % | 55.1 % | 45 | 235 |
| Gland · 5721 | 21.9 % | 45.9 % | 630 | 2’244 |
| Grens · 5722 | 14.6 % | 52.9 % | 14 | 82 |
| Mies · 5723 | 17.6 % | 50.6 % | 83 | 389 |
| Nyon · 5724 | 20.3 % | 43.3 % | 887 | 3’492 |
| Prangins · 5725 | 21.1 % | 56.6 % | 258 | 967 |
| La Rippe · 5726 | 20.2 % | 51.6 % | 59 | 233 |
| Saint-Cergue · 5727 | 23.2 % | 43.7 % | 118 | 391 |
| Signy-Avenex · 5728 | 15.7 % | 47.3 % | 19 | 102 |
| Tannay · 5729 | 15.5 % | 57.2 % | 59 | 321 |
| Trélex · 5730 | 22.2 % | 61.8 % | 112 | 392 |
| Le Vaud · 5731 | 19.9 % | 56.1 % | 86 | 347 |
| Vich · 5732 | 18.3 % | 54.6 % | 57 | 254 |
| L'Abergement · 5741 | 25.3 % | 64.5 % | 23 | 68 |
| Agiez · 5742 | 21.5 % | 49.1 % | 17 | 62 |
| Arnex-sur-Orbe · 5743 | 22.4 % | 43.8 % | 39 | 135 |
| Ballaigues · 5744 | 18.0 % | 48.1 % | 55 | 250 |
| Baulmes · 5745 | 19.8 % | 47.1 % | 47 | 190 |
| Bavois · 5746 | 19.7 % | 46.4 % | 47 | 192 |
| Bofflens · 5747 | 23.3 % | 62.3 % | 17 | 56 |
| Bretonnières · 5748 | 26.5 % | 59.2 % | 22 | 61 |
| Chavornay · 5749 | 20.1 % | 43.4 % | 238 | 947 |
| Les Clées · 5750 | 24.1 % | 56.2 % | 13 | 41 |
| Croy · 5752 | 31.4 % | 52.2 % | 33 | 72 |
| Juriens · 5754 | 14.0 % | 56.6 % | 12 | 74 |
| Lignerolle · 5755 | 12.2 % | 46.9 % | 12 | 86 |
| Montcherand · 5756 | 12.0 % | 50.0 % | 15 | 110 |
| Orbe · 5757 | 22.0 % | 40.3 % | 327 | 1’162 |
| La Praz · 5758 | 27.6 % | 62.4 % | 16 | 42 |
| Premier · 5759 | 41.1 % | 66.1 % | 30 | 43 |
| Rances · 5760 | 12.3 % | 55.2 % | 19 | 135 |
| Romainmôtier-Envy · 5761 | 39.0 % | 52.5 % | 57 | 89 |
| Sergey · 5762 | 2.3 % | 53.1 % | 1 | 43 |
| Valeyres-sous-Rances · 5763 | 11.6 % | 50.0 % | 18 | 137 |
| Vallorbe · 5764 | 20.1 % | 38.9 % | 115 | 458 |
| Vaulion · 5765 | 17.4 % | 50.8 % | 21 | 100 |
| Vuiteboeuf · 5766 | 20.2 % | 44.1 % | 22 | 87 |
| Corcelles-le-Jorat · 5785 | 19.5 % | 53.8 % | 24 | 99 |
| Maracon · 5790 | 17.6 % | 59.9 % | 32 | 150 |
| Montpreveyres · 5792 | 21.1 % | 49.4 % | 35 | 131 |
| Ropraz · 5798 | 10.0 % | 49.7 % | 11 | 99 |
| Servion · 5799 | 19.5 % | 53.4 % | 134 | 554 |
| Vulliens · 5803 | 9.4 % | 53.1 % | 15 | 145 |
| Jorat-Menthue · 5804 | 13.2 % | 49.5 % | 48 | 315 |
| Oron · 5805 | 20.7 % | 47.3 % | 328 | 1’254 |
| Jorat-Mézières · 5806 | 17.6 % | 50.1 % | 167 | 781 |
| Champtauroz · 5812 | 23.1 % | 50.8 % | 9 | 30 |
| Chevroux · 5813 | 11.8 % | 44.0 % | 11 | 82 |
| Corcelles-près-Payerne · 5816 | 16.1 % | 44.6 % | 99 | 515 |
| Grandcour · 5817 | 10.9 % | 41.8 % | 19 | 155 |
| Henniez · 5819 | 25.9 % | 30.9 % | 14 | 40 |
| Missy · 5821 | 8.3 % | 44.9 % | 6 | 66 |
| Payerne · 5822 | 17.3 % | 38.9 % | 280 | 1’343 |
| Trey · 5827 | 9.2 % | 42.2 % | 6 | 59 |
| Treytorrens (Payerne) · 5828 | 6.3 % | 55.4 % | 1 | 15 |
| Villarzel · 5830 | 24.3 % | 45.7 % | 26 | 81 |
| Valbroye · 5831 | 16.6 % | 44.4 % | 129 | 649 |
| Château-d'Oex · 5841 | 12.2 % | 42.9 % | 91 | 654 |
| Rossinière · 5842 | 10.0 % | 39.1 % | 10 | 90 |
| Rougemont · 5843 | 10.6 % | 36.2 % | 11 | 93 |
| Allaman · 5851 | 13.9 % | 48.2 % | 11 | 68 |
| Bursinel · 5852 | 16.4 % | 49.5 % | 10 | 51 |
| Bursins · 5853 | 11.1 % | 48.1 % | 19 | 152 |
| Burtigny · 5854 | 20.4 % | 54.2 % | 19 | 74 |
| Dully · 5855 | 13.0 % | 50.0 % | 18 | 120 |
| Essertines-sur-Rolle · 5856 | 7.4 % | 53.0 % | 13 | 162 |
| Gilly · 5857 | 15.8 % | 55.1 % | 50 | 267 |
| Luins · 5858 | 10.2 % | 52.2 % | 13 | 115 |
| Mont-sur-Rolle · 5859 | 18.9 % | 48.3 % | 103 | 443 |
| Perroy · 5860 | 17.5 % | 50.8 % | 73 | 344 |
| Rolle · 5861 | 19.3 % | 45.9 % | 254 | 1’060 |
| Tartegnin · 5862 | 11.4 % | 48.2 % | 5 | 39 |
| Vinzel · 5863 | 28.4 % | 55.8 % | 27 | 68 |
| L'Abbaye · 5871 | 19.7 % | 50.8 % | 71 | 289 |
| Le Chenit · 5872 | 23.4 % | 59.9 % | 331 | 1’082 |
| Le Lieu · 5873 | 25.3 % | 54.3 % | 63 | 186 |
| Chardonne · 5882 | 17.3 % | 51.5 % | 166 | 792 |
| Corseaux · 5883 | 20.6 % | 56.4 % | 152 | 585 |
| Corsier-sur-Vevey · 5884 | 22.8 % | 46.4 % | 183 | 621 |
| Jongny · 5885 | 13.3 % | 50.4 % | 56 | 365 |
| Montreux · 5886 | 24.0 % | 42.4 % | 1’115 | 3’531 |
| La Tour-de-Peilz · 5889 | 22.9 % | 49.5 % | 749 | 2’517 |
| Vevey · 5890 | 32.4 % | 39.3 % | 1’144 | 2’389 |
| Veytaux · 5891 | 22.9 % | 41.0 % | 33 | 111 |
| Blonay - Saint-Légier · 5892 | 17.1 % | 54.6 % | 639 | 3’102 |
| Belmont-sur-Yverdon · 5902 | 12.9 % | 53.8 % | 16 | 108 |
| Bioley-Magnoux · 5903 | 13.8 % | 47.6 % | 8 | 50 |
| Chamblon · 5904 | 12.2 % | 54.4 % | 18 | 130 |
| Champvent · 5905 | 12.0 % | 49.2 % | 19 | 139 |
| Chavannes-le-Chêne · 5907 | 25.7 % | 46.0 % | 18 | 52 |
| Chêne-Pâquier · 5908 | 27.7 % | 53.3 % | 13 | 34 |
| Cheseaux-Noréaz · 5909 | 12.1 % | 52.6 % | 25 | 181 |
| Cronay · 5910 | 12.7 % | 53.6 % | 16 | 110 |
| Cuarny · 5911 | 19.5 % | 60.4 % | 15 | 62 |
| Démoret · 5912 | 17.0 % | 57.0 % | 9 | 44 |
| Donneloye · 5913 | 17.3 % | 54.0 % | 40 | 191 |
| Ependes (VD) · 5914 | 7.9 % | 49.4 % | 7 | 82 |
| Mathod · 5919 | 23.1 % | 54.1 % | 40 | 133 |
| Molondin · 5921 | 14.5 % | 55.0 % | 8 | 47 |
| Montagny-près-Yverdon · 5922 | 16.7 % | 43.2 % | 30 | 150 |
| Oppens · 5923 | 30.0 % | 51.2 % | 15 | 35 |
| Orges · 5924 | 12.5 % | 42.5 % | 11 | 77 |
| Orzens · 5925 | 29.4 % | 58.8 % | 20 | 48 |
| Pomy · 5926 | 15.0 % | 50.2 % | 34 | 192 |
| Rovray · 5928 | 4.7 % | 63.6 % | 3 | 61 |
| Suchy · 5929 | 10.0 % | 48.8 % | 17 | 153 |
| Suscévaz · 5930 | 14.3 % | 75.7 % | 11 | 66 |
| Treycovagnes · 5931 | 15.4 % | 44.1 % | 18 | 99 |
| Ursins · 5932 | 8.3 % | 55.5 % | 6 | 66 |
| Valeyres-sous-Montagny · 5933 | 18.1 % | 46.8 % | 28 | 127 |
| Valeyres-sous-Ursins · 5934 | 15.1 % | 55.9 % | 13 | 73 |
| Villars-Epeney · 5935 | 21.4 % | 55.9 % | 6 | 22 |
| Vugelles-La Mothe · 5937 | 11.4 % | 50.5 % | 4 | 31 |
| Yverdon-les-Bains · 5938 | 24.2 % | 38.6 % | 1’245 | 3’910 |
| Yvonand · 5939 | 15.7 % | 44.6 % | 124 | 665 |
