The content is machine-translated from German and has not been reviewed; the German original is authoritative. Quotations from sources appear in their original language.

schwur.ch · Cantons

Cantons

26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.

ZH · 14.06.2026

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 17. November 2025

Accepted · BFS #548602

Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.

Source: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949

189 Result areas
Result areasYes shareTurnoutJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 157.9 %56.4 %292’265212’940
Bezirk Affoltern · 10163.0 %59.0 %13’0047’647
Bezirk Andelfingen · 10263.5 %59.7 %8’3114’773
Bezirk Bülach · 10362.2 %49.3 %27’01716’452
Bezirk Dielsdorf · 10462.3 %50.4 %16’2509’821
Bezirk Hinwil · 10561.5 %52.9 %20’04712’542
Bezirk Horgen · 10660.4 %57.4 %25’00316’424
Bezirk Meilen · 10762.9 %65.4 %26’06215’349
Bezirk Pfäffikon · 10862.8 %54.9 %13’4767’968
Bezirk Uster · 10961.5 %55.2 %27’03816’950
Bezirk Winterthur · 11056.6 %57.5 %35’16026’945
Bezirk Dietikon · 11160.9 %49.3 %14’3699’207
Bezirk Zürich · 11249.1 %59.5 %66’52868’862
Aeugst am Albis · 161.8 %64.3 %534330
Affoltern am Albis · 262.6 %50.9 %2’2131’324
Bonstetten · 364.0 %63.7 %1’442811
Hausen am Albis · 458.3 %59.9 %891638
Hedingen · 559.7 %61.9 %921621
Kappel am Albis · 671.7 %58.9 %370146
Knonau · 765.9 %56.1 %539279
Maschwanden · 860.3 %57.8 %14998
Mettmenstetten · 964.3 %59.6 %1’419787
Obfelden · 1060.6 %59.1 %1’137739
Ottenbach · 1166.1 %58.2 %747383
Rifferswil · 1257.8 %66.6 %308225
Stallikon · 1364.0 %61.1 %911512
Wettswil am Albis · 1465.4 %64.0 %1’423754
Benken (ZH) · 2253.6 %58.3 %193167
Berg am Irchel · 2363.8 %67.6 %194110
Buch am Irchel · 2467.2 %62.4 %297145
Dachsen · 2562.6 %58.4 %451269
Dorf · 2671.9 %60.6 %22588
Feuerthalen · 2759.9 %53.9 %677454
Flaach · 2867.4 %58.9 %406196
Flurlingen · 2959.8 %66.5 %370249
Henggart · 3166.8 %57.4 %610303
Kleinandelfingen · 3363.1 %60.6 %572334
Laufen-Uhwiesen · 3462.6 %60.5 %456272
Marthalen · 3564.4 %60.0 %530293
Ossingen · 3765.3 %58.7 %477253
Rheinau · 3859.1 %64.4 %304210
Thalheim an der Thur · 3969.4 %55.8 %286126
Trüllikon · 4062.0 %52.1 %253155
Truttikon · 4161.5 %73.7 %15295
Volken · 4360.6 %57.2 %8656
Bachenbülach · 5165.9 %46.9 %770399
Bassersdorf · 5261.4 %48.8 %2’0721’301
Bülach · 5358.1 %48.5 %3’6462’625
Dietlikon · 5461.7 %51.9 %1’464909
Eglisau · 5563.8 %57.4 %1’215690
Embrach · 5666.0 %46.1 %1’677862
Freienstein-Teufen · 5764.7 %59.3 %589322
Glattfelden · 5863.6 %51.2 %1’041597
Hochfelden · 5961.3 %54.3 %431272
Höri · 6062.6 %39.2 %409244
Hüntwangen · 6167.4 %60.1 %304147
Kloten · 6258.5 %41.8 %2’6271’866
Lufingen · 6368.3 %55.8 %657305
Nürensdorf · 6466.8 %55.4 %1’415703
Oberembrach · 6568.3 %56.9 %300139
Opfikon · 6661.1 %39.7 %2’1061’342
Rafz · 6760.0 %63.5 %1’019679
Rorbas · 6862.1 %46.8 %470287
Wallisellen · 6962.9 %51.5 %3’0291’790
Wasterkingen · 7060.3 %62.1 %152100
Wil (ZH) · 7159.7 %61.0 %367248
Winkel · 7266.8 %57.0 %1’257625
Bachs · 8157.3 %58.9 %149111
Boppelsen · 8268.3 %61.6 %401186
Buchs (ZH) · 8364.1 %47.6 %1’147641
Dällikon · 8459.6 %46.6 %648439
Dänikon · 8563.5 %53.1 %344198
Dielsdorf · 8664.0 %47.4 %1’033582
Hüttikon · 8767.0 %59.7 %227112
Neerach · 8863.9 %61.0 %884500
Niederglatt · 8961.7 %49.6 %943586
Niederhasli · 9062.8 %47.5 %1’606950
Niederweningen · 9163.2 %58.9 %754439
Oberglatt · 9260.2 %39.7 %857566
Oberweningen · 9364.3 %58.2 %435241
Otelfingen · 9466.2 %58.9 %661337
Regensberg · 9556.5 %65.4 %10984
Regensdorf · 9659.0 %50.9 %2’7311’899
Rümlang · 9760.2 %44.6 %1’157765
Schleinikon · 9859.4 %52.3 %187128
Schöfflisdorf · 9968.1 %61.8 %387181
Stadel · 10064.2 %50.3 %525293
Steinmaur · 10166.3 %55.7 %771392
Weiach · 10260.6 %42.8 %294191
Bäretswil · 11165.7 %59.1 %1’342700
Bubikon · 11263.4 %56.9 %1’8901’093
Dürnten · 11364.0 %55.7 %1’7821’003
Fischenthal · 11464.2 %56.7 %618344
Gossau (ZH) · 11564.8 %54.5 %2’4351’322
Grüningen · 11665.6 %55.4 %904475
Hinwil · 11763.8 %53.4 %2’5401’441
Rüti (ZH) · 11858.3 %47.7 %2’0541’471
Seegräben · 11966.7 %63.0 %394197
Wald (ZH) · 12057.8 %51.3 %1’7781’300
Wetzikon (ZH) · 12157.4 %50.1 %4’3103’196
Adliswil · 13159.4 %52.8 %2’8991’985
Kilchberg (ZH) · 13560.9 %63.5 %1’8751’203
Langnau am Albis · 13660.8 %57.2 %1’455940
Oberrieden · 13761.0 %65.1 %1’265809
Richterswil · 13860.5 %57.2 %3’0141’968
Rüschlikon · 13964.3 %63.8 %1’402779
Thalwil · 14160.3 %59.8 %3’6402’400
Erlenbach (ZH) · 15165.4 %66.3 %1’465775
Herrliberg · 15264.7 %66.7 %1’725940
Hombrechtikon · 15362.1 %54.6 %1’9081’166
Küsnacht (ZH) · 15463.8 %71.1 %3’5672’025
Männedorf · 15561.9 %63.4 %2’8281’744
Meilen · 15662.2 %71.2 %3’6402’212
Oetwil am See · 15762.4 %45.9 %780470
Stäfa · 15861.3 %63.1 %3’7382’358
Uetikon am See · 15964.6 %62.6 %1’678921
Zumikon · 16065.8 %68.2 %1’535799
Zollikon · 16162.3 %70.9 %3’1981’939
Fehraltorf · 17265.3 %52.9 %1’463779
Hittnau · 17363.7 %65.2 %1’016580
Lindau · 17664.3 %55.1 %1’257698
Pfäffikon · 17760.1 %54.2 %2’6461’755
Russikon · 17864.0 %57.6 %1’150647
Weisslingen · 18066.8 %58.9 %922459
Wila · 18163.3 %53.4 %468271
Wildberg · 18266.2 %64.6 %298152
Dübendorf · 19160.9 %50.5 %5’0753’257
Egg · 19261.0 %64.9 %1’8831’202
Fällanden · 19361.2 %53.1 %1’7491’111
Greifensee · 19461.4 %56.3 %1’110698
Maur · 19564.6 %62.5 %2’6651’463
Mönchaltorf · 19660.3 %57.0 %952628
Schwerzenbach · 19763.1 %53.5 %975570
Uster · 19858.8 %58.6 %7’5175’264
Volketswil · 19964.3 %49.6 %3’5821’989
Wangen-Brüttisellen · 20066.6 %50.1 %1’530768
Altikon · 21165.3 %60.1 %207110
Brütten · 21369.2 %65.8 %726323
Dägerlen · 21462.0 %63.4 %338207
Dättlikon · 21564.3 %67.5 %257143
Dinhard · 21668.7 %62.0 %518236
Ellikon an der Thur · 21865.8 %57.8 %264137
Elsau · 21960.1 %58.5 %869578
Hagenbuch · 22063.0 %55.1 %259152
Hettlingen · 22164.1 %65.7 %936524
Neftenbach · 22365.8 %57.3 %1’432744
Pfungen · 22462.0 %51.6 %747457
Rickenbach (ZH) · 22564.4 %56.3 %677375
Schlatt (ZH) · 22657.3 %59.3 %177132
Seuzach · 22762.6 %64.5 %1’9441’163
Turbenthal · 22858.6 %50.3 %934659
Winterthur · 23052.8 %57.3 %20’78718’561
Zell (ZH) · 23160.9 %48.6 %1’177755
Aesch (ZH) · 24167.1 %68.2 %474232
Birmensdorf (ZH) · 24261.6 %57.0 %1’515946
Dietikon · 24357.6 %42.9 %2’7602’035
Geroldswil · 24460.7 %46.6 %801518
Oberengstringen · 24561.9 %49.7 %1’104679
Oetwil an der Limmat · 24668.1 %54.7 %616288
Schlieren · 24755.3 %40.0 %1’8731’511
Uitikon · 24865.6 %67.4 %1’532802
Unterengstringen · 24965.2 %55.7 %906484
Urdorf · 25060.7 %51.4 %1’8391’191
Weiningen (ZH) · 25164.6 %51.6 %949521
Zürich · 26149.1 %59.5 %66’52868’862
Andelfingen · 29164.9 %62.7 %1’011547
Stammheim · 29262.8 %59.9 %761451
Wädenswil · 29360.2 %56.8 %5’2643’485
Elgg · 29460.9 %54.5 %1’093703
Horgen · 29559.5 %54.0 %4’1892’855
Illnau-Effretikon · 29660.6 %51.5 %3’0591’989
Bauma · 29765.2 %53.5 %1’197638
Wiesendangen · 29864.8 %59.9 %1’818986
Winterthur Altstadt · 1023050.8 %66.9 %4’8514’696
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026150.9 %60.4 %6’8866’642
Winterthur Oberwinterthur · 2023054.2 %53.8 %4’0503’427
Zürich Kreis 3 · 2026143.8 %60.6 %7’0509’056
Winterthur Seen · 3023057.6 %56.6 %3’9662’923
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026142.1 %61.9 %6’1228’435
Winterthur Töss · 4023052.0 %48.4 %1’4931’376
Zürich Kreis 6 · 4026149.5 %68.8 %6’5066’634
Winterthur Veltheim · 5023050.7 %67.3 %2’1362’075
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026155.1 %66.0 %11’0979’050
Winterthur Wülflingen · 6023054.1 %50.2 %2’5192’136
Zürich Kreis 9 · 6026149.4 %55.9 %8’5108’718
Winterthur Mattenbach · 7023047.9 %54.2 %1’7721’928
Zürich Kreis 10 · 7026147.6 %65.8 %7’3818’117
Zürich Kreis 11 · 8026152.4 %51.6 %9’8678’967
Zürich Kreis 12 · 9026148.9 %43.7 %3’1093’243