schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.
SH · 18.08.2024
Beschluss betreffend Genehmigung des Axpo-Aktionärsbindungsvertrags und der Eignerstrategie (Ablösung des NOK-Gründungsvertrags)
Rejected · BFS #259332
Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.
Source: 01a0af0d-8fad-710a-944b-fa3e38fb39a9
| Result areas | Yes share | Turnout | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| SH · 14 | 46.6 % | 60.4 % | 12’374 | 14’186 |
| Bezirk Oberklettgau · 1401 | 50.6 % | 63.7 % | 948 | 924 |
| Bezirk Reiat · 1402 | 48.3 % | 65.4 % | 1’561 | 1’673 |
| Bezirk Schaffhausen · 1403 | 44.8 % | 59.2 % | 7’400 | 9’100 |
| Bezirk Schleitheim · 1404 | 50.3 % | 58.3 % | 538 | 532 |
| Bezirk Stein · 1405 | 49.3 % | 61.6 % | 999 | 1’026 |
| Bezirk Unterklettgau · 1406 | 49.9 % | 60.7 % | 928 | 931 |
| Gächlingen · 2901 | 44.2 % | 64.6 % | 169 | 213 |
| Löhningen · 2903 | 58.7 % | 58.9 % | 311 | 219 |
| Neunkirch · 2904 | 48.8 % | 66.4 % | 468 | 492 |
| Büttenhardt · 2914 | 39.5 % | 61.2 % | 64 | 98 |
| Dörflingen · 2915 | 52.7 % | 61.3 % | 193 | 173 |
| Lohn (SH) · 2917 | 43.4 % | 67.9 % | 129 | 168 |
| Stetten (SH) · 2919 | 58.1 % | 65.6 % | 298 | 215 |
| Thayngen · 2920 | 46.3 % | 66.1 % | 877 | 1’019 |
| Bargen (SH) · 2931 | 46.2 % | 58.4 % | 49 | 57 |
| Beringen · 2932 | 48.2 % | 60.0 % | 773 | 831 |
| Buchberg · 2933 | 64.1 % | 65.6 % | 241 | 135 |
| Merishausen · 2936 | 53.4 % | 66.0 % | 191 | 167 |
| Neuhausen am Rheinfall · 2937 | 42.5 % | 51.0 % | 972 | 1’315 |
| Rüdlingen · 2938 | 56.2 % | 60.4 % | 164 | 128 |
| Schaffhausen · 2939 | 43.7 % | 60.6 % | 5’010 | 6’467 |
| Beggingen · 2951 | 48.7 % | 63.9 % | 96 | 101 |
| Schleitheim · 2952 | 50.7 % | 57.9 % | 291 | 283 |
| Siblingen · 2953 | 50.5 % | 55.8 % | 151 | 148 |
| Buch (SH) · 2961 | 44.4 % | 66.7 % | 52 | 65 |
| Hemishofen · 2962 | 49.2 % | 65.8 % | 98 | 101 |
| Ramsen · 2963 | 49.2 % | 55.3 % | 208 | 215 |
| Stein am Rhein · 2964 | 49.8 % | 63.0 % | 641 | 645 |
| Hallau · 2971 | 53.6 % | 58.1 % | 430 | 372 |
| Oberhallau · 2972 | 51.2 % | 63.7 % | 88 | 84 |
| Trasadingen · 2973 | 46.0 % | 66.5 % | 110 | 129 |
| Wilchingen · 2974 | 46.4 % | 61.4 % | 300 | 346 |
