The content is machine-translated from German and has not been reviewed; the German original is authoritative. Quotations from sources appear in their original language.

schwur.ch · Cantons

Cantons

26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.

ZH · 30.11.2025

B. Gegenvorschlag des Kantonsrates vom 12. Mai 2025

Rejected · BFS #261880

Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.

Source: 01a0af0e-00ad-7666-bbab-9de7101a4379

189 Result areas
Result areasYes shareTurnoutJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 144.4 %45.5 %177’424222’476
Bezirk Affoltern · 10139.1 %48.1 %6’48610’113
Bezirk Andelfingen · 10236.0 %48.8 %3’7676’683
Bezirk Bülach · 10338.0 %39.4 %12’90621’021
Bezirk Dielsdorf · 10436.0 %38.3 %7’11912’641
Bezirk Hinwil · 10539.7 %45.6 %10’85316’517
Bezirk Horgen · 10640.3 %46.1 %13’11019’396
Bezirk Meilen · 10737.1 %52.3 %12’31320’839
Bezirk Pfäffikon · 10839.4 %45.0 %6’79410’471
Bezirk Uster · 10940.2 %43.5 %13’71820’367
Bezirk Winterthur · 11045.8 %46.3 %22’47226’603
Bezirk Dietikon · 11139.1 %39.2 %7’13811’105
Bezirk Zürich · 11256.5 %48.3 %60’74846’720
Aeugst am Albis · 140.3 %53.6 %280414
Affoltern am Albis · 240.3 %40.5 %1’1101’643
Bonstetten · 340.8 %51.7 %7301’060
Hausen am Albis · 440.9 %49.3 %497719
Hedingen · 538.2 %53.1 %494798
Kappel am Albis · 635.4 %47.4 %139254
Knonau · 735.2 %45.4 %230423
Maschwanden · 841.9 %50.8 %90125
Mettmenstetten · 938.1 %48.4 %6611’072
Obfelden · 1037.1 %40.5 %524890
Ottenbach · 1136.0 %49.0 %337598
Rifferswil · 1244.7 %67.4 %234290
Stallikon · 1341.4 %49.1 %461653
Wettswil am Albis · 1437.3 %56.5 %6991’174
Benken (ZH) · 2232.5 %48.1 %92191
Berg am Irchel · 2334.5 %55.4 %82156
Buch am Irchel · 2436.0 %54.8 %142252
Dachsen · 2542.2 %46.9 %236323
Dorf · 2638.2 %55.2 %104168
Feuerthalen · 2740.0 %41.9 %361541
Flaach · 2830.0 %51.6 %154360
Flurlingen · 2943.6 %53.2 %207268
Henggart · 3135.8 %46.9 %260467
Kleinandelfingen · 3335.9 %47.9 %251449
Laufen-Uhwiesen · 3433.6 %46.3 %190375
Marthalen · 3531.2 %51.0 %213469
Ossingen · 3736.1 %45.6 %203360
Rheinau · 3839.1 %50.3 %159248
Thalheim an der Thur · 3929.8 %49.2 %97229
Trüllikon · 4037.9 %44.8 %133218
Truttikon · 4142.9 %53.6 %75100
Volken · 4328.2 %48.5 %3384
Bachenbülach · 5140.7 %38.6 %374546
Bassersdorf · 5240.1 %38.9 %1’0421’558
Bülach · 5340.5 %37.3 %1’8942’788
Dietlikon · 5437.0 %40.5 %6701’143
Eglisau · 5541.6 %46.0 %632886
Embrach · 5635.4 %37.1 %7141’302
Freienstein-Teufen · 5739.2 %49.1 %289449
Glattfelden · 5833.6 %45.6 %474937
Hochfelden · 5935.8 %41.5 %188337
Höri · 6032.8 %29.7 %158324
Hüntwangen · 6128.4 %46.7 %99250
Kloten · 6237.2 %35.1 %1’3262’239
Lufingen · 6334.2 %42.3 %245472
Nürensdorf · 6432.8 %44.6 %5401’107
Oberembrach · 6534.3 %47.1 %122234
Opfikon · 6641.2 %30.0 %1’0571’507
Rafz · 6740.1 %46.4 %535800
Rorbas · 6840.2 %35.9 %231343
Wallisellen · 6940.6 %43.9 %1’6132’364
Wasterkingen · 7040.6 %44.1 %71104
Wil (ZH) · 7132.5 %44.6 %148307
Winkel · 7232.1 %46.8 %4841’024
Bachs · 8133.2 %44.7 %63127
Boppelsen · 8234.6 %50.6 %162306
Buchs (ZH) · 8334.4 %37.2 %463881
Dällikon · 8434.8 %35.1 %277520
Dänikon · 8535.1 %41.6 %150277
Dielsdorf · 8637.8 %36.6 %457753
Hüttikon · 8729.3 %45.4 %75181
Neerach · 8834.1 %56.0 %427827
Niederglatt · 8933.0 %39.4 %394799
Niederhasli · 9036.3 %34.4 %6531’145
Niederweningen · 9141.0 %45.7 %376541
Oberglatt · 9239.2 %29.9 %418648
Oberweningen · 9335.0 %45.3 %179332
Otelfingen · 9435.8 %44.2 %264473
Regensberg · 9541.8 %64.1 %79110
Regensdorf · 9636.6 %34.1 %1’2242’120
Rümlang · 9735.4 %34.4 %515939
Schleinikon · 9833.3 %38.8 %77154
Schöfflisdorf · 9935.9 %51.5 %166296
Stadel · 10034.8 %38.1 %214401
Steinmaur · 10138.3 %43.9 %347558
Weiach · 10235.5 %34.9 %139253
Bäretswil · 11138.7 %50.2 %6551’037
Bubikon · 11239.3 %49.4 %9941’533
Dürnten · 11337.2 %45.9 %8241’394
Fischenthal · 11428.6 %44.1 %211527
Gossau (ZH) · 11538.0 %48.7 %1’2392’023
Grüningen · 11638.2 %44.3 %416674
Hinwil · 11736.8 %46.3 %1’2442’139
Rüti (ZH) · 11840.6 %44.1 %1’2891’885
Seegräben · 11939.9 %49.9 %189285
Wald (ZH) · 12041.2 %43.0 %1’0191’453
Wetzikon (ZH) · 12143.7 %43.4 %2’7733’567
Adliswil · 13144.1 %42.1 %1’6852’132
Kilchberg (ZH) · 13535.9 %52.9 %9061’615
Langnau am Albis · 13640.9 %43.5 %7531’089
Oberrieden · 13740.7 %54.8 %6911’006
Richterswil · 13837.7 %44.5 %1’4162’337
Rüschlikon · 13939.1 %52.3 %6691’044
Thalwil · 14141.8 %48.2 %1’9872’765
Erlenbach (ZH) · 15133.0 %58.4 %6361’292
Herrliberg · 15231.0 %53.8 %6511’446
Hombrechtikon · 15338.5 %41.8 %8941’430
Küsnacht (ZH) · 15435.4 %54.1 %1’5582’847
Männedorf · 15540.2 %52.3 %1’4752’197
Meilen · 15637.3 %53.3 %1’7152’885
Oetwil am See · 15738.5 %36.5 %375599
Stäfa · 15840.4 %52.7 %2’0082’957
Uetikon am See · 15939.0 %54.5 %8571’338
Zumikon · 16031.8 %62.8 %6511’399
Zollikon · 16137.9 %52.3 %1’4932’449
Fehraltorf · 17237.2 %43.0 %6641’123
Hittnau · 17340.4 %44.3 %475701
Lindau · 17636.7 %44.8 %563973
Pfäffikon · 17742.1 %44.9 %1’4842’039
Russikon · 17833.4 %48.0 %481959
Weisslingen · 18036.2 %48.9 %409722
Wila · 18135.4 %45.4 %221404
Wildberg · 18230.8 %50.1 %106238
Dübendorf · 19141.0 %38.8 %2’5743’706
Egg · 19237.0 %46.5 %8861’510
Fällanden · 19340.7 %42.2 %9051’321
Greifensee · 19443.4 %45.0 %625814
Maur · 19535.6 %51.6 %1’1722’116
Mönchaltorf · 19639.9 %50.8 %546823
Schwerzenbach · 19741.9 %45.9 %557771
Uster · 19844.1 %46.2 %4’3035’459
Volketswil · 19935.6 %38.4 %1’5052’726
Wangen-Brüttisellen · 20036.5 %38.9 %6451’121
Altikon · 21125.8 %53.6 %73210
Brütten · 21333.3 %52.7 %267536
Dägerlen · 21439.9 %52.6 %171258
Dättlikon · 21536.3 %53.2 %115202
Dinhard · 21635.1 %51.0 %209387
Ellikon an der Thur · 21835.0 %42.6 %99184
Elsau · 21938.8 %47.6 %443700
Hagenbuch · 22031.9 %39.5 %94201
Hettlingen · 22133.8 %53.9 %401787
Neftenbach · 22336.5 %46.3 %6211’080
Pfungen · 22438.6 %39.2 %347551
Rickenbach (ZH) · 22535.0 %42.7 %269499
Schlatt (ZH) · 22636.0 %46.3 %80142
Seuzach · 22735.5 %47.7 %8591’564
Turbenthal · 22834.9 %40.6 %448837
Winterthur · 23051.2 %46.5 %16’03215’251
Zell (ZH) · 23140.7 %38.4 %612892
Aesch (ZH) · 24131.1 %56.7 %173384
Birmensdorf (ZH) · 24240.6 %46.0 %7731’129
Dietikon · 24344.4 %33.5 %1’6252’031
Geroldswil · 24434.7 %36.7 %347653
Oberengstringen · 24539.9 %39.4 %556836
Oetwil an der Limmat · 24631.1 %44.3 %222492
Schlieren · 24745.7 %30.5 %1’1571’376
Uitikon · 24831.9 %56.1 %6101’301
Unterengstringen · 24934.6 %45.1 %383723
Urdorf · 25038.3 %40.6 %8971’443
Weiningen (ZH) · 25134.9 %41.5 %395737
Zürich · 26156.5 %48.3 %60’74846’720
Andelfingen · 29134.5 %52.7 %432820
Stammheim · 29236.2 %48.9 %343605
Wädenswil · 29339.2 %46.6 %2’7654’286
Elgg · 29437.9 %44.2 %518849
Horgen · 29541.8 %42.1 %2’2383’122
Illnau-Effretikon · 29644.2 %42.5 %1’8242’300
Bauma · 29735.9 %49.2 %5671’012
Wiesendangen · 29835.6 %50.2 %8141’473
Winterthur Altstadt · 1023057.2 %53.1 %4’2993’213
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026154.3 %49.3 %5’8624’939
Winterthur Oberwinterthur · 2023050.5 %44.5 %3’0502’990
Zürich Kreis 3 · 2026162.0 %48.8 %7’8674’812
Winterthur Seen · 3023042.2 %47.2 %2’3733’244
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026165.6 %48.6 %7’3643’865
Winterthur Töss · 4023050.2 %37.7 %1’1131’102
Zürich Kreis 6 · 4026159.2 %56.4 %6’2284’295
Winterthur Veltheim · 5023057.8 %54.0 %1’8801’374
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026150.3 %55.6 %8’3418’239
Winterthur Wülflingen · 6023045.2 %41.2 %1’6762’034
Zürich Kreis 9 · 6026154.9 %44.7 %7’3496’025
Winterthur Mattenbach · 7023055.9 %44.0 %1’6411’294
Zürich Kreis 10 · 7026158.6 %54.3 %7’3635’201
Zürich Kreis 11 · 8026153.1 %41.4 %7’7986’898
Zürich Kreis 12 · 9026151.3 %35.1 %2’5762’446