The content is machine-translated from German and has not been reviewed; the German original is authoritative. Quotations from sources appear in their original language.

schwur.ch · Cantons

Cantons

26 cantons. One Switzerland. Public finances, decisions and connections at a glance.

ZH · 03.03.2024

Volksinitiative «Für öffentliche Uferwege mit ökologischer Aufwertung»

Rejected · BFS #251596

Official FSO basic data. Explanatory material and political analysis are not included.

Source: 01a0af0d-704f-7251-b209-dc988873b899

189 Result areas
Result areasYes shareTurnoutJa / Oui / Sì / YesNein / Non / No
ZH · 136.0 %57.8 %190’760339’577
Bezirk Affoltern · 10131.1 %61.5 %6’84315’179
Bezirk Andelfingen · 10228.2 %62.2 %3’9049’947
Bezirk Bülach · 10330.0 %54.2 %14’72234’288
Bezirk Dielsdorf · 10427.6 %53.9 %7’97620’953
Bezirk Hinwil · 10529.4 %55.9 %10’38824’897
Bezirk Horgen · 10633.3 %60.6 %14’95129’970
Bezirk Meilen · 10727.4 %66.8 %12’25232’403
Bezirk Pfäffikon · 10829.0 %59.3 %6’87016’844
Bezirk Uster · 10931.2 %58.1 %14’75132’530
Bezirk Winterthur · 11038.2 %58.1 %24’56939’727
Bezirk Dietikon · 11131.8 %51.4 %7’94517’062
Bezirk Zürich · 11249.9 %56.9 %65’58965’777
Aeugst am Albis · 128.7 %67.6 %263653
Affoltern am Albis · 232.9 %56.2 %1’3312’717
Bonstetten · 330.0 %67.3 %7231’689
Hausen am Albis · 432.8 %61.8 %5241’075
Hedingen · 535.6 %65.6 %5981’082
Kappel am Albis · 624.9 %60.9 %125377
Knonau · 731.5 %61.1 %287624
Maschwanden · 830.6 %62.1 %79179
Mettmenstetten · 930.6 %62.7 %7051’599
Obfelden · 1031.8 %52.8 %5951’274
Ottenbach · 1129.7 %61.6 %360854
Rifferswil · 1242.2 %67.4 %221303
Stallikon · 1328.1 %62.9 %4221’081
Wettswil am Albis · 1426.7 %66.2 %6101’672
Benken (ZH) · 2221.6 %59.1 %73265
Berg am Irchel · 2320.8 %73.0 %68259
Buch am Irchel · 2421.8 %64.0 %102366
Dachsen · 2536.9 %61.1 %302516
Dorf · 2620.8 %61.4 %66252
Feuerthalen · 2734.7 %56.5 %440827
Flaach · 2822.2 %65.5 %142497
Flurlingen · 2933.4 %68.3 %223444
Henggart · 3128.4 %63.8 %297747
Kleinandelfingen · 3326.8 %60.8 %244668
Laufen-Uhwiesen · 3430.0 %60.9 %234545
Marthalen · 3524.9 %61.5 %208628
Ossingen · 3729.1 %57.3 %210511
Rheinau · 3834.1 %65.5 %187362
Thalheim an der Thur · 3926.5 %63.4 %120333
Trüllikon · 4027.9 %60.4 %132341
Truttikon · 4125.4 %68.6 %60176
Volken · 4320.8 %56.4 %31118
Bachenbülach · 5131.6 %54.6 %432937
Bassersdorf · 5231.2 %54.8 %1’2042’655
Bülach · 5333.2 %54.1 %2’3874’806
Dietlikon · 5431.4 %55.8 %8311’815
Eglisau · 5530.4 %62.8 %6331’447
Embrach · 5626.5 %50.9 %7662’126
Freienstein-Teufen · 5723.7 %61.6 %235757
Glattfelden · 5827.8 %56.3 %4961’288
Hochfelden · 5924.3 %63.9 %203634
Höri · 6028.3 %49.7 %238603
Hüntwangen · 6128.6 %62.8 %138344
Kloten · 6232.0 %46.8 %1’6253’459
Lufingen · 6323.8 %59.7 %246787
Nürensdorf · 6422.9 %63.9 %5721’921
Oberembrach · 6523.3 %66.4 %123404
Opfikon · 6633.7 %43.4 %1’3252’602
Rafz · 6731.3 %62.3 %5701’250
Rorbas · 6829.3 %48.6 %238573
Wallisellen · 6932.8 %55.6 %1’7363’560
Wasterkingen · 7028.8 %63.3 %76188
Wil (ZH) · 7125.6 %61.9 %167485
Winkel · 7222.6 %63.9 %4811’647
Bachs · 8123.6 %68.8 %74239
Boppelsen · 8223.4 %68.0 %160523
Buchs (ZH) · 8325.3 %51.0 %4951’464
Dällikon · 8426.5 %49.7 %309857
Dänikon · 8526.4 %56.0 %162451
Dielsdorf · 8630.2 %54.0 %5491’268
Hüttikon · 8723.3 %61.9 %84276
Neerach · 8824.4 %66.5 %3841’191
Niederglatt · 8925.4 %54.2 %4301’262
Niederhasli · 9026.5 %52.4 %7602’106
Niederweningen · 9132.3 %62.1 %421883
Oberglatt · 9232.3 %44.9 %5301’111
Oberweningen · 9329.6 %62.2 %215512
Otelfingen · 9426.9 %60.9 %291791
Regensberg · 9528.8 %68.4 %61151
Regensdorf · 9629.6 %47.8 %1’4293’402
Rümlang · 9728.0 %53.1 %6481’668
Schleinikon · 9831.2 %54.8 %106234
Schöfflisdorf · 9927.3 %64.2 %163434
Stadel · 10023.6 %60.2 %231749
Steinmaur · 10126.1 %58.1 %325920
Weiach · 10224.4 %48.7 %149461
Bäretswil · 11125.9 %59.4 %5541’582
Bubikon · 11230.2 %61.9 %9982’306
Dürnten · 11328.3 %57.5 %8162’068
Fischenthal · 11422.1 %55.0 %209735
Gossau (ZH) · 11526.5 %58.4 %1’0983’042
Grüningen · 11623.7 %58.7 %3591’158
Hinwil · 11727.3 %58.3 %1’2363’289
Rüti (ZH) · 11832.1 %51.7 %1’2662’683
Seegräben · 11930.8 %65.6 %197442
Wald (ZH) · 12033.2 %54.1 %1’1102’235
Wetzikon (ZH) · 12132.2 %52.1 %2’5455’357
Adliswil · 13134.9 %53.9 %1’7773’316
Kilchberg (ZH) · 13527.7 %65.6 %9142’388
Langnau am Albis · 13628.8 %58.7 %7691’898
Oberrieden · 13731.0 %70.0 %7291’625
Richterswil · 13835.9 %60.9 %1’9323’450
Rüschlikon · 13928.5 %66.1 %6371’598
Thalwil · 14136.1 %64.8 %2’3964’249
Erlenbach (ZH) · 15123.7 %70.0 %5651’815
Herrliberg · 15221.3 %71.2 %6402’362
Hombrechtikon · 15327.2 %60.4 %9412’517
Küsnacht (ZH) · 15425.2 %66.7 %1’4744’383
Männedorf · 15533.6 %68.8 %1’7223’403
Meilen · 15626.9 %67.8 %1’6454’471
Oetwil am See · 15725.7 %50.4 %3621’049
Stäfa · 15831.1 %69.3 %2’1444’753
Uetikon am See · 15931.3 %67.2 %8661’900
Zumikon · 16020.3 %70.2 %4891’915
Zollikon · 16126.8 %66.0 %1’4043’835
Fehraltorf · 17228.1 %58.1 %7071’811
Hittnau · 17326.9 %60.6 %4561’237
Lindau · 17625.2 %61.9 %5671’680
Pfäffikon · 17732.8 %60.1 %1’5903’254
Russikon · 17824.8 %63.8 %4891’484
Weisslingen · 18026.1 %63.3 %4031’144
Wila · 18125.7 %57.9 %206596
Wildberg · 18222.7 %64.1 %104354
Dübendorf · 19132.2 %53.1 %2’7975’880
Egg · 19228.4 %63.1 %9882’490
Fällanden · 19330.0 %56.1 %9402’194
Greifensee · 19433.0 %60.5 %6661’353
Maur · 19524.8 %65.8 %1’1123’380
Mönchaltorf · 19629.3 %60.4 %4851’171
Schwerzenbach · 19731.4 %58.3 %5431’189
Uster · 19836.4 %61.3 %4’8988’547
Volketswil · 19926.9 %52.8 %1’6284’429
Wangen-Brüttisellen · 20026.8 %55.4 %6941’897
Altikon · 21124.3 %65.0 %87271
Brütten · 21323.5 %68.2 %254829
Dägerlen · 21427.3 %64.5 %148394
Dättlikon · 21523.2 %68.6 %97321
Dinhard · 21625.5 %67.3 %210614
Ellikon an der Thur · 21828.1 %60.4 %123315
Elsau · 21930.3 %61.7 %4621’063
Hagenbuch · 22031.2 %57.7 %142313
Hettlingen · 22128.0 %70.1 %4461’149
Neftenbach · 22327.5 %62.4 %6641’747
Pfungen · 22429.0 %51.3 %355868
Rickenbach (ZH) · 22526.9 %58.3 %294797
Schlatt (ZH) · 22634.6 %65.6 %118223
Seuzach · 22726.0 %61.5 %8692’477
Turbenthal · 22831.2 %55.2 %5491’213
Winterthur · 23044.2 %56.5 %17’56122’138
Zell (ZH) · 23133.3 %52.9 %7211’444
Aesch (ZH) · 24121.5 %70.0 %161588
Birmensdorf (ZH) · 24230.2 %60.2 %7571’746
Dietikon · 24337.7 %44.4 %1’9183’176
Geroldswil · 24426.2 %50.4 %3801’072
Oberengstringen · 24533.1 %49.9 %6051’222
Oetwil an der Limmat · 24626.2 %57.6 %265748
Schlieren · 24737.9 %41.4 %1’3802’264
Uitikon · 24822.3 %68.3 %5201’817
Unterengstringen · 24925.5 %54.2 %3551’038
Urdorf · 25033.3 %56.3 %1’1342’274
Weiningen (ZH) · 25129.6 %56.4 %4701’117
Zürich · 26149.9 %56.9 %65’58965’777
Andelfingen · 29125.0 %63.2 %3861’155
Stammheim · 29228.8 %64.5 %379937
Wädenswil · 29334.9 %60.4 %3’3866’325
Elgg · 29431.4 %60.1 %6131’340
Horgen · 29532.0 %57.2 %2’4115’121
Illnau-Effretikon · 29632.9 %56.4 %1’8873’849
Bauma · 29724.3 %56.4 %4611’435
Wiesendangen · 29827.9 %64.5 %8562’211
Winterthur Altstadt · 1023051.0 %62.9 %4’6544’471
Zürich Kreise 1 und 2 · 1026148.2 %58.4 %6’4006’889
Winterthur Oberwinterthur · 2023042.2 %53.8 %3’2354’429
Zürich Kreis 3 · 2026157.6 %56.0 %8’7276’422
Winterthur Seen · 3023035.6 %58.4 %2’6334’753
Zürich Kreise 4 und 5 · 3026162.0 %55.5 %8’3365’120
Winterthur Töss · 4023043.4 %48.1 %1’2631’647
Zürich Kreis 6 · 4026152.2 %65.8 %6’5606’005
Winterthur Veltheim · 5023050.8 %63.9 %2’0571’990
Zürich Kreise 7 und 8 · 5026141.8 %65.8 %8’53311’884
Winterthur Wülflingen · 6023037.9 %51.1 %1’8483’027
Zürich Kreis 9 · 6026147.9 %53.3 %7’9248’603
Winterthur Mattenbach · 7023050.7 %53.0 %1’8711’821
Zürich Kreis 10 · 7026152.4 %62.8 %7’8567’135
Zürich Kreis 11 · 8026145.0 %50.1 %8’22310’066
Zürich Kreis 12 · 9026145.3 %43.6 %3’0303’653