Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
524 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A4300.0143 | Photovoltaikanlagen | 805 / BFE | Private | 0,0 |
| A4300.0144 | Fernwärme | 805 / BFE | Private | 0,0 |
| A4300.0145 | Wärmepumpen-, Holz-, Solarheizung | 805 / BFE | Öffentliche | 0,0 |
| A4300.0146 | Gebäudesanierungsprogramm | 810 / BAFU | Kantone | 0,0 |
| A4300.0151 | Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten | 750 / SBFI | Universitätskantone und beitragsberechtigte Universitätsinstitutionen | 0,0 |
| A4300.0152 | Investitionen Fachhochschulen | 750 / SBFI | Fachhochschulen | 0,0 |
| A6210.0101 | Einführungskurse des Zivildienstes | 735 / ZIVI | Einsatzbetriebe | 0,0 |
| A6210.0110 | Flächenbeiträge | 570 / swisstopo | Private Geometerbüros und Kantone | 0,0 |
| A6210.0112 | Internationale Rundfunkveranstalter (neu: mit Angebot SRG für Ausland verschmolzen 2007) | 808 / BAKOM | Radio- und TV-Veranstalter | 0,0 |
| A6210.0122 | Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone | 504 / BASPO | Kantone | 0,0 |
| A6210.0123 | Erwachsenen- und Seniorensport | 504 / BASPO | Verbände und Organisationen des Erwachsenen- und Seniorensports | 0,0 |
| A6210.0125 | Sportpolitisches Konzept | 504 / BASPO | Diverse (Swiss Olympic, Kantone, Gemeinden u.a.) | 0,0 |
| A6210.0130 | Bauliche Massnahmen | 506 / BABS | Gemeinden, Private (Schutzraum für Kulturgüter) | 0,0 |
| A6210.0131 | Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz | 506 / BABS | Kantone | 0,0 |
| A6210.0137 | Allgemeine Strassenbeiträge | 806 / ASTRA | Kantone | 0,0 |
| A6210.0138 | Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil) | 806 / ASTRA | Kantone | 0,0 |
| A6210.0139 | Kantone ohne Nationalstrassen | 806 / ASTRA | Kantone UR, VS, GR, TI, AR, AI, JU; ab 2008 nur noch AI, AR | 0,0 |
| A6210.0144 | Nationalphonothek | 307 / BAK | Stiftung Landesphonothek | 0,0 |
| A6210.0146 | Archivierung Programme | 808 / BAKOM | Programmveranstalter oder andere Organisationen, die sich für die Archivierung der Inhalte einsetzen. | 0,0 |
| A6210.0147 | Gebührensplitting Radio und TV | 808 / BAKOM | lokale und regionale Rundfunkveranstalter | 0,0 |
| A6210.0150 | Vertragliche Leistungen | 543 / ar Immo | Kantone | 0,0 |
| A8300.0108 | Niveauübergänge | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Bahnunternehmungen | 0,0 |
| A8300.0109 | Lärmschutz (ab 2008 bei BAFU) | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Private | 0,0 |
| A8300.0116 | Infrastruktur Stadien | 504 / BASPO | Trägerschaften der Stadien | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
