Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
524 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A2310.0361 | Umsetzungsmassnahmen IHG | 704 / SECO | Projektträger, Regionalsekretariate (Verwaltungskosten) | 0,0 |
| A2310.0362 | Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen | 704 / SECO | Privatunternehmen | 0,0 |
| A2310.0363 | INTERREG: Beteiligung an Projekt | 704 / SECO | Projektträger: Private, Kantone, öffentlich-rechtliche Körperschaften | 0,0 |
| A2310.0364 | INTERREG: flankierende Massnahmen | 704 / SECO | Kantone | 0,0 |
| A2310.0366 | Investitionsrisikogarantie | 704 / SECO | Unternehmungen / Organisationen | 0,0 |
| A2310.0382 | Andere KTU Betrieb Infrastruktur | 802 / BAV | Andere KTU Infrastrukturbetreiberinnen | 0,0 |
| A2310.0386 | Eidg. Jugendsession | 318 / BSV | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | 0,0 |
| A2310.0390 | UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0,0 |
| A2310.0391 | Infrastrukturleistungen als Sitzstaat | 201 / EDA | Nutzniesserin dieser Finanzhilfe ist die Immobilienstiftung für die Internationalen Organisationen (FIPOI). Internationale Organisationen, Bundesverwaltung, Genfer Kantonsverwaltung / Welthandelsorganisation (WTO) | 0,0 |
| A2310.0392 | Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen | 201 / EDA | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 0,0 |
| A2310.0395 | Diplomatischer und konsularischer Schutz | 201 / EDA | Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer oder sich im Ausland aufhaltende Schweizerinnen und Schweizer. | 0,0 |
| A2310.0397 | UNESCO, Nationale Kommission | 201 / EDA | Schweizerische UNESCO-Kommission | 0,0 |
| A2310.0400 | Schweizerische Friedensstiftung | 201 / EDA | Schweizerische Friedensstiftung (SFS) | 0,0 |
| A2310.0435 | Garantieerklärung VERA/PEVOS | 318 / BSV | Anlagestiftung VERA (Kläger auf Schadenersatz) | 0,0 |
| A2310.0439 | Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit | 325 / SBFI | Schweizer Forschende | 0,0 |
| A2310.0440 | CSEM, Forschungszentrum für Elektronik und Mikrotechnik, Art. 16 FIFG | 325 / SBFI | CSEM | 0,0 |
| A2310.0442 | Multilat.Organisationen+Instit. im Bildungsbereich | 325 / SBFI | Auf dem Gebiet der internationalen Bildungszusammenarbeit tätige Institutionen und Vereinigungen. | 0,0 |
| A2310.0443 | Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa | 325 / SBFI | Öffentliche Institutionen mit Schweizer Beteiligung im Ausland | 0,0 |
| A2310.0444 | Bildungsmonitoring | 706 / SBFI | Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung | 0,0 |
| A2310.0445 | Schweizerischer Bildungsserver | 706 / SBFI | educa.ch/SFIB (Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen) | 0,0 |
| A2310.0450 | Abgeltung nicht alpenquerender Schienengüterverkehr | 802 / BAV | Operateure, die Züge des kombinierten Verkehrs anbieten sowie Güterverkehrsunternehmen auf der Schiene | 0,0 |
| A2310.0451 | Abgeltung Güterverkehr Schmalspurbahnen | 802 / BAV | Eisenbahnverkehrsunternehmen | 0,0 |
| A2310.0452 | Humantoxikologisches Institut | 325 / SBFI | Humantoxikologisches Institut | 0,0 |
| A2310.0455 | Impfkampagne Blauzungenkrankheit | 720 / BLV | Geldwerter Vorteil für Tierhalter | 0,0 |
| A2310.0460 | PISA Kompetenzenmessungen von Jugendlichen | 706 / SBFI | Konsortium PISA.ch | 0,0 |
| A2310.0461 | Kleinaktionen der Vertretungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0,0 |
| A2310.0465 | Angeschlossene Organisationen PUBLICA | 601 / EFV | Verschiedene der PUBLICA angeschlossene Organisationen | 0,0 |
| A2310.0466 | Präsenz an sportlichen Grossveranstaltungen | 201 / EDA | Private und öffentliche Institutionen und Organisation, Private | 0,0 |
| A2310.0468 | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 201 / EDA | Internationaler Seegerichtshof, Internationale Meeresbodenbehörde | 0,0 |
| A2310.0473 | Aus- und Weiterbildungsoffensive im Energiebereich | 805 / BFE | Berufsverbände und -organisationen | 0,0 |
| A2310.0474 | Digitale Signatur | 704 / SECO | Käufer/in von SuisseID-Karten | 0,0 |
| A2310.0475 | Arbeitsmarktstabilisierung | 704 / SECO | Arbeitslose, Arbeitgeber, nicht profitorientierte Unternehmen | 0,0 |
| A2310.0480 | Einrichtung Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA | 601 / EFV | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA | 0,0 |
| A2310.0488 | Europäisches Jahr der Freiwilligenarbeit 2011 | 325 / SBFI | Forum freiwilligenarbeit.ch | 0,0 |
| A2310.0519 | Steuerung des Bildungsraums Schweiz | 750 / SBFI | Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, educa.ch/SFIB (Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen), Konsortium PISA.ch | 0,0 |
| A2310.0529 | Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST) | 750 / SBFI | Forschende aller Hochschultypen und vereinzelt auch aus der Privatwirtschaft | 0,0 |
| A2310.0557 | Genfer Sicherheitspolitische Zentren GCSP/GICHD | 202 / EDA | Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP), Genfer Internationales Zentrum für Humanitäre Minenräumung (GICHD). | 0,0 |
| A2310.0560 | Kommission in Korea | 202 / EDA | Schweizer Delegation in Korea | 0,0 |
| A2310.0572 | Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen | 202 / EDA | Privatpersonen | 0,0 |
| A2310.0573 | Internationales Ausstellungsbüro, Paris | 202 / EDA | Internationales Ausstellungsbüro in Paris | 0,0 |
| A2310.0579 | Swiss Taiwan Trading Group | 202 / EDA | Swiss Taiwan Trading Group | 0,0 |
| A2310.0581 | Ausbildung von Seeleuten | 202 / EDA | Schweizer Seeleute | 0,0 |
| A2310.0592 | Rückerstattung Gebühren OAK BV | 318 / BSV | Einrichtungen der beruflichen Vorsorge | 0,0 |
| A235.0102 | Investitionskredite Landwirtschaft | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte, Körperschaften und Anstalten des privaten und öffentlichen Rechts | 0,0 |
| A235.0103 | Betriebshilfe | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte | 0,0 |
| A235.0107 | Darlehen für Ausrüstung | 202 / EDA | Bundesangestellte | 0,0 |
| A235.0109 | Beteiligungen an der Weltbank | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0,0 |
| A235.0112 | Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit | 202 / EDA | Benachteiligte Bevölkerung in den Entwicklungsländern | 0,0 |
| A236.0109 | Behindertengleichstellung | 802 / BAV | Transportunternehmungen | 0,0 |
| A236.0120 | Abwasser - und Abfallanlagen | 810 / BAFU | Gemeinden | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
