Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Centre Patronal, Paudex | 2025 | Décompte final | 25 000,00 | 1 · Source |
| Centre Patronal, Paudex | 2024 | Décompte final | 155 458,90 |
Dons individuels · 6
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Patronal, Paudex | aeesuisse, Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 20.10.2025 | 25 000,00 | Source |
| Centre Patronal, Paudex | Oui à la troisième voie – Assurer le futur des routes nationales | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Décompte final | 20.12.2024 | 43 150,00 | Source |
| Centre Patronal, Paudex | Oui à la troisième voie – Assurer le futur des routes nationales | Bundesbeschluss vom 29. September 2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Annahme der Abstimmungsvorlage Décompte final | 20.12.2024 | 7 390,50 | Source |
| Centre Patronal, Paudex | Wirtschaftsallianz "NEIN zur BVG-Scheinreform" | Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 01.11.2024 | 84 918,40 | Source |
| Centre Patronal, Paudex | 2 x Ja zum Mietrecht / Bund für mehr Wohnraum | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) Annahme der Abstimmungsvorlage Décompte final | 07.10.2024 | 10 000,00 | Source |
| Centre Patronal, Paudex | 2 x Ja zum Mietrecht / Bund für mehr Wohnraum | Änderung vom 29. September 2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) Annahme der Abstimmungsvorlage Décompte final | 07.10.2024 | 10 000,00 | Source |
