Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2025 | Décompte final | 123 900,00 | |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2024 | Décompte final | 51 300,00 | |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | 2023 | Décompte final | 26 000,00 | 1 · Source |
Dons individuels · 6
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Décompte final | 12.12.2025 | 23 900,00 | Source |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | Wirtschaftskomitee Schweizer e-ID | Bundesgesetz vom 20. Dezember 2024 über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz, BGEID) Annahme der Abstimmungsvorlage Décompte final | 19.09.2025 | 50 000,00 | Source |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2025 Décompte final | 22.04.2025 | 50 000,00 | Source |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | FDP.Die Liberalen | Parteienfinanzierung 2024 Décompte final | 19.12.2024 | 23 900,00 | Source |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2024 Décompte final | 10.10.2024 | 27 400,00 | Source |
| Schweizerischer Versicherungsverband SVV, Zürich | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Parteienfinanzierung 2023 Décompte final | 27.07.2023 | 26 000,00 | Source |
