Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Economiesuisse, Zürich | 2024 | Décompte final | 325 000,00 | |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Bern | 2024 | Décompte final | 300 000,00 | 1 · Source |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2024 | Décompte final | 250 000,00 | 1 · Source |
| Swissmem, Zürich | 2024 | Décompte final | 100 544,00 | |
| Fédération des Entreprises Romandes Genève, Genève | 2024 | Décompte final | 65 000,00 | |
| Economiesuisse, Zürich | 2023 | Décompte final | 2 574 720,00 | |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Bern | 2023 | Décompte final | 226 208,00 | |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | 2023 | Décompte final | 26 208,00 | 1 · Source |
| Zürcher Handelskammer, Zürich | 2023 | Décompte final | 20 340,00 |
Dons individuels · 16
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Swissmem, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 08.03.2024 | 25 544,00 | Source |
| Swissmem, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 08.02.2024 | 5 000,00 | Source |
| Swissmem, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 08.02.2024 | 70 000,00 | Source |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 29.01.2024 | 75 000,00 | Source |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Bern | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 22.01.2024 | 300 000,00 | Source |
| Fédération des Entreprises Romandes Genève, Genève | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 17.01.2024 | 10 000,00 | Source |
| Fédération des Entreprises Romandes Genève, Genève | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 17.01.2024 | 55 000,00 | Source |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 10.01.2024 | 250 000,00 | Source |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 10.01.2024 | 250 000,00 | Source |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Bern | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 05.12.2023 | 200 000,00 | Source |
| Zürcher Handelskammer, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 04.12.2023 | 340,00 | Source |
| Zürcher Handelskammer, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 04.12.2023 | 20 000,00 | Source |
| Schweizerischer Gewerbeverband, Bern | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 16.11.2023 | 26 208,00 | Source |
| Schweizerischer Arbeitgeberverband, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 16.11.2023 | 26 208,00 | Source |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 16.11.2023 | 174 720,00 | Source |
| Economiesuisse, Zürich | Allianz "Nein zur 13. AHV-Rente" | Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente) Ablehnung der Abstimmungsvorlage Décompte final | 16.10.2023 | 2 400 000,00 | Source |
