Confédération / Personnes & réseau / Financement politique
Financement politique
Dons déclarés selon le Contrôle fédéral des finances (CDF). Les déclarants sont responsables des données; le CDF ne garantit pas leur exactitude. Un don ne prouve ni influence ni contrepartie.
Totaux par organisation et année
Les totaux utilisent la date d’octroi déclarée. Les dons sans date sont séparés. Les budgets et décomptes finaux restent distincts; un décompte final remplace le budget correspondant. Seules les déclarations publiées sont couvertes, pas tous les flux financiers politiques.
| Donateur | Année | Budget / Décompte final | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Association pour le développement d'une économie libérale (ADEL), Mezières | 2023 | Décompte final | 128 540,00 | 1 · Source |
| PLR Vaud, Lausanne | 2023 | Décompte final | 121 621,00 | 1 · Source |
| UDC Vaud, Lausanne | 2023 | Décompte final | 30 000,00 | 1 · Source |
Dons individuels · 3
| Donateur | Bénéficiaire | Campagne / période | Date d’octroi | Montant (CHF) | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Association pour le développement d'une économie libérale (ADEL), Mezières | Alliance Vaudoise | Ständeratswahlen 2023 22.10.2023 Ständeratswahlen 2023 Décompte final | 22.12.2023 | 128 540,00 | Source |
| UDC Vaud, Lausanne | Alliance Vaudoise | Ständeratswahlen 2023 22.10.2023 Ständeratswahlen 2023 Décompte final | 20.12.2023 | 30 000,00 | Source |
| PLR Vaud, Lausanne | Alliance Vaudoise | Ständeratswahlen 2023 22.10.2023 Ständeratswahlen 2023 Décompte final | 20.12.2023 | 121 621,00 | Source |
