schwur.ch · Commune
Ingenbohl
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1364
Commune Ingenbohl · Budget 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| 219 Obligatorische Schule, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 834 180,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1313 ↗ |
| 2190 Schulleitung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 696 460,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1316 ↗ |
| 2191 Schulverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 137 720,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1319 ↗ |
| 220 Sonderschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 695 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1322 ↗ |
| 251 Gymnasiale Maturitätsschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1325 ↗ |
| 299 Übriges Bildungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 5 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1328 ↗ |
| 311 Museen und bildende Kunst [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 2 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1331 ↗ |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1334 ↗ |
| 321 Bibliotheken und Literatur [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1337 ↗ |
| 322 Musik und Theater [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 42 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1340 ↗ |
| 329 Kultur, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 209 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1343 ↗ |
| 341 Sport [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 843 606,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1346 ↗ |
| 3410 Sport [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 843 566,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1349 ↗ |
| 3411 Bootshafen [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 40,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1352 ↗ |
| 3412 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1355 ↗ |
| 3413 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1358 ↗ |
| 3414 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1361 ↗ |
| 3415 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1364 ↗ |
| 3416 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1367 ↗ |
| 3417 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1370 ↗ |
| 3418 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1373 ↗ |
| 3419 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1376 ↗ |
| 342 Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 407 719,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1379 ↗ |
| 3420 Freizeit [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 242 554,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1382 ↗ |
| 3421 Gärtnerei [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1385 ↗ |
| 3422 Seebad [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 165 165,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1388 ↗ |
| 3423 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1391 ↗ |
| 3424 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1394 ↗ |
| 3425 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1397 ↗ |
| 3426 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1400 ↗ |
| 3427 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1403 ↗ |
| 3428 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1406 ↗ |
| 3429 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1409 ↗ |
| 350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1412 ↗ |
| 411 Spitäler [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1415 ↗ |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 2 369 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1418 ↗ |
| 4120 Pflegefinanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 2 369 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1421 ↗ |
| 4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1424 ↗ |
| 4122 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1427 ↗ |
| 4123 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1430 ↗ |
| 4124 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1433 ↗ |
| 4125 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1436 ↗ |
| 4126 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1439 ↗ |
| 4127 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1442 ↗ |
| 4128 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1445 ↗ |
| 4129 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1448 ↗ |
| 421 Ambulante Krankenpflege [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 980 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1451 ↗ |
| 422 Rettungsdienste [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 36 010,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1454 ↗ |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1457 ↗ |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1460 ↗ |
| 433 Schulgesundheitsdienst [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 32 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1463 ↗ |
| 434 Lebensmittelkontrolle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1466 ↗ |
| 490 Gesundheitswesen, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 11 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1469 ↗ |
| 511 Krankenversicherung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1472 ↗ |
| 512 Prämienverbilligungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 601 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1475 ↗ |
| 513 Unfallversicherungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1478 ↗ |
| 522 Ergänzungsleistungen IV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1481 ↗ |
| 523 Invalidenheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1484 ↗ |
| 524 Leistungen an Invalide [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1487 ↗ |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1490 ↗ |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1493 ↗ |
| 533 Leistungen an Pensionierte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 110 916,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1496 ↗ |
| 534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1499 ↗ |
| 535 Leistungen an das Alter [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1502 ↗ |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 149 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1505 ↗ |
| 544 Kinder- und Jugenschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 438 110,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1508 ↗ |
| 545 Leistungen an Familien [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 266 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1511 ↗ |
| 552 Leistungen an Arbeitslose [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1514 ↗ |
| 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1517 ↗ |
| 560 Sozialer Wohnungsbau [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 14 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1520 ↗ |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 2 190 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1523 ↗ |
| 573 Asylwesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 1 071 240,0 | Fr. | Source originale · DATA!J749 ↗ |
| 579 Fürsorge, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 703 525,0 | Fr. | Source originale · DATA!J752 ↗ |
| 592 Hilfsaktionen im Inland [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J755 ↗ |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J758 ↗ |
| 615 Gemeindestrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 156 877,0 | Fr. | Source originale · DATA!J761 ↗ |
| 6150 Gemeindestrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 670 771,0 | Fr. | Source originale · DATA!J764 ↗ |
| 6151 Parkplätze [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | −513 894,0 | Fr. | Source originale · DATA!J767 ↗ |
| 6152 Parkplätze [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J770 ↗ |
| 618 Privatstrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J773 ↗ |
| 619 Strassen, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J776 ↗ |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 14 109,0 | Fr. | Source originale · DATA!J779 ↗ |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 674 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J782 ↗ |
| 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J785 ↗ |
| 631 Schifffahrt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J788 ↗ |
| 633 Sonstige Transportsysteme [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J791 ↗ |
| 634 Verkehrsplanung allgemein [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J794 ↗ |
| 640 Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J797 ↗ |
| 710 Wasserversorgung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J800 ↗ |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J803 ↗ |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J806 ↗ |
| 720 Abwasserbeseitigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J809 ↗ |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J812 ↗ |
| 730 Abfallwirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J815 ↗ |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J818 ↗ |
| 741 Gewässerverbauungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 9 755,0 | Fr. | Source originale · DATA!J821 ↗ |
| 742 Schutzverbauungen, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J824 ↗ |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 50 676,0 | Fr. | Source originale · DATA!J827 ↗ |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J830 ↗ |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J833 ↗ |
