schwur.ch · Commune
Ingenbohl
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1364
Commune Ingenbohl · Budget 2025 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 15,9 | % | Source originale · DATA!J48 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0,2 | % | Source originale · DATA!J51 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 3,5 | % | Source originale · DATA!J54 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 5,5 | % | Source originale · DATA!J57 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 19,3 | % | Source originale · DATA!J60 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 26 316 541 | Fr. | Source originale · DATA!J354 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 11 507 866 | Fr. | Source originale · DATA!J357 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 720 915,0 | Fr. | Source originale · DATA!J360 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 272 519,0 | Fr. | Source originale · DATA!J363 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J366 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 11 607 443 | Fr. | Source originale · DATA!J369 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 3 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J372 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J375 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 783 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J378 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −566 266,0 | Fr. | Source originale · DATA!J381 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 53 373 299 | Fr. | Source originale · DATA!J384 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 272 519,0 | Fr. | Source originale · DATA!J387 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 51 185 101 | Fr. | Source originale · DATA!J390 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2 070 440,0 | Fr. | Source originale · DATA!J393 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 17 657 000 | Fr. | Source originale · DATA!J396 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 520 817,0 | Fr. | Source originale · DATA!J399 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 17 017 251 | Fr. | Source originale · DATA!J402 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J405 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2 070 440,0 | Fr. | Source originale · DATA!J408 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J411 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 14 203 233 | Fr. | Source originale · DATA!J414 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J417 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J420 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1 783 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J423 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 390 277,0 | Fr. | Source originale · DATA!J426 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 2 188 198,0 | Fr. | Source originale · DATA!J429 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −1 797 921,0 | Fr. | Source originale · DATA!J432 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 390 277,0 | Fr. | Source originale · DATA!J435 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J438 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4 516 861,0 | Fr. | Source originale · DATA!J441 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 314 751,0 | Fr. | Source originale · DATA!J444 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 9 164 022,0 | Fr. | Source originale · DATA!J447 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1 576 817,0 | Fr. | Source originale · DATA!J450 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 3 829 683,0 | Fr. | Source originale · DATA!J453 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4 822 317,0 | Fr. | Source originale · DATA!J456 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1 845 886,0 | Fr. | Source originale · DATA!J459 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 553 810,0 | Fr. | Source originale · DATA!J462 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −392 310,0 | Fr. | Source originale · DATA!J465 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −25 841 560 | Fr. | Source originale · DATA!J468 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 120 450,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1146 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 542 946,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1149 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 491 970,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1152 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 3 146 080,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1155 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1 200 323,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1158 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 929 540,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1161 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1 016 217,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1164 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 215 415,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1167 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 207 660,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1170 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −32 133,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1173 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −2 962,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1176 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 137 990,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1179 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 26 203,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1182 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 23 126,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1185 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −93 842,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1188 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −2 478,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1191 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −50 576,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1194 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 2 427,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1197 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 59 560,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1200 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1203 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 22 250,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1206 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 22 250,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1209 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1212 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1215 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 153 948,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1218 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 180 005,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1221 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1224 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1227 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 14 760,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1230 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1233 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 21 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1236 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −66 717,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1239 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1242 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1245 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 4 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1248 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1251 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −23 708,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1254 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 102 701,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1257 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 74 921,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1260 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 27 780,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1263 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 090 090,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1266 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 3 959 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1269 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1272 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 437 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1275 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 552 741,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1278 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 305 549,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1281 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 247 192,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1284 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1287 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1290 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1293 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1296 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1299 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1302 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1305 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1308 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 245 840,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1311 ↗ |
