schwur.ch · Commune
Lauerz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1365
Commune Lauerz · Budget 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| 219 Obligatorische Schule, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 218 287,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1694 ↗ |
| 2190 Schulleitung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 177 627,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1697 ↗ |
| 2191 Schulverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 40 660,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1700 ↗ |
| 220 Sonderschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 114 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1703 ↗ |
| 251 Gymnasiale Maturitätsschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1706 ↗ |
| 299 Übriges Bildungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1709 ↗ |
| 311 Museen und bildende Kunst [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1712 ↗ |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1715 ↗ |
| 321 Bibliotheken und Literatur [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1718 ↗ |
| 322 Musik und Theater [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 1 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1721 ↗ |
| 329 Kultur, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 22 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1724 ↗ |
| 341 Sport [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 5 350,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1727 ↗ |
| 3410 Sport [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 5 350,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1730 ↗ |
| 3411 Bootshafen [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1733 ↗ |
| 3412 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1736 ↗ |
| 3413 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1739 ↗ |
| 3414 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1742 ↗ |
| 3415 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1745 ↗ |
| 3416 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1748 ↗ |
| 3417 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1751 ↗ |
| 3418 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1754 ↗ |
| 3419 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1757 ↗ |
| 342 Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 21 780,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1760 ↗ |
| 3420 Freizeit [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 21 780,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1763 ↗ |
| 3421 Gärtnerei [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1766 ↗ |
| 3422 Seebad [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1769 ↗ |
| 3423 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1772 ↗ |
| 3424 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1775 ↗ |
| 3425 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1778 ↗ |
| 3426 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1781 ↗ |
| 3427 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1784 ↗ |
| 3428 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1787 ↗ |
| 3429 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1790 ↗ |
| 350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1793 ↗ |
| 411 Spitäler [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1796 ↗ |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 346 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1799 ↗ |
| 4120 Pflegefinanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 286 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1802 ↗ |
| 4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 60 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1805 ↗ |
| 4122 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1808 ↗ |
| 4123 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1811 ↗ |
| 4124 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1814 ↗ |
| 4125 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1817 ↗ |
| 4126 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1820 ↗ |
| 4127 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1823 ↗ |
| 4128 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1826 ↗ |
| 4129 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1829 ↗ |
| 421 Ambulante Krankenpflege [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 107 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1832 ↗ |
| 422 Rettungsdienste [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 10 520,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1835 ↗ |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1838 ↗ |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1841 ↗ |
| 433 Schulgesundheitsdienst [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 8 160,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1844 ↗ |
| 434 Lebensmittelkontrolle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1847 ↗ |
| 490 Gesundheitswesen, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1850 ↗ |
| 511 Krankenversicherung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1853 ↗ |
| 512 Prämienverbilligungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 73 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1856 ↗ |
| 513 Unfallversicherungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1859 ↗ |
| 522 Ergänzungsleistungen IV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1862 ↗ |
| 523 Invalidenheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1865 ↗ |
| 524 Leistungen an Invalide [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1868 ↗ |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1871 ↗ |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1874 ↗ |
| 533 Leistungen an Pensionierte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1877 ↗ |
| 534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1880 ↗ |
| 535 Leistungen an das Alter [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 8 050,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1883 ↗ |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 6 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1886 ↗ |
| 544 Kinder- und Jugenschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1889 ↗ |
| 545 Leistungen an Familien [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 1 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1892 ↗ |
| 552 Leistungen an Arbeitslose [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1895 ↗ |
| 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1898 ↗ |
| 560 Sozialer Wohnungsbau [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1901 ↗ |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 96 340,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1904 ↗ |
| 573 Asylwesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 83 945,0 | Fr. | Source originale · DATA!J998 ↗ |
| 579 Fürsorge, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 84 050,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1001 ↗ |
| 592 Hilfsaktionen im Inland [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1004 ↗ |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J1007 ↗ |
| 615 Gemeindestrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 278 931,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1010 ↗ |
| 6150 Gemeindestrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 269 751,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1013 ↗ |
| 6151 Parkplätze [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 9 180,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1016 ↗ |
| 6152 Parkplätze [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1019 ↗ |
| 618 Privatstrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1022 ↗ |
| 619 Strassen, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1025 ↗ |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1028 ↗ |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 114 680,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1031 ↗ |
| 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | −100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1034 ↗ |
| 631 Schifffahrt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1037 ↗ |
| 633 Sonstige Transportsysteme [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1040 ↗ |
| 634 Verkehrsplanung allgemein [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1043 ↗ |
| 640 Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | −11 290,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1046 ↗ |
| 710 Wasserversorgung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1049 ↗ |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1052 ↗ |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1055 ↗ |
| 720 Abwasserbeseitigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1058 ↗ |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1061 ↗ |
| 730 Abfallwirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1064 ↗ |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1067 ↗ |
| 741 Gewässerverbauungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 15 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1070 ↗ |
| 742 Schutzverbauungen, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1073 ↗ |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 16 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1076 ↗ |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1079 ↗ |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 1 950,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1082 ↗ |
