schwur.ch · Commune
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Commune Schwyz · Budget 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| 219 Obligatorische Schule, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 772 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4361 ↗ |
| 2190 Schulleitung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 243 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4364 ↗ |
| 2191 Schulverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 528 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4367 ↗ |
| 220 Sonderschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 528 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4370 ↗ |
| 251 Gymnasiale Maturitätsschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4373 ↗ |
| 299 Übriges Bildungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 44 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4376 ↗ |
| 311 Museen und bildende Kunst [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4379 ↗ |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4382 ↗ |
| 321 Bibliotheken und Literatur [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4385 ↗ |
| 322 Musik und Theater [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4388 ↗ |
| 329 Kultur, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 456 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4391 ↗ |
| 341 Sport [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 863 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4394 ↗ |
| 3410 Sport [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 863 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4397 ↗ |
| 3411 Bootshafen [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4400 ↗ |
| 3412 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4403 ↗ |
| 3413 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4406 ↗ |
| 3414 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4409 ↗ |
| 3415 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4412 ↗ |
| 3416 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4415 ↗ |
| 3417 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4418 ↗ |
| 3418 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4421 ↗ |
| 3419 weitere Sportanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4424 ↗ |
| 342 Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 703 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4427 ↗ |
| 3420 Freizeit [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 217 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4430 ↗ |
| 3421 Gärtnerei [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 170 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4433 ↗ |
| 3422 Seebad [Fr.Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | 315 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4436 ↗ |
| 3423 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4439 ↗ |
| 3424 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4442 ↗ |
| 3425 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4445 ↗ |
| 3426 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4448 ↗ |
| 3427 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4451 ↗ |
| 3428 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4454 ↗ |
| 3429 weitere Freizeitanlagen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4457 ↗ |
| 350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Kultur, Sport und Freizeit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4460 ↗ |
| 411 Spitäler [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4463 ↗ |
| 412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 4 349 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4466 ↗ |
| 4120 Pflegefinanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 4 206 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4469 ↗ |
| 4121 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4472 ↗ |
| 4122 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 143 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4475 ↗ |
| 4123 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4478 ↗ |
| 4124 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4481 ↗ |
| 4125 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4484 ↗ |
| 4126 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4487 ↗ |
| 4127 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4490 ↗ |
| 4128 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4493 ↗ |
| 4129 Kranken-, Alters- und Pflegeheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4496 ↗ |
| 421 Ambulante Krankenpflege [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 1 380 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4499 ↗ |
| 422 Rettungsdienste [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 6 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4502 ↗ |
| 431 Alkohol- und Drogenprävention [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4505 ↗ |
| 432 Krankheitsbekämpfung, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 47 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4508 ↗ |
| 433 Schulgesundheitsdienst [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | 61 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4511 ↗ |
| 434 Lebensmittelkontrolle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4514 ↗ |
| 490 Gesundheitswesen, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Gesundheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4517 ↗ |
| 511 Krankenversicherung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4520 ↗ |
| 512 Prämienverbilligungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 1 068 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4523 ↗ |
| 513 Unfallversicherungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4526 ↗ |
| 522 Ergänzungsleistungen IV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4529 ↗ |
| 523 Invalidenheime [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4532 ↗ |
| 524 Leistungen an Invalide [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4535 ↗ |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 25 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4538 ↗ |
| 532 Ergänzungsleistungen AHV [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4541 ↗ |
| 533 Leistungen an Pensionierte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4544 ↗ |
| 534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4547 ↗ |
| 535 Leistungen an das Alter [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 140 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4550 ↗ |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 295 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4553 ↗ |
| 544 Kinder- und Jugenschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 335 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4556 ↗ |
| 545 Leistungen an Familien [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 590 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4559 ↗ |
| 552 Leistungen an Arbeitslose [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 292 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4562 ↗ |
| 559 Arbeitslosigkeit, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4565 ↗ |
| 560 Sozialer Wohnungsbau [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4568 ↗ |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 3 390 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4571 ↗ |
| 573 Asylwesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 1 172 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2741 ↗ |
| 579 Fürsorge, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | 1 033 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2744 ↗ |
| 592 Hilfsaktionen im Inland [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J2747 ↗ |
| 593 Hilfsaktionen im Ausland [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Soziale Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J2750 ↗ |
| 615 Gemeindestrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 4 614 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2753 ↗ |
| 6150 Gemeindestrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 4 732 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2756 ↗ |
| 6151 Parkplätze [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | −118 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2759 ↗ |
| 6152 Parkplätze [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2762 ↗ |
| 618 Privatstrassen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 77 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2765 ↗ |
| 619 Strassen, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2768 ↗ |
| 621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 483 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2771 ↗ |
| 622 Regional- und Agglomerationsverkehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 1 828 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2774 ↗ |
| 629 Öffentlicher Verkehr, Übriges [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 30 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2777 ↗ |
| 631 Schifffahrt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2780 ↗ |
| 633 Sonstige Transportsysteme [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2783 ↗ |
| 634 Verkehrsplanung allgemein [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2786 ↗ |
| 640 Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Verkehr und Nachrichtenübermittlung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2789 ↗ |
| 710 Wasserversorgung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 76 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2792 ↗ |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 76 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2795 ↗ |
| 7101 Wasserwerk (Spezialfinanzierung) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2798 ↗ |
| 720 Abwasserbeseitigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2801 ↗ |
| 7200 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2804 ↗ |
| 730 Abfallwirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2807 ↗ |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2810 ↗ |
| 741 Gewässerverbauungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 10 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2813 ↗ |
| 742 Schutzverbauungen, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J2816 ↗ |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 194 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2819 ↗ |
| 761 Luftreinhaltung und Klimaschutz [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 85 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2822 ↗ |
| 769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Umweltschutz und Raumordnung | 24 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J2825 ↗ |
