schwur.ch · Commune
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Commune Schwyz · Budget 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 4,9 | % | Source originale · DATA!J167 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0,9 | % | Source originale · DATA!J170 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 0,9 | % | Source originale · DATA!J173 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 7,1 | % | Source originale · DATA!J176 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 16,4 | % | Source originale · DATA!J179 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 39 851 500 | Fr. | Source originale · DATA!J1289 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 17 688 700 | Fr. | Source originale · DATA!J1292 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 4 609 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1295 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 741 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1298 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J1301 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 21 256 600 | Fr. | Source originale · DATA!J1304 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 252 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1307 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J1310 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 444 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1313 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −1 543 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1316 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 84 559 500 | Fr. | Source originale · DATA!J1319 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 741 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1322 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 79 634 900 | Fr. | Source originale · DATA!J1325 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3 925 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1328 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 39 952 500 | Fr. | Source originale · DATA!J1331 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1 108 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1334 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 24 650 700 | Fr. | Source originale · DATA!J1337 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 9 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1340 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3 925 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1343 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1346 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 11 217 700 | Fr. | Source originale · DATA!J1349 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 252 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1352 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1355 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2 444 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1358 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 2 740 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1361 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4 924 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1364 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −2 184 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1367 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 2 740 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1370 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | — | Fr. | Source originale · DATA!J1373 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 4 670 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1376 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 282 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1379 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 19 867 700 | Fr. | Source originale · DATA!J1382 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 2 023 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1385 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 5 845 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1388 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 8 342 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1391 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 7 033 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1394 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1 290 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1397 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −2 274 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1400 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −47 081 200 | Fr. | Source originale · DATA!J1403 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 167 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4193 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 678 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4196 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 342 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4199 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 2 977 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4202 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1 744 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4205 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1 232 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4208 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4211 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 504 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4214 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 504 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4217 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4220 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4223 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4226 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4229 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4232 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4235 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4238 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4241 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4244 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4247 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4250 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 21 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4253 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 21 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4256 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4259 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4262 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 313 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4265 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 238 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4268 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4271 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4274 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 42 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4277 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4280 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 40 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4283 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −9 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4286 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4289 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4292 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4295 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4298 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −136 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4301 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 83 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4304 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 56 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4307 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 27 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4310 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 2 294 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4313 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 9 478 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4316 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4319 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 695 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4322 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 3 953 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4325 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 3 953 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4328 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4331 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4334 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4337 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4340 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4343 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4346 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4349 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4352 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4355 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 100 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4358 ↗ |
