schwur.ch · Commune
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Commune Schwyz · Budget 2026 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Budget · Finanzkennzahlen | 33,1 | % | Source originale · DATA!J169 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 1,1 | % | Source originale · DATA!J172 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 5,7 | % | Source originale · DATA!J175 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 6,5 | % | Source originale · DATA!J178 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Budget · Finanzkennzahlen | 15,7 | % | Source originale · DATA!J181 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 43 181 300 | Fr. | Source originale · DATA!J1291 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 19 245 600 | Fr. | Source originale · DATA!J1294 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 4 633 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1297 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 809 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1300 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr. | Source originale · DATA!J1303 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 22 778 800 | Fr. | Source originale · DATA!J1306 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 247 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1309 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 835 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1312 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 355 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1315 ↗ |
| 901 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | −713 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1318 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 91 728 700 | Fr. | Source originale · DATA!J1321 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 809 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1324 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 90 544 800 | Fr. | Source originale · DATA!J1327 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3 930 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1330 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 38 716 200 | Fr. | Source originale · DATA!J1333 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1 061 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1336 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 26 701 300 | Fr. | Source originale · DATA!J1339 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 39 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1342 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 3 930 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1345 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1348 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 21 430 900 | Fr. | Source originale · DATA!J1351 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 240 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1354 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr. | Source originale · DATA!J1357 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Ertrag | 2 355 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1360 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1 898 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1363 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1 183 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1366 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −2 121 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1369 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −937 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1372 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 2 835 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1375 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 5 357 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1378 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 266 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1381 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 18 255 200 | Fr. | Source originale · DATA!J1384 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1 825 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1387 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 10 625 700 | Fr. | Source originale · DATA!J1390 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 7 946 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1393 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 7 576 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1396 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | 1 545 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1399 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −2 240 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J1402 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung | −49 259 500 | Fr. | Source originale · DATA!J1405 ↗ |
| 011 Legislative [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 212 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4195 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 859 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4198 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 381 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4201 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 3 547 900,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4204 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1 851 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4207 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 1 696 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4210 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4213 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 357 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4216 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 357 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4219 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4222 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4225 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4228 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4231 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4234 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4237 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4240 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4243 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4246 ↗ |
| 111 Polizei [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4249 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4252 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 19 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4255 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 19 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4258 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4261 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4264 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 303 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4267 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 245 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4270 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4273 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4276 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 44 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4279 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4282 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 63 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4285 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −50 400,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4288 ↗ |
| 1407 GrundbuchbereinigungBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4291 ↗ |
| 1408 KonkurswesenBudget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr. | Source originale · DATA!J4294 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 1 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4297 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4300 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −149 000,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4303 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 91 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4306 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 69 500,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4309 ↗ |
| 1621 Sanitätsdienstliches Ersteinsatzelement (SEE) [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 22 300,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4312 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 1 387 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4315 ↗ |
| 212 Primarstufe [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 7 945 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4318 ↗ |
| 213 Oberstufe / Sekundarstufe I [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4321 ↗ |
| 214 Musikschulen [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 810 200,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4324 ↗ |
| 217 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 4 176 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4327 ↗ |
| 2170 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 4 176 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4330 ↗ |
| 2171 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4333 ↗ |
| 2172 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4336 ↗ |
| 2173 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4339 ↗ |
| 2174 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4342 ↗ |
| 2175 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4345 ↗ |
| 2176 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4348 ↗ |
| 2177 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4351 ↗ |
| 2178 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4354 ↗ |
| 2179 Schulliegenschaften [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | — | Fr. | Source originale · DATA!J4357 ↗ |
| 218 Tagesbetreuung [Fr.]Budget · Erfolgsrechnung · Bildung | 170 800,0 | Fr. | Source originale · DATA!J4360 ↗ |
