schwur.ch · Commune
Schwyz
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1372
Commune Schwyz · Péréquation · année de paiement 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | 2 001 700,0 | Fr. | Source originale · DATA!J659 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J662 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J665 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J668 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J671 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J674 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 1 455 100,0 | Fr. | Source originale · DATA!J677 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J680 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | 546 600,0 | Fr. | Source originale · DATA!J683 ↗ |
