schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
AR · 28.09.2025
Volksinitiative «Kein Zwang gegen Kinder und Jugendliche (Kinderschutzinitiative)»
Rejeté · BFS #261837
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0d-ea05-751d-b29d-159954158646
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| AR · 15 | 28,5 % | 53,8 % | 5 694 | 14 297 |
| Bezirk Hinterland · 1501 | 27,2 % | 50,6 % | 2 183 | 5 832 |
| Bezirk Mittelland · 1502 | 26,3 % | 56,7 % | 1 844 | 5 169 |
| Bezirk Vorderland · 1503 | 33,6 % | 55,3 % | 1 667 | 3 296 |
| Herisau · 3001 | 26,1 % | 48,1 % | 1 224 | 3 459 |
| Hundwil · 3002 | 29,1 % | 48,6 % | 90 | 219 |
| Schönengrund · 3003 | 32,9 % | 53,3 % | 69 | 141 |
| Schwellbrunn · 3004 | 29,8 % | 53,5 % | 171 | 402 |
| Stein (AR) · 3005 | 25,0 % | 59,7 % | 158 | 475 |
| Urnäsch · 3006 | 35,2 % | 51,9 % | 294 | 542 |
| Waldstatt · 3007 | 23,0 % | 58,7 % | 177 | 594 |
| Bühler · 3021 | 27,7 % | 52,2 % | 165 | 431 |
| Gais · 3022 | 28,9 % | 54,8 % | 333 | 819 |
| Speicher · 3023 | 23,8 % | 59,7 % | 431 | 1 383 |
| Teufen (AR) · 3024 | 26,1 % | 58,3 % | 721 | 2 039 |
| Trogen · 3025 | 28,1 % | 50,9 % | 194 | 497 |
| Grub (AR) · 3031 | 29,7 % | 58,6 % | 113 | 268 |
| Heiden · 3032 | 30,9 % | 54,2 % | 448 | 1 001 |
| Lutzenberg · 3033 | 36,8 % | 57,2 % | 172 | 295 |
| Rehetobel · 3034 | 31,1 % | 58,3 % | 216 | 479 |
| Reute (AR) · 3035 | 30,3 % | 54,6 % | 79 | 182 |
| Wald (AR) · 3036 | 31,4 % | 58,8 % | 116 | 254 |
| Walzenhausen · 3037 | 36,8 % | 52,5 % | 246 | 422 |
| Wolfhalden · 3038 | 41,2 % | 53,0 % | 277 | 395 |
