schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
NE · 14.06.2026
Décret du 17 février 2026 modifiant la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) (Pour la reconnaissance des aînées et des aînés dans la Constitution)
Accepté · BFS #575408
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| NE · 24 | 82,6 % | 41,5 % | 46 886 | 9 846 |
| Canton de Neuchâtel · 2400 | 82,6 % | 41,5 % | 46 886 | 9 846 |
| Boudry · 6404 | 84,4 % | 39,6 % | 1 544 | 285 |
| Cortaillod · 6408 | 80,7 % | 45,4 % | 1 351 | 323 |
| Rochefort · 6413 | 79,9 % | 51,2 % | 486 | 122 |
| Milvignes · 6416 | 81,0 % | 45,7 % | 2 654 | 624 |
| La Grande Béroche · 6417 | 82,1 % | 43,6 % | 2 659 | 580 |
| La Chaux-de-Fonds · 6421 | 87,3 % | 36,4 % | 8 825 | 1 281 |
| Les Planchettes · 6422 | 74,1 % | 51,5 % | 63 | 22 |
| La Sagne · 6423 | 74,2 % | 44,7 % | 345 | 120 |
| La Brévine · 6432 | 69,4 % | 54,8 % | 200 | 88 |
| Brot-Plamboz · 6433 | 72,2 % | 53,5 % | 83 | 32 |
| Le Cerneux-Péquignot · 6434 | 64,8 % | 57,9 % | 114 | 62 |
| La Chaux-du-Milieu · 6435 | 77,8 % | 52,5 % | 158 | 45 |
| Le Locle · 6436 | 84,6 % | 37,0 % | 2 659 | 483 |
| Les Ponts-de-Martel · 6437 | 66,2 % | 47,3 % | 331 | 169 |
| Cornaux · 6451 | 82,9 % | 42,4 % | 446 | 92 |
| Cressier (NE) · 6452 | 84,8 % | 41,0 % | 541 | 97 |
| Le Landeron · 6455 | 82,4 % | 44,0 % | 1 336 | 286 |
| Lignières · 6456 | 80,4 % | 49,5 % | 325 | 79 |
| Neuchâtel · 6458 | 83,1 % | 42,5 % | 11 765 | 2 391 |
| Val-de-Ruz · 6487 | 81,3 % | 44,5 % | 4 923 | 1 133 |
| La Côte-aux-Fées · 6504 | 66,8 % | 49,3 % | 139 | 69 |
| Les Verrières · 6511 | 75,9 % | 37,2 % | 164 | 52 |
| Val-de-Travers · 6512 | 79,4 % | 36,6 % | 2 543 | 659 |
| Laténa · 6513 | 81,1 % | 45,1 % | 3 232 | 752 |
